短线防风险 50只股短期均线现死叉

频道:健康生活 日期: 浏览:46182

  证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2958.99点,涨跌幅-0.33%,A股总成交额为7578.07亿元。到目前为止今日有50只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中民和股份西藏珠峰昆药集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.25%、-1.20%、-1.13%。(数据宝)

  部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 50只股短期均线现死叉

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
002234 民和股份 -0.56 1.92 12.97 13.13 -1.25 12.40 -5.56
600338 西藏珠峰 -0.75 1.43 12.26 12.41 -1.20 11.92 -3.97
600422 昆药集团 -2.08 1.57 21.00 21.24 -1.13 20.24 -4.72
000683 远兴能源 -1.12 0.85 6.34 6.39 -0.85 6.17 -3.44
300108 ST吉药 -3.29 2.11 3.35 3.37 -0.74 3.23 -4.24
600533 栖霞建设 -0.32 1.21 3.08 3.10 -0.65 3.11 0.32
600266 城建发展 -1.14 1.36 5.35 5.38 -0.56 5.19 -3.57
301178 天亿马 -1.12 1.97 34.07 34.25 -0.51 33.51 -2.15
600773 西藏城投 -0.09 0.44 11.18 11.24 -0.50 11.01 -2.05
300390 天华新能 0.20 1.32 24.94 25.04 -0.39 24.48 -2.24
689009 九号公司 -0.78 8.61 32.77 32.90 -0.39 31.80 -3.34
002074 国轩高科 -3.98 1.35 21.87 21.96 -0.39 20.76 -5.46
600657 信达地产 -1.28 0.42 3.87 3.89 -0.39 3.85 -0.95
601588 北辰实业 0.50 0.75 2.00 2.01 -0.35 2.02 0.65
600683 京投发展 -0.19 1.84 5.24 5.26 -0.34 5.27 0.19
002819 东方中科 -1.19 0.77 27.99 28.08 -0.34 27.47 -2.18
002596 海南瑞泽 1.06 1.59 2.83 2.84 -0.32 2.86 0.67
600173 卧龙地产 0.59 1.10 5.09 5.11 -0.31 5.12 0.20
688005 容百科技 -0.76 1.07 39.30 39.42 -0.30 37.99 -3.63
300750 宁德时代 -1.71 0.58 161.71 162.19 -0.29 156.63 -3.43
000560 我爱我家 -0.42 1.11 2.40 2.41 -0.29 2.37 -1.46
301222 浙江恒威 -0.81 3.02 29.37 29.45 -0.29 29.30 -0.51
301042 安联锐视 -1.12 3.48 40.12 40.23 -0.28 39.64 -1.46
000517 荣安地产 0.00 0.51 2.57 2.57 -0.27 2.57 -0.12
300561 汇金科技 -0.49 1.80 12.36 12.39 -0.26 12.26 -1.08
600784 鲁银投资 0.48 0.97 6.13 6.15 -0.23 6.23 1.37
000676 智度股份 -1.78 4.72 8.38 8.40 -0.23 8.26 -1.61
600501 航天晨光 -1.13 0.95 14.21 14.24 -0.21 14.04 -1.38
001323 慕思股份 -1.45 1.78 31.29 31.36 -0.21 30.56 -2.55
002497 雅化集团 -0.56 1.10 12.79 12.82 -0.20 12.48 -2.61
300688 创业黑马 -2.16 4.87 30.55 30.61 -0.19 29.94 -2.19
002305 南国置业 -0.46 1.84 2.19 2.19 -0.18 2.17 -0.91
688030 山石网科 -0.64 0.60 20.48 20.52 -0.18 20.25 -1.31
300260 新莱应材 -3.59 1.98 33.08 33.14 -0.18 31.43 -5.15
000895 双汇发展 -0.58 0.18 25.86 25.91 -0.18 25.65 -0.99
300541 先进数通 -0.80 3.21 16.34 16.36 -0.17 16.06 -1.86
301078 孩子王 -0.92 2.75 8.81 8.82 -0.15 8.66 -1.80
603887 城地香江 -1.18 1.28 8.42 8.43 -0.12 8.34 -1.09
600708 光明地产 0.89 1.59 2.23 2.23 -0.09 2.26 1.44
002044 美年健康 -0.66 0.90 6.12 6.12 -0.08 6.02 -1.68
300324 旋极信息 -0.56 1.62 3.62 3.62 -0.06 3.58 -1.10
002599 盛通股份 -1.85 4.19 7.51 7.52 -0.05 7.44 -1.04
000960 锡业股份 0.07 0.50 13.82 13.83 -0.04 13.74 -0.65
600996 贵广网络 1.27 1.44 10.32 10.32 -0.03 10.40 0.78
300150 世纪瑞尔 1.21 2.00 4.95 4.95 -0.02 5.02 1.39
300352 北信源 -1.72 1.87 5.23 5.23 -0.02 5.15 -1.59
688325 赛微微电 0.05 2.53 39.88 39.89 -0.02 39.82 -0.18
002474 榕基软件 -0.71 1.28 7.06 7.06 -0.01 7.00 -0.86
300773 拉卡拉 -1.53 1.17 16.99 16.99 -0.01 16.72 -1.58
002405 四维图新 -1.22 0.72 9.87 9.87 -0.01 9.70 -1.73

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。