科创板融资余额环比前一日增加5.51亿元,其中,26股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有中芯国际、海光信息、金山办公等股。
证券时报・数据宝统计显示,截至2月29日,科创板两融余额合计977.89亿元,较上一交易日增加7.86亿元,其中,融资余额合计882.34亿元,较上一交易日增加5.51亿元。为连续9个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有253只,其中,融资余额在10亿元以上的有8只,融资余额在5000万元至1亿元的有173只,融资余额低于5000万元的有141只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有281只,融资净买入超千万元的共有26只,融资净买入在500万元至1000万元的有32只,融资净买入在100万元至500万元的有126只,融资净买入不足百万元的有97只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有15只,减少金额居前的有佰维存储、博瑞医药、芯源微等,融资余额分别减少5204.56万元、2785.68万元、1922.84万元。
融资净买入金额最多的是中芯国际,该股最新融资余额34.52亿元,环比上一日增加1.83亿元,该股当日上涨6.12%,融资净买入金额居前的还有海光信息、金山办公、中微公司等,净买入金额分别为1.31亿元、6325.85万元、6175.78万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨6.37%,涨幅居前的有亿华通、复旦微电、拓荆科技等,分别上涨20.01%、16.61%、12.14%,跌幅居前的有凯立新材、阿特斯、特宝生物,跌幅为1.23%、1.31%、1.32%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、国防军工、通信等行业最为集中,分别有13只、3只、2只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有14只当日获沪股通增持,分别是中微公司、西部超导、华润微等,增持金额分别为1.88亿元、2499.70万元、2455.49万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.68%,融资余额占比最高的是九联科技,该股最新融资余额为3.49亿元,占流通市值的比例为11.22%,融资余额占比较高的还有震有科技、海天瑞声、东芯股份,占比分别为8.99%、8.59%、7.18%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 345153.01 | 18260.75 | 5.59 | 6.12 |
688041 | 海光信息 | 194502.27 | 13127.52 | 7.24 | 2.21 |
688111 | 金山办公 | 54566.57 | 6325.85 | 13.11 | 3.57 |
688012 | 中微公司 | 110459.86 | 6175.78 | 5.92 | 10.03 |
688385 | 复旦微电 | 51188.45 | 5153.60 | 11.19 | 16.61 |
688256 | 寒武纪 | 100996.23 | 3683.20 | 3.78 | 6.68 |
688777 | 中控技术 | 79908.43 | 2949.28 | 3.83 | 5.75 |
688311 | 盟升电子 | 22021.82 | 2272.48 | 11.51 | 4.07 |
688047 | 龙芯中科 | 50624.02 | 2164.82 | 4.47 | 3.43 |
688787 | 海天瑞声 | 20526.21 | 2081.08 | 11.28 | 6.55 |
688498 | 源杰科技 | 34304.15 | 1747.56 | 5.37 | 4.28 |
688396 | 华润微 | 65269.51 | 1746.04 | 2.75 | 5.02 |
688213 | 思特威 | 16333.75 | 1737.55 | 11.90 | 11.53 |
688072 | 拓荆科技 | 22266.68 | 1636.01 | 7.93 | 12.14 |
688339 | 亿华通 | 28128.72 | 1581.30 | 5.96 | 20.01 |
688122 | 西部超导 | 33128.69 | 1576.18 | 5.00 | 2.48 |
688313 | 仕佳光子 | 26752.25 | 1549.77 | 6.15 | 7.15 |
688609 | 九联科技 | 34904.52 | 1486.58 | 4.45 | 7.74 |
688008 | 澜起科技 | 78660.57 | 1485.54 | 1.92 | 2.82 |
688278 | 特宝生物 | 17810.25 | 1416.94 | 8.64 | 1.32 |
688110 | 东芯股份 | 49590.34 | 1395.13 | 2.89 | 5.09 |
688439 | 振华风光 | 17164.43 | 1299.86 | 8.19 | 8.68 |
688472 | 阿特斯 | 24089.31 | 1290.57 | 5.66 | 1.31 |
688418 | 震有科技 | 18824.78 | 1277.05 | 7.28 | 4.02 |
688233 | 神工股份 | 16930.28 | 1138.05 | 7.21 | 8.09 |
688269 | 凯立新材 | 9331.69 | 1002.54 | 12.04 | -1.23 |
688032 | 禾迈股份 | 24073.73 | 983.49 | 4.26 | 3.26 |
688716 | 中研股份 | 11478.00 | 983.34 | 9.37 | 2.04 |
688630 | 芯�微装 | 7156.73 | 917.94 | 14.71 | 6.65 |
688016 | 心脉医疗 | 27574.51 | 846.95 | 3.17 | 6.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。