科创板融资余额较前一交易日增加6.16亿元,融券余额减少3.84亿元。316股融资余额环比增加,201股融券余额环比增加。
证券时报・数据宝统计显示,截至2月21日,科创板两融余额合计937.00亿元,较上一交易日增加2.32亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计838.53亿元,较上一交易日增加6.16亿元;融券余额合计98.47亿元,较上一交易日减少3.84亿元。
融资余额方面,截至2月21日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额31.53亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为20.44亿元、14.75亿元。环比变动来看,316只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有251只。融资余额增幅较大的是坤恒顺维、浙海德曼、恒烁股份,环比上个交易日增加74.22%、43.08%、18.69%;降幅居前的有皖仪科技、龙迅股份、华依科技,环比下降25.03%、18.85%、16.36%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额8.49亿元,其次是海光信息、纳芯微,融券余额分别为6.12亿元、2.46亿元。环比变动来看,201只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有229只。融券余额增幅较大的是三生国健、英诺特、前沿生物,环比上个交易日增加129.97%、113.54%、100.69%;降幅居前的有时创能源、世华科技、洁特生物,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688283 | 坤恒顺维 | 2095.37 | 74.22 | 59.43 | 25.55 | 3.50 |
688577 | 浙海德曼 | 3784.31 | 43.08 | 34.02 | -0.17 | -0.17 |
688416 | 恒烁股份 | 7347.43 | 18.69 | 19.86 | 2.31 | 2.31 |
688273 | 麦澜德 | 3755.87 | 17.32 | 24.41 | 8.37 | 6.21 |
688502 | 茂莱光学 | 8077.15 | 16.52 | 0.00 | 1.11 | |
688627 | 精智达 | 4754.36 | 13.70 | 0.00 | 1.88 | |
688039 | 当虹科技 | 12206.06 | 13.20 | 348.00 | 72.92 | 18.65 |
688322 | 奥比中光 | 14060.99 | 13.14 | 404.59 | 24.91 | 0.31 |
688618 | 三旺通信 | 3185.54 | 12.91 | 16.89 | 7.12 | 1.83 |
688507 | 索辰科技 | 5907.61 | 12.71 | 62.68 | -0.10 | 7.59 |
688401 | 路维光电 | 10573.87 | 12.47 | 657.65 | -0.31 | -0.31 |
688617 | 惠泰医疗 | 8828.66 | 12.36 | 14982.62 | -5.67 | -0.71 |
688610 | 埃科光电 | 2297.18 | 12.17 | 0.00 | 4.44 | |
688032 | 禾迈股份 | 24724.53 | 11.71 | 9309.86 | 1.97 | 2.72 |
688498 | 源杰科技 | 29578.74 | 11.48 | 1888.87 | -5.03 | -2.82 |
688311 | 盟升电子 | 20041.85 | 11.44 | 86.93 | 0.89 | 0.26 |
688377 | 迪威尔 | 1961.04 | 11.11 | 73.92 | 22.87 | -1.45 |
688193 | 仁度生物 | 1424.64 | 10.84 | 30.22 | 3.20 | 2.21 |
688533 | 上声电子 | 8804.67 | 10.82 | 89.06 | 23.21 | 2.01 |
688332 | 中科蓝讯 | 4897.84 | 10.67 | 314.79 | -1.57 | 0.37 |
688049 | 炬芯科技 | 13228.22 | 10.63 | 49.62 | -2.06 | -2.06 |
688052 | 纳芯微 | 20639.37 | 10.24 | 24630.43 | 3.60 | 0.59 |
688443 | 智翔金泰 | 8168.95 | 10.02 | 0.95 | -1.22 | -1.22 |
688619 | 罗普特 | 5186.12 | 9.83 | 0.00 | 6.24 | |
688147 | 微导纳米 | 7621.32 | 9.80 | 973.58 | -2.64 | 0.03 |
688191 | 智洋创新 | 4117.74 | 8.75 | 16.11 | 4.82 | 3.24 |
688653 | 康希通信 | 6324.71 | 8.56 | 0.00 | -0.96 | |
688382 | 益方生物 | 4241.45 | 8.44 | 3120.16 | 1.66 | 1.68 |
688399 | 硕世生物 | 22549.13 | 8.02 | 61.08 | 19.27 | 0.59 |
688290 | 景业智能 | 1816.43 | 7.59 | 0.00 | -0.69 | |
688659 | 元琛科技 | 12708.68 | 7.55 | 8.89 | 4.83 | 4.83 |
688689 | 银河微电 | 4910.08 | 7.54 | 0.00 | 1.38 | |
688548 | 广钢气体 | 10639.86 | 7.49 | 0.00 | -1.04 | |
688208 | 道通科技 | 24313.66 | 7.43 | 3971.06 | -2.50 | 0.46 |
688307 | 中润光学 | 5447.26 | 7.37 | 0.00 | -100.00 | 3.70 |
688378 | 奥来德 | 4922.24 | 7.34 | 45.51 | 9.97 | 4.15 |
688169 | 石头科技 | 20476.67 | 7.33 | 6283.92 | -5.47 | -2.12 |
688306 | 均普智能 | 8406.94 | 7.25 | 84.49 | -4.56 | -4.93 |
688236 | 春立医疗 | 2628.03 | 7.07 | 69.64 | 20.22 | -2.92 |
688485 | 九州一轨 | 2542.25 | 6.94 | 0.00 | 0.91 | |
688256 | 寒武纪 | 83550.39 | 6.84 | 11796.90 | -2.98 | -1.55 |
688150 | 莱特光电 | 7268.64 | 6.71 | 57.78 | -4.49 | 0.59 |
688270 | 臻镭科技 | 15971.32 | 6.62 | 859.41 | 0.14 | -1.89 |
688720 | 艾森股份 | 1476.41 | 6.37 | 0.00 | 1.85 | |
688612 | 威迈斯 | 4993.06 | 6.22 | 0.00 | 2.89 | |
688092 | 爱科科技 | 3878.05 | 6.18 | 0.00 | 1.10 | |
688244 | 永信至诚 | 9129.63 | 5.94 | 477.81 | 4.05 | 4.05 |
688581 | 安杰思 | 3213.06 | 5.86 | 0.00 | 0.76 | |
688002 | 睿创微纳 | 35295.82 | 5.72 | 11277.94 | -3.75 | -1.35 |
688017 | 绿的谐波 | 31419.12 | 5.53 | 12994.37 | -6.36 | -3.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。