交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2024-01-08 | 000415 | 渤海租赁 | 2.03 | -2.40 | 2.02 | 1010.00 | 500.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2024-01-08 | 000415 | 渤海租赁 | 2.03 | -2.40 | 2.02 | 303.00 | 150.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2024-01-08 | 000426 | 兴业银锡 | 9.37 | -1.78 | 9.30 | 1767.00 | 190.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2024-01-08 | 000426 | 兴业银锡 | 9.37 | -1.78 | 9.30 | 3124.80 | 336.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 |
2024-01-08 | 000776 | 广发证券 | 13.94 | -1.20 | 13.94 | 989.74 | 71.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-01-08 | 000837 | 秦川机床 | 9.48 | -4.24 | 9.48 | 2370.00 | 250.00 | 华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 机构专用 |
2024-01-08 | 000837 | 秦川机床 | 9.48 | -4.24 | 9.48 | 361.65 | 38.15 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
2024-01-08 | 000837 | 秦川机床 | 9.48 | -4.24 | 9.48 | 1659.00 | 175.00 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-08 | 000837 | 秦川机床 | 9.48 | -4.24 | 9.48 | 1071.24 | 113.00 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-08 | 000837 | 秦川机床 | 9.48 | -4.24 | 9.48 | 526.14 | 55.50 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-08 | 000963 | 华东医药 | 35.56 | -3.08 | 38.87 | 1749.15 | 45.00 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-01-08 | 002203 | 海亮股份 | 10.37 | -2.45 | 10.37 | 2232.66 | 215.30 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 |
2024-01-08 | 002203 | 海亮股份 | 10.37 | -2.45 | 10.37 | 1762.90 | 170.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2024-01-08 | 002229 | 鸿博股份 | 23.79 | -3.65 | 22.22 | 24442.00 | 1100.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中国银河证券股份有限公司巴中云台街证券营业部 |
2024-01-08 | 002317 | 众生药业 | 14.74 | -2.58 | 14.74 | 280.98 | 19.06 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-08 | 002319 | 乐通股份 | 13.90 | 0.29 | 13.90 | 346.11 | 24.90 | 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
2024-01-08 | 002356 | 赫美集团 | 4.74 | -1.46 | 4.74 | 599.99 | 126.58 | 中国银河证券股份有限公司洪洞虹通大道证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部 |
2024-01-08 | 002409 | 雅克科技 | 47.86 | -2.35 | 47.86 | 253.18 | 5.29 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2024-01-08 | 002409 | 雅克科技 | 47.86 | -2.35 | 47.86 | 1722.96 | 36.00 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 |
2024-01-08 | 002532 | 天山铝业 | 5.83 | -1.19 | 5.80 | 406.00 | 70.00 | 海通证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 |
2024-01-08 | 002558 | 巨人网络 | 11.07 | -1.77 | 10.82 | 3999.50 | 369.64 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2024-01-08 | 002615 | 哈尔斯 | 7.18 | -0.14 | 6.47 | 938.15 | 145.00 | 长城国瑞证券有限公司杭州江锦路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 |
2024-01-08 | 002729 | 好利科技 | 21.35 | -3.87 | 19.99 | 219.89 | 11.00 | 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部 |
2024-01-08 | 002729 | 好利科技 | 21.35 | -3.87 | 19.99 | 200.10 | 10.01 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部 |
2024-01-08 | 002761 | 浙江建投 | 9.67 | -2.62 | 9.43 | 1886.00 | 200.00 | 金圆统一证券有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2024-01-08 | 002786 | 银宝山新 | 16.80 | 10.02 | 13.74 | 2611.42 | 190.06 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 |
2024-01-08 | 002786 | 银宝山新 | 16.80 | 10.02 | 13.74 | 842.12 | 61.29 | 机构专用 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2024-01-08 | 002786 | 银宝山新 | 16.80 | 10.02 | 13.74 | 5445.02 | 396.29 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2024-01-08 | 002807 | 江阴银行 | 3.63 | -0.27 | 3.63 | 6188.39 | 1704.79 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 |
2024-01-08 | 002819 | 东方中科 | 36.86 | 10.00 | 36.49 | 1569.07 | 43.00 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 |
2024-01-08 | 300568 | 星源材质 | 13.85 | -3.82 | 13.85 | 994.61 | 71.81 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-08 | 300750 | 宁德时代 | 150.00 | -0.60 | 150.00 | 3000.00 | 20.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
2024-01-08 | 300760 | 迈瑞医疗 | 279.10 | -1.62 | 279.10 | 396.32 | 1.42 | 海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2024-01-08 | 300775 | 三角防务 | 26.57 | -3.77 | 26.57 | 690.82 | 26.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-01-08 | 300825 | 阿尔特 | 12.39 | -2.36 | 10.60 | 324.36 | 30.60 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 |
2024-01-08 | 300850 | 新强联 | 28.52 | -2.19 | 28.52 | 2355.75 | 82.60 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-08 | 300857 | 协创数据 | 47.15 | -5.98 | 40.15 | 2358.05 | 58.73 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
2024-01-08 | 300859 | *ST西域 | 26.73 | -2.87 | 22.02 | 1101.00 | 50.00 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐解放南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2024-01-08 | 300905 | 宝丽迪 | 17.22 | 0.64 | 17.22 | 564.59 | 32.79 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-08 | 300955 | 嘉亨家化 | 21.54 | -2.31 | 20.89 | 376.02 | 18.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
2024-01-08 | 300998 | 宁波方正 | 23.50 | 0.21 | 23.50 | 1807.69 | 76.92 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-08 | 301238 | 瑞泰新材 | 20.00 | 4.22 | 19.60 | 6860.00 | 350.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2024-01-08 | 301283 | 聚胶股份 | 31.52 | -2.90 | 28.80 | 348.19 | 12.09 | 国泰君安证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部 | 国投证券股份有限公司南京六朝路证券营业部 |
2024-01-08 | 301299 | 卓创资讯 | 55.53 | -2.48 | 45.60 | 775.20 | 17.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司青岛武夷山路证券营业部 |
2024-01-08 | 600376 | 首开股份 | 2.89 | -2.36 | 3.24 | 349.92 | 108.00 | 方正证券股份有限公司马鞍山佳山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2024-01-08 | 600378 | 昊华科技 | 27.49 | -4.05 | 27.49 | 273.53 | 9.95 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 |
2024-01-08 | 600518 | ST康美 | 1.84 | -0.54 | 1.83 | 91.50 | 50.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2024-01-08 | 600518 | ST康美 | 1.84 | -0.54 | 1.83 | 91.50 | 50.00 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2024-01-08 | 600518 | ST康美 | 1.84 | -0.54 | 1.83 | 91.50 | 50.00 | 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2024-01-08 | 600518 | ST康美 | 1.84 | -0.54 | 1.83 | 60.39 | 33.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2024-01-08 | 600518 | ST康美 | 1.84 | -0.54 | 1.83 | 91.50 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2024-01-08 | 600518 | ST康美 | 1.84 | -0.54 | 1.81 | 90.50 | 50.00 | 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2024-01-08 | 600518 | ST康美 | 1.84 | -0.54 | 1.83 | 91.50 | 50.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2024-01-08 | 600518 | ST康美 | 1.84 | -0.54 | 1.83 | 91.50 | 50.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2024-01-08 | 600518 | ST康美 | 1.84 | -0.54 | 1.83 | 91.50 | 50.00 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2024-01-08 | 600518 | ST康美 | 1.84 | -0.54 | 1.83 | 91.50 | 50.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2024-01-08 | 600518 | ST康美 | 1.84 | -0.54 | 1.83 | 91.50 | 50.00 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2024-01-08 | 600518 | ST康美 | 1.84 | -0.54 | 1.83 | 91.50 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2024-01-08 | 600518 | ST康美 | 1.84 | -0.54 | 1.83 | 91.50 | 50.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2024-01-08 | 600518 | ST康美 | 1.84 | -0.54 | 1.83 | 91.50 | 50.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2024-01-08 | 600518 | ST康美 | 1.84 | -0.54 | 1.83 | 91.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2024-01-08 | 600589 | *ST榕泰 | 3.70 | -4.88 | 3.85 | 192.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-08 | 600589 | *ST榕泰 | 3.70 | -4.88 | 3.70 | 185.00 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-08 | 600589 | *ST榕泰 | 3.70 | -4.88 | 3.70 | 185.00 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-08 | 600589 | *ST榕泰 | 3.70 | -4.88 | 3.70 | 185.00 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-08 | 600654 | ST中安 | 2.39 | -2.45 | 2.39 | 119.26 | 49.90 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 |
2024-01-08 | 600734 | ST实达 | 3.45 | -0.58 | 3.40 | 170.00 | 50.00 | 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2024-01-08 | 600734 | ST实达 | 3.45 | -0.58 | 3.40 | 170.00 | 50.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2024-01-08 | 600734 | ST实达 | 3.45 | -0.58 | 3.40 | 170.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2024-01-08 | 600734 | ST实达 | 3.45 | -0.58 | 3.40 | 170.00 | 50.00 | 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2024-01-08 | 600734 | ST实达 | 3.45 | -0.58 | 3.40 | 170.00 | 50.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2024-01-08 | 600777 | 新潮能源 | 3.00 | -0.66 | 3.00 | 4677.03 | 1559.01 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司总部 |
2024-01-08 | 600860 | 京城股份 | 12.58 | -3.60 | 12.58 | 377.40 | 30.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2024-01-08 | 600900 | 长江电力 | 23.60 | -0.59 | 23.60 | 472.00 | 20.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部 |
2024-01-08 | 600941 | 中国移动 | 98.39 | 0.14 | 93.00 | 372.00 | 4.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 中信证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 |
2024-01-08 | 600975 | 新五丰 | 9.83 | -2.19 | 9.83 | 2555.70 | 259.99 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-08 | 600975 | 新五丰 | 9.83 | -2.19 | 9.83 | 1572.80 | 160.00 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2024-01-08 | 600975 | 新五丰 | 9.83 | -2.19 | 9.83 | 1572.79 | 160.00 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2024-01-08 | 600975 | 新五丰 | 9.83 | -2.19 | 9.83 | 737.25 | 75.00 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-08 | 600975 | 新五丰 | 9.83 | -2.19 | 9.54 | 4261.98 | 446.75 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
2024-01-08 | 600975 | 新五丰 | 9.83 | -2.19 | 9.54 | 954.00 | 100.00 | 方正证券股份有限公司总部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
2024-01-08 | 601128 | 常熟银行 | 6.35 | -0.78 | 5.76 | 215.83 | 37.47 | 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 |
2024-01-08 | 601128 | 常熟银行 | 6.35 | -0.78 | 5.76 | 460.40 | 79.93 | 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 |
2024-01-08 | 601136 | 首创证券 | 16.67 | -1.30 | 15.50 | 775.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
2024-01-08 | 601136 | 首创证券 | 16.67 | -1.30 | 15.50 | 775.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
2024-01-08 | 601136 | 首创证券 | 16.67 | -1.30 | 15.50 | 345.19 | 22.27 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
2024-01-08 | 601136 | 首创证券 | 16.67 | -1.30 | 15.50 | 697.50 | 45.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
2024-01-08 | 601136 | 首创证券 | 16.67 | -1.30 | 15.50 | 299.93 | 19.35 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
2024-01-08 | 601136 | 首创证券 | 16.67 | -1.30 | 15.50 | 310.00 | 20.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
2024-01-08 | 601136 | 首创证券 | 16.67 | -1.30 | 15.50 | 775.00 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
2024-01-08 | 601136 | 首创证券 | 16.67 | -1.30 | 15.50 | 201.50 | 13.00 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
2024-01-08 | 601318 | 中国平安 | 38.45 | -1.33 | 38.45 | 694.48 | 18.06 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2024-01-08 | 601318 | 中国平安 | 38.45 | -1.33 | 38.45 | 2189.27 | 56.94 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2024-01-08 | 603220 | 中贝通信 | 29.54 | -2.02 | 29.54 | 590.80 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 |
2024-01-08 | 603222 | 济民医疗 | 7.74 | -1.65 | 7.74 | 913.32 | 118.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
2024-01-08 | 603719 | 良品铺子 | 18.52 | -6.18 | 18.16 | 762.72 | 42.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2024-01-08 | 603719 | 良品铺子 | 18.52 | -6.18 | 18.16 | 581.12 | 32.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2024-01-08 | 603719 | 良品铺子 | 18.52 | -6.18 | 18.16 | 472.16 | 26.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2024-01-08 | 603719 | 良品铺子 | 18.52 | -6.18 | 18.16 | 544.80 | 30.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2024-01-08 | 603719 | 良品铺子 | 18.52 | -6.18 | 18.16 | 428.94 | 23.62 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2024-01-08 | 603719 | 良品铺子 | 18.52 | -6.18 | 18.16 | 217.92 | 12.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2024-01-08 | 603838 | 四通股份 | 7.04 | -1.95 | 7.04 | 1689.60 | 240.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 |
2024-01-08 | 603927 | 中科软 | 27.22 | -3.10 | 27.22 | 454.57 | 16.70 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司总部 |
2024-01-08 | 603979 | 金诚信 | 37.58 | -1.67 | 37.58 | 393.84 | 10.48 | 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总部 |
2024-01-08 | 605138 | 盛泰集团 | 7.99 | 2.44 | 7.31 | 219.30 | 30.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 |
2024-01-08 | 605138 | 盛泰集团 | 7.99 | 2.44 | 7.31 | 241.23 | 33.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 |
2024-01-08 | 605138 | 盛泰集团 | 7.99 | 2.44 | 7.31 | 248.54 | 34.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 |
2024-01-08 | 605138 | 盛泰集团 | 7.99 | 2.44 | 7.31 | 241.23 | 33.00 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 |
2024-01-08 | 605138 | 盛泰集团 | 7.99 | 2.44 | 7.31 | 292.40 | 40.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 |
2024-01-08 | 688110 | 东芯股份 | 31.13 | -2.66 | 30.00 | 562.50 | 18.75 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 海通证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 |
2024-01-08 | 688141 | 杰华特 | 23.56 | -5.34 | 23.32 | 699.60 | 30.00 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2024-01-08 | 688251 | 井松智能 | 28.43 | -2.64 | 25.59 | 281.49 | 11.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
2024-01-08 | 688251 | 井松智能 | 28.43 | -2.64 | 25.59 | 307.08 | 12.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
2024-01-08 | 688251 | 井松智能 | 28.43 | -2.64 | 25.59 | 204.72 | 8.00 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
2024-01-08 | 688251 | 井松智能 | 28.43 | -2.64 | 25.59 | 204.72 | 8.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
2024-01-08 | 688410 | 山外山 | 27.82 | -2.21 | 27.82 | 278.20 | 10.00 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
2024-01-08 | 688410 | 山外山 | 27.82 | -2.21 | 27.82 | 417.30 | 15.00 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2024-01-08 | 688506 | 百利天恒-U | 125.26 | -2.41 | 122.75 | 5176.98 | 42.18 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 |
2024-01-08 | 688575 | 亚辉龙 | 22.55 | -1.40 | 23.12 | 231.20 | 10.00 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-01-08 | 688578 | 艾力斯 | 39.98 | -2.03 | 41.35 | 329.69 | 7.97 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 |
2024-01-08 | 688733 | 壹石通 | 26.37 | -3.62 | 26.37 | 488.33 | 18.52 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 机构专用 |
[快讯]1月8日大宗交易一览
CFi.CN讯:1月8日大宗交易一览