以最新收盘价计算,科创板平均股价为26.66元,其中股价超100元的有40只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有16只,下跌的有547只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为26.66元,其中,收盘价超过100元的有40只,股价在50元至100元之间的有99只,股价在30元至50元的有165只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收359.10元,下跌1.85%,其次是奕瑞科技、禾迈股份等,最新收盘价分别为287.67元、270.95元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.50%,具体来看,今日上涨的有2只,涨幅居前的有龙迅股份、峰岹科技等。下跌的有38只,跌幅居前的有茂莱光学、纳芯微、芯源微等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价215.03%,溢价幅度居前的有华恒生物、佰仁医疗、安集科技等,溢价幅度分别为613.81%、577.41%、568.16%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有17只、9只、4只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出4.80亿元,净流入资金居前的有奕瑞科技、恒玄科技、固德威等,净流入资金分别为2655.92万元、743.94万元、600.65万元;净流出资金居前的有中微公司、寒武纪、龙芯中科等,净流出资金分别为12759.28万元、7970.72万元、5288.30万元。
融资融券方面,百元股最新(1月5日)融资余额合计117.10亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、财富趋势等,最新融资余额分别为11.96亿元、9.15亿元、6.17亿元。最新融券余额合计为58.88亿元,融券余额居前的有联影医疗、拓荆科技、奕瑞科技等,最新融券余额分别为12.03亿元、4.40亿元、3.43亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 359.10 | -1.85 | 0.48 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 287.67 | -0.96 | 0.75 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 270.95 | -2.68 | 2.50 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 262.26 | -3.92 | 0.64 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 260.40 | -3.54 | 0.74 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 246.83 | -0.45 | 0.45 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 206.60 | -4.57 | 2.04 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 185.38 | -2.41 | 1.20 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 176.57 | -3.28 | 0.65 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 163.08 | -9.01 | 6.38 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 158.92 | -2.29 | 0.92 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 147.43 | -5.92 | 1.98 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 143.15 | -1.65 | 0.64 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 139.00 | -0.87 | 1.08 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 138.10 | -1.17 | 0.49 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 137.73 | -4.49 | 1.17 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 133.27 | -4.12 | 2.46 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 131.96 | -3.68 | 0.97 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 131.73 | -0.09 | 0.35 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 128.88 | -1.55 | 1.81 | 国防军工 |
688235 | 百济神州 | 126.47 | -2.38 | 1.22 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 126.00 | -4.91 | 0.64 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 125.26 | -2.41 | 2.75 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 122.27 | -0.29 | 2.23 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 122.09 | -2.41 | 1.37 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 121.80 | -2.77 | 1.06 | 计算机 |
688348 | 昱能科技 | 120.98 | -0.10 | 2.13 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 118.68 | -1.02 | 1.33 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 118.05 | -1.15 | 1.08 | 通信 |
688037 | 芯源微 | 115.76 | -5.11 | 1.69 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 115.45 | -2.98 | 1.80 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 113.42 | -2.46 | 0.16 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 112.09 | -0.91 | 0.66 | 基础化工 |
688279 | 峰岹科技 | 110.00 | 0.92 | 0.96 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 104.55 | 1.56 | 1.73 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 104.50 | -0.99 | 0.33 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 100.91 | -3.79 | 1.05 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 100.83 | -4.45 | 0.70 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 100.01 | -2.48 | 0.80 | 家用电器 |
688167 | 炬光科技 | 100.00 | -3.37 | 2.52 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。