1公告基本信息
基金名称 | 博时聚润纯债债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 博时聚润纯债债券 | |
基金主代码 | 002930 | |
基金合同生效日 | 2016年8月30日 | |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时聚润纯债债券型证券投资基金基金 合同》、《博时聚润纯债债券型证券投资基金招募说明书》等 | |
收益分配基准日 | 2023年12月27日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.0777 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 35,731,506.47 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配 金额(单位:元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.4850 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度的第2次分红 |
2与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2024年1月5日 |
除息日 | 2024年1月5日 |
现金红利发放日 | 2024年1月9日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年1月5日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红 利再投资所转换的基金份额于2024年1月8日直接划入其基金账户,2024年1月9日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年1月5日)最后一次选择的分红方式为准。
分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在2024年1月5日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1.00份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2024年1月3日