N宏盛上市首日开盘上涨229.41%

频道:健康生活 日期: 浏览:52070


  N宏盛今日上市,开盘价5.60元,上涨229.41%。

N宏盛上市首日开盘上涨229.41%

  公司主营业务为输电线路铁塔的研发、生产和销售,此外生产少量的通讯塔、工程机械钢构件等钢结构产品。

  证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为6.69亿股,其中,网上发行量为46815.20万股,发行价格为1.70元/股,发行市盈率31.54倍,行业平均市盈率25.58倍,网上发行有效申购户数为798.28万户,网上发行最终中签率为0.24525707%。公司首发募集资金11.37亿元,募集资金主要投向宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电铁塔生产项目;补充流动资金项目;江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目;浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目;安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目;镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目;江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目;重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目;重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目;浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目等。(数据宝)

  近期上市新股首日表现

代码 简称 上市日期 发行价(元) 发行市盈率(倍) 首日开盘涨跌(%) 所属行业
601096 N宏盛 2023.12.22 1.70 31.54 229.41 建筑装饰
836961 西磁科技 2023.12.21 8.09 18.00 209.02 机械设备
001358 C兴欣 2023.12.21 41.00 17.43 57.49 基础化工
603373 C安邦 2023.12.20 19.10 19.86 138.22 社会服务
833284 灵鸽科技 2023.12.19 5.60 15.16 221.61 机械设备
301413 C安培龙 2023.12.18 33.25 35.92 140.60 机械设备
603231 索宝蛋白 2023.12.15 21.29 26.74 40.91 农林牧渔
831175 派诺科技 2023.12.14 11.52 16.49 90.97 电力设备
301459 丰茂股份 2023.12.13 31.90 28.27 81.82 基础化工
001239 永达股份 2023.12.12 12.05 35.64 128.30 机械设备
836547 无锡晶海 2023.12.12 16.53 16.03 82.76 医药生物
301516 中远通 2023.12.08 6.87 20.53 341.05 电力设备
688720 艾森股份 2023.12.06 28.03 171.51 114.06 电子
601083 锦江航运 2023.12.05 11.25 8.24 48.71 交通运输
873703 广厦环能 2023.12.05 23.45 14.00 44.99 机械设备
301508 中机认检 2023.12.01 16.82 37.39 137.81 社会服务
835579 机科股份 2023.11.30 8.00 24.77 212.50 机械设备
688652 京仪装备 2023.11.29 31.95 65.44 88.17 电子
301568 思泰克 2023.11.28 23.23 22.03 209.94 机械设备
873570 坤博精工 2023.11.23 19.48 18.51 249.08 机械设备

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。