证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2930.80点,涨跌幅-0.40%,A股总成交额为7090.49亿元。到目前为止,今日有207只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中亚联发展、科瑞技术、伟创电气等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.49%、-1.06%、-0.94%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002316 | 亚联发展 | -10.02 | 2.81 | 6.04 | 6.19 | -2.49 | 5.12 | -17.29 |
002957 | 科瑞技术 | -3.81 | 2.00 | 17.26 | 17.45 | -1.06 | 16.39 | -6.05 |
688698 | 伟创电气 | -0.05 | 2.58 | 38.22 | 38.58 | -0.94 | 36.73 | -4.79 |
300568 | 星源材质 | -3.10 | 1.10 | 14.60 | 14.73 | -0.88 | 14.06 | -4.54 |
002436 | 兴森科技 | -1.79 | 1.45 | 15.33 | 15.46 | -0.87 | 14.80 | -4.29 |
603118 | 共进股份 | -4.45 | 3.29 | 9.59 | 9.67 | -0.82 | 9.01 | -6.83 |
688439 | 振华风光 | -2.09 | 1.24 | 92.30 | 93.06 | -0.82 | 89.16 | -4.19 |
001223 | 欧克科技 | -2.61 | 2.44 | 61.98 | 62.46 | -0.76 | 60.15 | -3.70 |
300324 | 旋极信息 | -3.14 | 2.37 | 3.55 | 3.58 | -0.76 | 3.39 | -5.17 |
605376 | 博迁新材 | -3.34 | 0.66 | 27.79 | 27.99 | -0.71 | 26.89 | -3.93 |
002261 | 拓维信息 | -2.47 | 2.81 | 16.36 | 16.48 | -0.70 | 15.82 | -3.98 |
002153 | 石基信息 | -2.20 | 0.59 | 10.58 | 10.66 | -0.70 | 10.22 | -4.10 |
301162 | 国能日新 | -2.44 | 1.43 | 50.33 | 50.67 | -0.68 | 48.31 | -4.66 |
688060 | 云涌科技 | -2.39 | 0.32 | 48.29 | 48.60 | -0.64 | 46.59 | -4.13 |
002902 | 铭普光磁 | -1.59 | 3.90 | 24.27 | 24.43 | -0.63 | 23.50 | -3.80 |
002653 | 海思科 | -1.07 | 0.56 | 22.71 | 22.86 | -0.62 | 22.29 | -2.48 |
002068 | 黑猫股份 | -2.69 | 1.97 | 10.76 | 10.82 | -0.62 | 10.49 | -3.08 |
300590 | 移为通信 | -1.40 | 1.99 | 11.74 | 11.82 | -0.62 | 11.30 | -4.38 |
300939 | 秋田微 | -4.20 | 6.13 | 37.45 | 37.68 | -0.61 | 35.85 | -4.87 |
688190 | 云路股份 | -1.12 | 0.39 | 68.80 | 69.22 | -0.61 | 67.16 | -2.97 |
000876 | 新希望 | -1.18 | 0.40 | 9.39 | 9.45 | -0.58 | 9.20 | -2.59 |
603638 | 艾迪精密 | -1.31 | 0.21 | 16.04 | 16.13 | -0.56 | 15.84 | -1.82 |
603393 | 新天然气 | -0.30 | 0.94 | 30.96 | 31.13 | -0.56 | 30.27 | -2.77 |
688006 | 杭可科技 | -2.23 | 0.51 | 22.41 | 22.54 | -0.55 | 21.94 | -2.66 |
002782 | 可立克 | -3.93 | 1.90 | 13.71 | 13.78 | -0.54 | 13.20 | -4.22 |
002077 | 大港股份 | -2.07 | 1.59 | 15.58 | 15.66 | -0.54 | 15.12 | -3.45 |
688208 | 道通科技 | -3.32 | 0.88 | 25.98 | 26.12 | -0.52 | 25.07 | -4.01 |
002222 | 福晶科技 | -1.69 | 2.17 | 29.28 | 29.43 | -0.51 | 28.44 | -3.37 |
301327 | 华宝新能 | -2.71 | 1.24 | 65.75 | 66.09 | -0.51 | 63.82 | -3.43 |
600486 | 扬农化工 | -3.36 | 0.60 | 62.83 | 63.13 | -0.48 | 60.20 | -4.64 |
300072 | 海新能科 | -1.68 | 0.67 | 3.57 | 3.59 | -0.47 | 3.51 | -2.15 |
002657 | 中科金财 | -3.52 | 5.24 | 19.77 | 19.86 | -0.47 | 18.90 | -4.84 |
688316 | 青云科技 | -1.33 | 2.84 | 53.28 | 53.53 | -0.46 | 51.74 | -3.35 |
003032 | 传智教育 | -4.13 | 13.28 | 15.75 | 15.82 | -0.46 | 14.86 | -6.06 |
300427 | *ST红相 | -5.31 | 1.91 | 6.78 | 6.82 | -0.45 | 6.42 | -5.80 |
688234 | 天岳先进 | -2.01 | 1.54 | 70.79 | 71.11 | -0.45 | 68.08 | -4.26 |
300541 | 先进数通 | -1.57 | 2.68 | 16.12 | 16.20 | -0.44 | 15.72 | -2.93 |
600055 | 万东医疗 | -1.24 | 0.54 | 17.29 | 17.36 | -0.43 | 16.78 | -3.34 |
603348 | 文灿股份 | -2.34 | 0.82 | 38.35 | 38.51 | -0.42 | 37.11 | -3.64 |
002885 | 京泉华 | -4.57 | 6.52 | 19.47 | 19.55 | -0.42 | 18.37 | -6.03 |
301033 | 迈普医学 | 0.16 | 2.58 | 43.87 | 44.05 | -0.41 | 43.30 | -1.70 |
000697 | *ST炼石 | -4.25 | 1.22 | 6.08 | 6.11 | -0.41 | 5.86 | -4.01 |
688630 | 芯碁微装 | 0.00 | 0.91 | 81.47 | 81.80 | -0.41 | 81.30 | -0.62 |
601089 | 福元医药 | -0.06 | 0.84 | 17.57 | 17.65 | -0.41 | 17.19 | -2.58 |
688606 | 奥泰生物 | -1.16 | 0.99 | 77.45 | 77.77 | -0.41 | 75.92 | -2.38 |
002351 | 漫步者 | -0.51 | 2.45 | 17.96 | 18.03 | -0.40 | 17.61 | -2.33 |
300666 | 江丰电子 | -3.23 | 1.08 | 58.93 | 59.16 | -0.39 | 56.84 | -3.92 |
603283 | 赛腾股份 | -2.74 | 1.64 | 73.99 | 74.28 | -0.39 | 71.30 | -4.01 |
002389 | 航天彩虹 | -3.50 | 0.60 | 18.93 | 19.00 | -0.38 | 18.22 | -4.11 |
688420 | 美腾科技 | -1.67 | 1.30 | 25.90 | 26.00 | -0.38 | 25.37 | -2.43 |
688376 | 美埃科技 | -0.95 | 0.65 | 36.02 | 36.16 | -0.37 | 35.46 | -1.92 |
688276 | 百克生物 | -1.52 | 0.57 | 57.36 | 57.57 | -0.36 | 55.81 | -3.06 |
300579 | 数字认证 | -1.65 | 0.66 | 27.45 | 27.55 | -0.36 | 26.75 | -2.91 |
300773 | 拉卡拉 | -2.70 | 1.11 | 16.77 | 16.83 | -0.36 | 16.23 | -3.58 |
000416 | *ST民控 | -5.00 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | -0.35 | 1.90 | -5.14 |
300663 | 科蓝软件 | -2.08 | 2.28 | 15.03 | 15.08 | -0.34 | 14.57 | -3.40 |
600498 | 烽火通信 | -1.99 | 1.16 | 17.80 | 17.86 | -0.34 | 17.22 | -3.59 |
600372 | 中航机载 | -2.36 | 0.51 | 12.81 | 12.85 | -0.33 | 12.41 | -3.42 |
002104 | 恒宝股份 | -1.75 | 1.80 | 8.13 | 8.16 | -0.33 | 7.86 | -3.62 |
688082 | 盛美上海 | -2.14 | 1.02 | 108.22 | 108.57 | -0.33 | 105.16 | -3.14 |
002017 | 东信和平 | -2.40 | 1.17 | 10.92 | 10.96 | -0.33 | 10.56 | -3.63 |
600879 | 航天电子 | -2.99 | 0.79 | 7.66 | 7.68 | -0.33 | 7.45 | -3.03 |
600587 | 新华医疗 | -0.78 | 0.85 | 26.09 | 26.17 | -0.32 | 25.36 | -3.09 |
002123 | 梦网科技 | -1.88 | 1.21 | 15.05 | 15.10 | -0.31 | 14.59 | -3.37 |
002212 | 天融信 | -2.20 | 1.24 | 10.06 | 10.09 | -0.31 | 9.77 | -3.18 |
601669 | 中国电建 | -1.24 | 0.34 | 4.87 | 4.89 | -0.31 | 4.77 | -2.43 |
301080 | 百普赛斯 | -1.08 | 1.04 | 61.74 | 61.93 | -0.31 | 60.68 | -2.02 |
601698 | 中国卫通 | -2.71 | 0.35 | 17.80 | 17.85 | -0.30 | 17.23 | -3.48 |
300331 | 苏大维格 | -2.19 | 1.89 | 23.95 | 24.02 | -0.30 | 23.19 | -3.47 |
688662 | 富信科技 | -2.27 | 1.92 | 36.97 | 37.08 | -0.30 | 35.77 | -3.54 |
688018 | 乐鑫科技 | -0.88 | 1.23 | 102.74 | 103.05 | -0.30 | 99.54 | -3.40 |
002079 | 苏州固锝 | -2.15 | 1.25 | 11.26 | 11.29 | -0.29 | 10.93 | -3.21 |
601882 | 海天精工 | -3.06 | 0.40 | 24.34 | 24.41 | -0.29 | 23.72 | -2.82 |
688078 | 龙软科技 | -1.32 | 1.06 | 40.54 | 40.66 | -0.29 | 39.50 | -2.85 |
688711 | 宏微科技 | -4.59 | 2.90 | 41.11 | 41.22 | -0.28 | 39.07 | -5.22 |
000761 | 本钢板材 | -1.29 | 0.18 | 3.91 | 3.92 | -0.28 | 3.83 | -2.22 |
300851 | 交大思诺 | -1.28 | 1.63 | 29.59 | 29.67 | -0.28 | 29.29 | -1.28 |
002195 | 岩山科技 | -1.56 | 2.21 | 3.23 | 3.24 | -0.28 | 3.16 | -2.38 |
300698 | 万马科技 | -2.52 | 1.20 | 35.52 | 35.62 | -0.28 | 34.85 | -2.15 |
688529 | 豪森智能 | -2.25 | 0.56 | 22.84 | 22.91 | -0.28 | 22.19 | -3.12 |
600210 | 紫江企业 | -1.47 | 0.64 | 4.75 | 4.77 | -0.27 | 4.68 | -1.78 |
002276 | 万马股份 | -2.89 | 1.34 | 10.06 | 10.09 | -0.27 | 9.76 | -3.28 |
300476 | 胜宏科技 | -2.27 | 1.30 | 19.10 | 19.16 | -0.27 | 18.54 | -3.21 |
600917 | 重庆燃气 | -1.05 | 0.33 | 6.79 | 6.81 | -0.26 | 6.60 | -3.08 |
002283 | 天润工业 | -3.47 | 2.06 | 6.05 | 6.07 | -0.26 | 5.85 | -3.62 |
603559 | ST通脉 | -5.02 | 1.18 | 8.42 | 8.44 | -0.26 | 7.95 | -5.85 |
000559 | 万向钱潮 | -0.19 | 0.44 | 5.37 | 5.38 | -0.26 | 5.30 | -1.56 |
603915 | 国茂股份 | -1.34 | 0.33 | 16.59 | 16.63 | -0.26 | 16.25 | -2.29 |
603309 | 维力医疗 | -1.33 | 1.42 | 14.37 | 14.41 | -0.26 | 14.06 | -2.42 |
300236 | 上海新阳 | -1.98 | 0.66 | 35.87 | 35.96 | -0.25 | 34.70 | -3.50 |
605186 | 健麾信息 | -4.06 | 1.83 | 42.74 | 42.84 | -0.25 | 40.66 | -5.10 |
300232 | 洲明科技 | -2.53 | 2.06 | 6.43 | 6.45 | -0.25 | 6.17 | -4.28 |
002154 | 报喜鸟 | -2.28 | 0.78 | 5.73 | 5.74 | -0.24 | 5.57 | -3.00 |
601369 | 陕鼓动力 | -1.65 | 0.28 | 7.91 | 7.93 | -0.24 | 7.76 | -2.11 |
300616 | 尚品宅配 | -2.32 | 3.11 | 17.91 | 17.95 | -0.23 | 17.29 | -3.67 |
300814 | 中富电路 | -1.48 | 5.94 | 35.99 | 36.07 | -0.23 | 34.71 | -3.77 |
002197 | 证通电子 | -2.51 | 2.92 | 10.84 | 10.87 | -0.23 | 10.48 | -3.58 |
300531 | 优博讯 | -2.21 | 1.58 | 16.10 | 16.14 | -0.23 | 15.47 | -4.16 |
601952 | 苏垦农发 | -1.44 | 0.33 | 10.45 | 10.48 | -0.23 | 10.30 | -1.70 |
300368 | 汇金股份 | -2.96 | 1.79 | 7.47 | 7.49 | -0.23 | 7.22 | -3.54 |
002298 | 中电兴发 | -2.61 | 1.87 | 6.16 | 6.18 | -0.23 | 5.98 | -3.20 |
600993 | 马应龙 | -0.80 | 0.90 | 24.41 | 24.46 | -0.22 | 23.66 | -3.29 |
000839 | ST国安 | -1.73 | 0.21 | 2.30 | 2.31 | -0.22 | 2.27 | -1.69 |
600776 | 东方通信 | -1.90 | 0.84 | 11.72 | 11.74 | -0.21 | 11.38 | -3.09 |
301132 | 满坤科技 | -2.04 | 3.80 | 28.65 | 28.71 | -0.21 | 27.92 | -2.74 |
603605 | 珀莱雅 | -1.50 | 0.24 | 100.38 | 100.59 | -0.21 | 98.60 | -1.98 |
603063 | 禾望电气 | -0.93 | 0.43 | 22.92 | 22.97 | -0.20 | 22.43 | -2.34 |
300042 | 朗科科技 | -1.88 | 2.07 | 37.59 | 37.67 | -0.20 | 35.96 | -4.53 |
603887 | 城地香江 | -1.57 | 1.84 | 8.34 | 8.36 | -0.20 | 8.16 | -2.40 |
600998 | 九州通 | 0.84 | 0.40 | 7.42 | 7.44 | -0.20 | 7.19 | -3.30 |
601163 | 三角轮胎 | -0.76 | 0.39 | 14.51 | 14.53 | -0.19 | 14.27 | -1.82 |
301082 | 久盛电气 | -2.27 | 2.89 | 17.60 | 17.63 | -0.19 | 17.24 | -2.23 |
688048 | 长光华芯 | -4.01 | 2.69 | 66.83 | 66.96 | -0.19 | 62.98 | -5.94 |
601021 | 春秋航空 | -0.57 | 0.31 | 50.99 | 51.09 | -0.19 | 50.36 | -1.42 |
002664 | 信质集团 | -1.41 | 0.63 | 17.09 | 17.12 | -0.18 | 16.73 | -2.29 |
300688 | 创业黑马 | -1.68 | 2.75 | 30.14 | 30.20 | -0.17 | 29.23 | -3.20 |
603078 | 江化微 | -2.46 | 1.27 | 16.34 | 16.37 | -0.17 | 15.89 | -2.94 |
301238 | 瑞泰新材 | -1.98 | 1.00 | 17.18 | 17.21 | -0.17 | 16.79 | -2.42 |
002916 | 深南电路 | -1.16 | 0.21 | 70.37 | 70.48 | -0.17 | 69.09 | -1.98 |
600869 | 远东股份 | -2.37 | 0.50 | 4.21 | 4.22 | -0.17 | 4.12 | -2.39 |
300168 | 万达信息 | -2.00 | 1.05 | 9.14 | 9.16 | -0.16 | 8.84 | -3.46 |
601128 | 常熟银行 | -1.05 | 0.67 | 6.72 | 6.73 | -0.16 | 6.60 | -1.95 |
603681 | 永冠新材 | -1.02 | 1.38 | 14.78 | 14.80 | -0.16 | 14.60 | -1.35 |
300682 | 朗新科技 | -2.69 | 0.48 | 16.89 | 16.92 | -0.16 | 16.30 | -3.65 |
300054 | 鼎龙股份 | -1.92 | 0.84 | 23.79 | 23.82 | -0.16 | 22.97 | -3.58 |
300171 | 东富龙 | -2.03 | 0.65 | 18.31 | 18.34 | -0.16 | 17.89 | -2.46 |
002474 | 榕基软件 | -2.73 | 1.72 | 6.99 | 7.00 | -0.16 | 6.76 | -3.44 |
002053 | 云南能投 | -2.39 | 0.55 | 9.61 | 9.63 | -0.16 | 9.41 | -2.27 |
603005 | 晶方科技 | -2.52 | 2.46 | 22.37 | 22.41 | -0.15 | 21.67 | -3.29 |
688297 | 中无人机 | -3.64 | 1.38 | 40.82 | 40.88 | -0.15 | 39.20 | -4.11 |
300508 | 维宏股份 | -2.10 | 1.64 | 28.74 | 28.79 | -0.15 | 28.00 | -2.73 |
601606 | 长城军工 | -2.53 | 0.90 | 12.29 | 12.31 | -0.15 | 11.95 | -2.94 |
601778 | 晶科科技 | -1.72 | 1.05 | 3.50 | 3.51 | -0.14 | 3.43 | -2.25 |
301180 | 万祥科技 | -1.27 | 2.19 | 17.54 | 17.56 | -0.14 | 17.16 | -2.28 |
002637 | 赞宇科技 | -1.22 | 0.40 | 10.70 | 10.72 | -0.13 | 10.54 | -1.66 |
002670 | 国盛金控 | -0.86 | 0.66 | 9.32 | 9.34 | -0.13 | 9.22 | -1.24 |
603508 | 思维列控 | -1.84 | 0.50 | 15.80 | 15.82 | -0.13 | 15.44 | -2.43 |
605266 | 健之佳 | -1.00 | 0.30 | 59.37 | 59.44 | -0.13 | 58.26 | -1.99 |
300316 | 晶盛机电 | -1.73 | 0.59 | 40.66 | 40.71 | -0.13 | 40.44 | -0.66 |
002429 | 兆驰股份 | -0.71 | 0.41 | 5.65 | 5.66 | -0.12 | 5.56 | -1.68 |
600562 | 国睿科技 | -2.45 | 0.37 | 13.91 | 13.93 | -0.12 | 13.51 | -3.01 |
603555 | ST贵人 | -3.05 | 2.00 | 1.64 | 1.64 | -0.12 | 1.59 | -3.17 |
002064 | 华峰化学 | -1.20 | 0.26 | 6.67 | 6.67 | -0.12 | 6.57 | -1.56 |
300685 | 艾德生物 | -0.19 | 0.63 | 21.07 | 21.10 | -0.12 | 20.89 | -0.97 |
600095 | 湘财股份 | -1.02 | 0.37 | 7.83 | 7.84 | -0.11 | 7.75 | -1.08 |
000727 | 冠捷科技 | -1.53 | 1.45 | 2.64 | 2.64 | -0.11 | 2.58 | -2.31 |
688788 | 科思科技 | -2.75 | 0.34 | 38.28 | 38.32 | -0.11 | 37.15 | -3.05 |
600862 | 中航高科 | -3.17 | 0.50 | 21.83 | 21.86 | -0.11 | 21.09 | -3.50 |
300219 | 鸿利智汇 | -2.77 | 1.66 | 7.92 | 7.93 | -0.10 | 7.71 | -2.80 |
002203 | 海亮股份 | -1.01 | 0.32 | 10.95 | 10.96 | -0.10 | 10.80 | -1.45 |
601016 | 节能风电 | -1.64 | 0.49 | 3.05 | 3.06 | -0.10 | 3.00 | -1.80 |
688667 | 菱电电控 | -1.05 | 1.41 | 86.87 | 86.95 | -0.10 | 85.00 | -2.24 |
688387 | 信科移动 | -0.14 | 1.07 | 7.25 | 7.26 | -0.10 | 7.18 | -1.12 |
000591 | 太阳能 | -1.45 | 0.52 | 5.51 | 5.51 | -0.09 | 5.42 | -1.69 |
300687 | 赛意信息 | -1.74 | 1.30 | 23.28 | 23.30 | -0.09 | 22.53 | -3.30 |
300941 | 创识科技 | -1.62 | 4.00 | 22.81 | 22.83 | -0.08 | 22.40 | -1.87 |
002338 | 奥普光电 | -2.63 | 1.49 | 33.67 | 33.70 | -0.08 | 32.52 | -3.50 |
603113 | 金能科技 | -0.95 | 0.39 | 8.46 | 8.47 | -0.08 | 8.35 | -1.43 |
600021 | 上海电力 | -1.50 | 0.47 | 8.67 | 8.68 | -0.08 | 8.51 | -1.90 |
688106 | 金宏气体 | -2.54 | 0.40 | 23.85 | 23.87 | -0.08 | 22.99 | -3.67 |
300747 | 锐科激光 | -1.37 | 0.58 | 24.27 | 24.29 | -0.08 | 23.82 | -1.94 |
688766 | 普冉股份 | -5.96 | 3.00 | 102.39 | 102.47 | -0.08 | 96.51 | -5.82 |
002724 | 海洋王 | -3.14 | 0.80 | 7.97 | 7.98 | -0.08 | 7.71 | -3.34 |
000703 | 恒逸石化 | 0.15 | 0.41 | 6.71 | 6.72 | -0.07 | 6.65 | -0.97 |
603306 | 华懋科技 | -2.84 | 1.19 | 29.81 | 29.83 | -0.07 | 28.76 | -3.59 |
000723 | 美锦能源 | -0.99 | 0.42 | 7.07 | 7.07 | -0.07 | 6.98 | -1.31 |
688007 | 光峰科技 | 3.81 | 2.35 | 27.00 | 27.02 | -0.07 | 26.41 | -2.25 |
688326 | 经纬恒润 | -3.41 | 0.87 | 125.31 | 125.40 | -0.07 | 120.20 | -4.15 |
002465 | 海格通信 | -1.27 | 0.94 | 12.00 | 12.01 | -0.07 | 11.70 | -2.58 |
000166 | 申万宏源 | -0.22 | 0.22 | 4.52 | 4.52 | -0.07 | 4.47 | -1.13 |
600216 | 浙江医药 | -0.55 | 0.65 | 11.05 | 11.06 | -0.06 | 10.82 | -2.16 |
601766 | 中国中车 | -0.58 | 0.16 | 5.17 | 5.17 | -0.06 | 5.10 | -1.37 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.86 | 0.38 | 45.46 | 45.49 | -0.06 | 45.49 | 0.01 |
002279 | 久其软件 | -2.54 | 3.18 | 7.11 | 7.11 | -0.06 | 6.90 | -2.98 |
601696 | 中银证券 | -0.84 | 0.52 | 10.68 | 10.69 | -0.06 | 10.58 | -0.99 |
600138 | 中青旅 | -3.68 | 2.44 | 10.76 | 10.77 | -0.06 | 10.48 | -2.67 |
688569 | 铁科轨道 | -1.92 | 0.50 | 27.33 | 27.35 | -0.05 | 26.63 | -2.63 |
000567 | 海德股份 | -1.69 | 0.31 | 11.18 | 11.19 | -0.05 | 11.02 | -1.48 |
300047 | 天源迪科 | -6.65 | 8.04 | 9.72 | 9.73 | -0.05 | 9.12 | -6.24 |
002384 | 东山精密 | -2.96 | 1.22 | 17.78 | 17.79 | -0.05 | 17.39 | -2.26 |
601500 | 通用股份 | -1.50 | 0.73 | 4.00 | 4.00 | -0.05 | 3.93 | -1.75 |
603730 | 岱美股份 | -0.53 | 0.29 | 15.06 | 15.07 | -0.05 | 14.92 | -1.00 |
601633 | 长城汽车 | -0.16 | 0.16 | 26.03 | 26.05 | -0.04 | 25.60 | -1.71 |
002599 | 盛通股份 | -3.94 | 4.68 | 7.43 | 7.43 | -0.04 | 7.07 | -4.86 |
002090 | 金智科技 | -2.80 | 1.45 | 10.01 | 10.01 | -0.04 | 9.73 | -2.80 |
002106 | 莱宝高科 | -1.92 | 1.32 | 10.42 | 10.42 | -0.04 | 10.20 | -2.13 |
301047 | 义翘神州 | -1.20 | 0.58 | 84.65 | 84.68 | -0.04 | 83.05 | -1.92 |
300848 | 美瑞新材 | -1.82 | 0.58 | 20.00 | 20.01 | -0.03 | 19.40 | -3.03 |
300514 | 友讯达 | -1.32 | 2.32 | 15.22 | 15.23 | -0.03 | 14.96 | -1.74 |
601162 | 天风证券 | -0.63 | 1.04 | 3.18 | 3.18 | -0.03 | 3.15 | -0.91 |
300323 | 华灿光电 | -1.84 | 0.84 | 6.55 | 6.55 | -0.03 | 6.39 | -2.41 |
002099 | 海翔药业 | -0.88 | 0.37 | 6.89 | 6.89 | -0.03 | 6.72 | -2.44 |
600061 | 国投资本 | -1.02 | 0.25 | 6.89 | 6.90 | -0.03 | 6.82 | -1.10 |
300096 | 易联众 | 0.58 | 5.57 | 6.96 | 6.96 | -0.03 | 6.94 | -0.26 |
301208 | 中亦科技 | -2.64 | 5.81 | 40.33 | 40.34 | -0.03 | 39.08 | -3.13 |
300672 | 国科微 | -2.92 | 1.14 | 61.43 | 61.44 | -0.03 | 59.47 | -3.21 |
300333 | 兆日科技 | -1.95 | 1.88 | 7.71 | 7.72 | -0.03 | 7.53 | -2.41 |
002093 | 国脉科技 | -2.99 | 1.10 | 8.05 | 8.05 | -0.02 | 7.78 | -3.40 |
600391 | 航发科技 | -2.81 | 1.28 | 18.89 | 18.89 | -0.02 | 18.30 | -3.12 |
688055 | 龙腾光电 | -0.85 | 0.10 | 4.73 | 4.73 | -0.02 | 4.66 | -1.46 |
002060 | 粤水电 | -1.60 | 0.59 | 4.99 | 4.99 | -0.02 | 4.91 | -1.62 |
300376 | 易事特 | -2.38 | 0.49 | 6.31 | 6.31 | -0.02 | 6.15 | -2.49 |
600100 | 同方股份 | -1.66 | 1.04 | 7.99 | 7.99 | -0.01 | 7.72 | -3.34 |
300353 | 东土科技 | -2.54 | 1.46 | 10.30 | 10.30 | -0.01 | 9.98 | -3.08 |
003019 | 宸展光电 | -2.35 | 1.24 | 21.70 | 21.70 | -0.01 | 21.17 | -2.45 |
300708 | 聚灿光电 | -1.81 | 1.44 | 11.08 | 11.08 | -0.01 | 10.82 | -2.32 |
002415 | 海康威视 | -0.51 | 0.14 | 33.46 | 33.46 | -0.01 | 33.14 | -0.96 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。