沪指12月14日下跌0.33%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为综合、煤炭,涨幅分别为0.78%、0.43%。跌幅居前的行业为食品饮料、汽车,跌幅分别为1.37%、0.92%。食品饮料行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出204.73亿元,今日有6个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.33%,全天净流入资金3.61亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为0.43%,净流入资金为3.45亿元。
主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.17亿元,其次是电子行业,净流出资金为27.38亿元,净流出资金较多的还有医药生物、机械设备、汽车等行业。
食品饮料行业今日下跌1.37%,全天主力资金净流出10.34亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有26只;下跌的有95只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是泸州老窖,今日净流入资金5282.10万元,紧随其后的是山西汾酒、酒鬼酒,净流入资金分别为4179.57万元、1770.39万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有贵州茅台、惠发食品、金种子酒,净流出资金分别为5.58亿元、5337.27万元、5252.89万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | -2.74 | 1.09 | 5282.10 |
600809 | 山西汾酒 | -2.61 | 0.49 | 4179.57 |
000799 | 酒鬼酒 | -0.13 | 1.22 | 1770.39 |
000895 | 双汇发展 | -0.58 | 0.18 | 1510.21 |
001219 | 青岛食品 | -0.10 | 6.16 | 1509.74 |
600238 | 海南椰岛 | 2.40 | 3.58 | 956.41 |
605567 | 春雪食品 | -2.87 | 10.97 | 620.95 |
300106 | 西部牧业 | 2.46 | 14.04 | 600.20 |
002570 | 贝因美 | 0.24 | 0.88 | 452.26 |
600300 | 维维股份 | -0.94 | 0.97 | 442.30 |
002991 | 甘源食品 | -0.95 | 0.94 | 417.48 |
600186 | 莲花健康 | -0.93 | 2.20 | 379.83 |
603288 | 海天味业 | -0.49 | 0.13 | 350.19 |
600084 | 中信尼雅 | -0.12 | 0.25 | 246.16 |
002847 | 盐津铺子 | -0.84 | 0.56 | 236.08 |
600132 | 重庆啤酒 | -2.04 | 0.94 | 228.87 |
600419 | 天润乳业 | -0.08 | 1.30 | 217.15 |
600073 | 上海梅林 | 1.59 | 1.65 | 215.54 |
000848 | 承德露露 | -0.25 | 0.51 | 201.87 |
002329 | 皇氏集团 | 1.28 | 6.31 | 195.76 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -1.45 | 0.32 | -55761.95 |
603536 | 惠发食品 | -10.01 | 16.80 | -5337.27 |
600199 | 金种子酒 | -2.56 | 1.77 | -5252.89 |
603198 | 迎驾贡酒 | -3.85 | 0.65 | -5199.43 |
600559 | 老白干酒 | -1.53 | 1.40 | -5067.82 |
600696 | 岩石股份 | -9.99 | 2.68 | -4767.66 |
603369 | 今世缘 | -4.12 | 0.87 | -3795.62 |
600702 | 舍得酒业 | -0.98 | 2.55 | -3374.48 |
002507 | 涪陵榨菜 | -1.72 | 0.82 | -2007.13 |
000596 | 古井贡酒 | -3.21 | 0.45 | -1826.08 |
603345 | 安井食品 | -2.25 | 1.04 | -1760.71 |
603719 | 良品铺子 | -1.55 | 2.00 | -1709.38 |
600197 | 伊力特 | -1.15 | 0.99 | -1708.90 |
600600 | 青岛啤酒 | -1.21 | 0.59 | -1472.37 |
603697 | 有友食品 | -2.45 | 2.54 | -1343.93 |
000529 | 广弘控股 | -0.96 | 4.53 | -1310.48 |
600298 | 安琪酵母 | -1.64 | 0.46 | -1249.17 |
002582 | 好想你 | -1.27 | 2.44 | -1234.49 |
603696 | 安记食品 | -4.59 | 14.57 | -1176.98 |
600779 | 水井坊 | -1.43 | 0.49 | -1116.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。