股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|
|
32.57 | 24.65 | 24.32% | - | 6754100 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司西安太白北路证券营业部 |
|
|
21.98 | 17.59 | 19.97% | - | 14283100 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 |
|
|
25.70 | 20.80 | 19.07% | - | 4750700 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 |
|
|
9.24 | 7.50 | 18.83% | - | 3997500 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司广东分公司 |
|
|
19.66 | 16.01 | 18.57% | - | 80050000 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司泰安宁阳文化街证券营业部 |
|
|
21.89 | 17.86 | 18.41% | - | 3572000 | 上海证券有限责任公司深圳免税商务大厦证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部 |
|
|
48.31 | 40.59 | 15.98% | - | 3003700 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 |
|
|
48.31 | 40.59 | 15.98% | - | 3044300 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 |
|
|
48.31 | 40.59 | 15.98% | - | 2841300 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 |
|
|
48.31 | 40.59 | 15.98% | - | 2029500 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 |
|
|
48.31 | 40.59 | 15.98% | - | 3044300 | 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 |
|
|
48.31 | 40.59 | 15.98% | - | 45643500 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 |
|
|
17.34 | 15.31 | 11.71% | - | 6889500 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 |
|
|
28.75 | 25.50 | 11.30% | - | 2422500 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司泰安宁阳文化街证券营业部 |
|
|
35.67 | 32.06 | 10.12% | - | 4809000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国金证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
|
|
35.67 | 32.06 | 10.12% | - | 3847200 | 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | 国金证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
|
|
35.67 | 32.06 | 10.12% | - | 2083900 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 国金证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
|
|
35.67 | 32.06 | 10.12% | - | 2244200 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 国金证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
|
|
35.67 | 32.06 | 10.12% | - | 2019800 | 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 国金证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
|
|
35.67 | 32.06 | 10.12% | - | 2083900 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
|
|
35.67 | 32.06 | 10.12% | - | 4809000 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 国金证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
|
|
35.67 | 32.06 | 10.12% | - | 4809000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国金证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
|
|
35.67 | 32.06 | 10.12% | - | 2051800 | 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 | 国金证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
|
|
35.67 | 32.06 | 10.12% | - | 2083900 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国金证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
|
|
35.67 | 32.06 | 10.12% | - | 4809000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国金证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
|
|
35.67 | 32.06 | 10.12% | - | 3206000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国金证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
|
|
35.67 | 32.06 | 10.12% | - | 2244200 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 国金证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
|
|
35.67 | 32.06 | 10.12% | - | 2003800 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 国金证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
|
|
5.56 | 5.00 | 10.07% | - | 16000000 | 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 |
|
|
14.21 | 12.79 | 9.99% | - | 2366200 | 招商证券股份有限公司湖州太湖路证券营业部 | 招商证券股份有限公司湖州太湖路证券营业部 |
|
|
4.78 | 4.31 | 9.83% | - | 21981000 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
|
|
27.83 | 25.10 | 9.81% | - | 4518000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
|
|
27.83 | 25.10 | 9.81% | - | 4016000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 机构专用 |
|
|
27.83 | 25.10 | 9.81% | - | 5522000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 机构专用 |
|
|
27.83 | 25.10 | 9.81% | - | 5522000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 机构专用 |
|
|
27.83 | 25.10 | 9.81% | - | 4518000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
27.83 | 25.10 | 9.81% | - | 2008000 | 机构专用 | 机构专用 |
|
|
32.45 | 29.50 | 9.09% | - | 5044500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
|
|
32.45 | 29.50 | 9.09% | - | 6844000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
|
|
32.45 | 29.50 | 9.09% | - | 2861500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
|
|
32.45 | 29.50 | 9.09% | - | 14750000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
|
|
50.66 | 46.10 | 9.00% | - | 4610000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
|
|
50.66 | 46.10 | 9.00% | - | 4610000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
|
|
50.66 | 46.10 | 9.00% | - | 4610000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
|
|
17.58 | 16.11 | 8.36% | - | 4833000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 |
|
|
17.58 | 16.11 | 8.36% | - | 7974500 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 |
|
|
4.42 | 4.06 | 8.14% | - | 2030000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
|
|
4.42 | 4.06 | 8.14% | - | 2030000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
|
|
4.42 | 4.06 | 8.14% | - | 2030000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
|
|
4.42 | 4.06 | 8.14% | - | 1218000 | 兴业证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
|
|
4.42 | 4.06 | 8.14% | - | 1218000 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
|
|
4.42 | 4.06 | 8.14% | - | 2009700 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
|
|
22.38 | 20.59 | 8.00% | - | 3088500 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
|
|
20.66 | 19.10 | 7.55% | - | 2101000 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
|
|
20.66 | 19.10 | 7.55% | - | 2101000 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
|
|
20.66 | 19.10 | 7.55% | - | 2330200 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
|
|
20.66 | 19.10 | 7.55% | - | 2330200 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
|
|
20.66 | 19.10 | 7.55% | - | 2330200 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
|
|
20.66 | 19.10 | 7.55% | - | 2330200 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
|
|
20.66 | 19.10 | 7.55% | - | 2101000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
|
|
20.66 | 19.10 | 7.55% | - | 2332100 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
|
|
22.78 | 21.10 | 7.37% | - | 10022500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
|
|
22.78 | 21.10 | 7.37% | - | 2004500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
|
|
22.63 | 21.00 | 7.20% | - | 4200000 | 海通证券股份有限公司郴州青年大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
|
|
7.11 | 6.60 | 7.17% | - | 3300000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 |
|
|
17.34 | 16.10 | 7.15% | - | 5796000 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 |
|
|
72.78 | 67.65 | 7.05% | - | 6088500 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 |
|
|
72.78 | 67.65 | 7.05% | - | 2706000 | 机构专用 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 |
|
|
72.78 | 67.65 | 7.05% | - | 2029500 | 机构专用 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 |
|
|
72.78 | 67.65 | 7.05% | - | 4735500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 |
|
|
72.78 | 67.65 | 7.05% | - | 10147500 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 |
|
|
72.78 | 67.65 | 7.05% | - | 8118000 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 |
|
|
72.78 | 67.65 | 7.05% | - | 3382500 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 |
|
|
72.78 | 67.65 | 7.05% | - | 4059000 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 |
|
|
72.78 | 67.65 | 7.05% | - | 2029500 | 机构专用 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 |
|
|
50.66 | 47.09 | 7.05% | - | 5650800 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 |
|
|
8.80 | 8.18 | 7.05% | - | 6544000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 |
|
|
8.80 | 8.18 | 7.05% | - | 5726000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 财通证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 |
|
|
8.80 | 8.18 | 7.05% | - | 5726000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 财通证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 |
|
|
8.80 | 8.18 | 7.05% | - | 4908000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 财通证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 |
|
|
8.80 | 8.18 | 7.05% | - | 6544000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 |
|
|
13.39 | 12.45 | 7.02% | - | 2004500 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
|
|
13.39 | 12.45 | 7.02% | - | 2004500 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
|
|
13.39 | 12.45 | 7.02% | - | 2016900 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
|
|
13.39 | 12.45 | 7.02% | - | 3050300 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
|
|
13.39 | 12.45 | 7.02% | - | 2801300 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
|
|
13.39 | 12.45 | 7.02% | - | 3050300 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
|
|
13.39 | 12.45 | 7.02% | - | 2241000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
|
|
8.98 | 8.35 | 7.02% | - | 2004000 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
|
|
8.98 | 8.35 | 7.02% | - | 5845000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
|
|
50.66 | 47.11 | 7.01% | - | 2355500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
|
|
50.66 | 47.11 | 7.01% | - | 3297700 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
|
|
33.12 | 30.80 | 7.00% | - | 13749100 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
|
|
33.12 | 30.80 | 7.00% | - | 2032800 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
|
|
33.12 | 30.80 | 7.00% | - | 3076900 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
|
|
11.65 | 10.84 | 6.95% | - | 2926800 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
|
|
11.65 | 10.84 | 6.95% | - | 3002700 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
|
|
11.65 | 10.84 | 6.95% | - | 4552800 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
|
|
11.65 | 10.84 | 6.95% | - | 2005400 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
|
|
11.65 | 10.84 | 6.95% | - | 6504000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
|
|
11.65 | 10.84 | 6.95% | - | 2796700 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
|
|
11.65 | 10.84 | 6.95% | - | 3468800 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
|
|
11.65 | 10.84 | 6.95% | - | 2991800 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
|
|
11.65 | 10.84 | 6.95% | - | 4769600 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
|
|
11.65 | 10.84 | 6.95% | - | 2005400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
|
|
11.65 | 10.84 | 6.95% | - | 5420000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
|
|
11.65 | 10.84 | 6.95% | - | 3468800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
|
|
11.82 | 11.00 | 6.94% | - | 3117400 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
|
|
70.50 | 66.00 | 6.38% | - | 2640000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
|
|
70.50 | 66.00 | 6.38% | - | 3300000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
|
|
70.50 | 66.00 | 6.38% | - | 3300000 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
|
|
70.50 | 66.00 | 6.38% | - | 3300000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
|
|
70.50 | 66.00 | 6.38% | - | 3960000 | 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
|
|
70.50 | 66.00 | 6.38% | - | 2640000 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
|
|
70.50 | 66.00 | 6.38% | - | 3300000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
|
|
70.50 | 66.00 | 6.38% | - | 3300000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
|
|
70.50 | 66.00 | 6.38% | - | 3300000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
|
|
70.50 | 66.00 | 6.38% | - | 3300000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
|
|
70.50 | 66.00 | 6.38% | - | 3300000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
|
|
54.97 | 51.50 | 6.31% | - | 2163000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
|
|
54.97 | 51.50 | 6.31% | - | 5150000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
|
|
54.97 | 51.50 | 6.31% | - | 3090000 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
|
|
54.97 | 51.50 | 6.31% | - | 15450000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
|
|
54.97 | 51.50 | 6.31% | - | 9270000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
|
|
54.97 | 51.50 | 6.31% | - | 2490200 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
|
|
12.94 | 12.55 | 3.01% | - | 17946500 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
|
|
35.67 | 34.60 | 3.00% | - | 42212000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 |
|
|
4.64 | 4.51 | 2.80% | - | 30217000 | 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 |
|
|
4.64 | 4.51 | 2.80% | - | 39913500 | 中信建投证券股份有限公司扬州江阳中路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 |
|
|
10.85 | 10.58 | 2.49% | - | 20102000 | 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部(原上海浦东南路证券营业部) | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
|
|
23.33 | 22.86 | 2.01% | - | 36576000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州黄埔大道东证券营业部 |
|
|
141.48 | 138.65 | 2.00% | - | 20104300 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
39.60 | 38.81 | 1.99% | - | 9702500 | 方正证券股份有限公司总部 | 东方证券股份有限公司常州龙锦路证券营业部 |
|
|
35.67 | 34.96 | 1.99% | - | 8740000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
|
|
33.78 | 33.11 | 1.98% | - | 10264100 | 财通证券股份有限公司绍兴分公司 | 长江证券股份有限公司总部 |
|
|
11.63 | 11.40 | 1.98% | - | 2280000 | 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部(原上海浦东南路证券营业部) | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 |
|
|
2.85 | 2.80 | 1.75% | - | 1222500 | 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 |
|
|
42.19 | 41.56 | 1.49% | - | 29092000 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
42.19 | 41.56 | 1.49% | - | 12468000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
|
|
13.62 | 13.44 | 1.32% | - | 24192000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司龙岩人民西路证券营业部 |
|
|
26.86 | 26.56 | 1.12% | - | 53120000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
7.64 | 7.56 | 1.05% | - | 22680000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 申万宏源证券有限公司河北分公司 |
|
|
89.99 | 89.09 | 1.00% | - | 35636000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
|
|
95.09 | 94.14 | 1.00% | - | 9414000 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
|
|
17.03 | 16.86 | 1.00% | - | 3372000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中泰证券股份有限公司枣庄分公司 |
|
|
29.42 | 29.13 | 0.99% | - | 14565000 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
|
|
31.67 | 31.38 | 0.92% | - | 6276000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州黄埔大道东证券营业部 |
|
|
6.89 | 6.83 | 0.87% | - | 5122500 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 申万宏源证券有限公司重庆金开大道证券营业部 |
|
|
29.42 | 29.21 | 0.71% | - | 7302500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部 |
|
|
29.42 | 29.21 | 0.71% | - | 7302500 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部 |
|
|
7.53 | 7.51 | 0.27% | - | 28162500 | 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
33股遭大宗低价甩货 最低7.6折
CFi.CN讯: 12月12日大宗交易显示,有33股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为荣信文化(301231)[-24.32%]、天元宠物(301335)[-19.97%]、古鳌科技(300551)[-19.07%]。以下为折价交易一览