独家资金:主力进散户逃前10股

频道:娱乐时尚 日期: 浏览:72938

12月12日大单净量前十名个股如下:

dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
上海建科 8.22 9554.19万 77.57 点击查看 主力监控
智微智能 6.77 1.55亿 -610.59 点击查看 主力监控
方直科技 6.64 1.94亿 -99.39 点击查看 主力监控
永达股份 6.22 7953.58万 -714.45 点击查看 主力监控
竞业达 2.74 7677.48万 -146.43 点击查看 主力监控
奥拓电子 2.73 1.06亿 -223.65 点击查看 主力监控
中国高科 2.58 1.02亿 -35.64 点击查看 主力监控
奥雅股份 2.52 1957.93万 -820.37 点击查看 主力监控
中船科技 2.42 3.37亿 -113.03 点击查看 主力监控
安记食品 2.21 6082.45万 -180.80 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

散户数量前十名个股如下:

独家资金:主力进散户逃前10股

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
百利天恒 2047.43 0.54 2445.28万 点击查看 主力监控
艾森股份 1043.58 -0.82 -863.44万 点击查看 主力监控
真视通 938.08 -3.99 -1.84亿 点击查看 主力监控
亿道信息 876.02 -2.44 -4735.81万 点击查看 主力监控
泰慕士 864.44 -2.13 -1593.33万 点击查看 主力监控
金自天正 763.29 -3.36 -1.43亿 点击查看 主力监控
思泰克 727.09 -2.70 -3243.56万 点击查看 主力监控
天晟新材 708.66 -2.44 -6012.52万 点击查看 主力监控
北方长龙 669.67 -1.03 -1026.33万 点击查看 主力监控
寒武纪 656.83 -0.74 -3.14亿 点击查看 主力监控
【主力意图监控】