295只科创板股获沪股通持有,截至12月11日,持股量合计为14.75亿股,环比上一交易日减少1987.64万股,持股市值合计675.14亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.68亿股,和辉光电、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为1.17亿股、9887.11万股,持股市值居前的有传音控股、金山办公、中微公司等,持股市值分别为61.36亿元、46.04亿元、45.32亿元。
环比上一交易日变动看,有143股获沪股通增持,中国通号最新持股量为1.68亿股,环比增加321.86万股,增持量居前的还有和辉光电、传音控股、天合光能等,分别增持318.93万股、92.82万股、73.28万股,沪股通减持的有151只,减持量居前的有海光信息、铁建重工、长远锂科等,减持量分别为599.07万股、311.32万股、185.93万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有华盛锂电、麒麟信安、联瑞新材,环比分别增持91.99%、79.54%、56.72%,减持幅度居前的有凌云光、海天瑞声、鼎通科技等。
增减持金额方面,增持金额居前的有传音控股、石头科技、中微公司,分别增持1.15亿元、5428.78万元、3908.88万元,减持金额居前的有海光信息、联影医疗、金山办公,分别减持4.86亿元、2.59亿元、1.10亿元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出2368.30万元,其中,主力资金净流入的有123只,净流入资金居前的有联影医疗、海光信息、金山办公等,净流入资金分别为2.07亿元、1.84亿元、1.01亿元,净流出资金居前的有云从科技、寒武纪、百济神州等,净流出资金分别为1.20亿元、1.10亿元、6915.17万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 4910.40 | 1.93 | 92.82 | 11532.28 |
688169 | 石头科技 | 800.11 | 2.50 | 19.50 | 5428.78 |
688012 | 中微公司 | 2858.85 | 0.88 | 24.88 | 3908.88 |
688686 | 奥普特 | 352.42 | 10.50 | 33.48 | 3801.51 |
688188 | 柏楚电子 | 746.62 | 1.74 | 12.78 | 3094.64 |
688037 | 芯源微 | 268.87 | 7.86 | 19.58 | 2776.67 |
688099 | 晶晨股份 | 947.72 | 4.75 | 42.98 | 2702.15 |
688396 | 华润微 | 1757.10 | 2.78 | 47.48 | 2155.90 |
688390 | 固德威 | 534.54 | 3.86 | 19.86 | 2039.82 |
688599 | 天合光能 | 4326.46 | 1.72 | 73.28 | 1901.59 |
688981 | 中芯国际 | 688.21 | 4.82 | 31.67 | 1662.80 |
688318 | 财富趋势 | 43.68 | 31.86 | 10.55 | 1501.63 |
688009 | 中国通号 | 16825.51 | 1.95 | 321.86 | 1399.94 |
688220 | 翱捷科技 | 507.20 | 4.27 | 20.75 | 1381.41 |
688300 | 联瑞新材 | 67.85 | 56.72 | 24.56 | 1358.17 |
688025 | 杰普特 | 59.58 | 27.11 | 12.71 | 1172.37 |
688076 | 诺泰生物 | 284.81 | 10.41 | 26.85 | 1077.75 |
688050 | 爱博医疗 | 45.69 | 14.19 | 5.68 | 1022.93 |
688123 | 聚辰股份 | 152.69 | 10.82 | 14.91 | 938.05 |
688235 | 百济神州 | 70.41 | 9.14 | 5.89 | 920.41 |
688122 | 西部超导 | 2166.62 | 0.84 | 17.97 | 917.35 |
688658 | 悦康药业 | 257.21 | 20.16 | 43.16 | 913.11 |
688378 | 奥来德 | 58.05 | 49.39 | 19.19 | 907.20 |
688766 | 普冉股份 | 57.16 | 17.65 | 8.58 | 894.51 |
688066 | 航天宏图 | 207.67 | 8.27 | 15.86 | 819.40 |
688538 | 和辉光电 | 11675.54 | 2.81 | 318.93 | 818.36 |
688102 | 斯瑞新材 | 637.97 | 9.71 | 56.46 | 788.25 |
688138 | 清溢光电 | 325.58 | 12.28 | 35.60 | 783.70 |
688519 | 南亚新材 | 295.72 | 10.88 | 29.02 | 755.57 |
688798 | 艾为电子 | 438.69 | 2.34 | 10.03 | 719.35 |
688518 | 联赢激光 | 151.91 | 26.24 | 31.58 | 685.82 |
688311 | 盟升电子 | 39.39 | 45.26 | 12.27 | 645.51 |
688277 | 天智航 | 484.35 | 10.35 | 45.41 | 623.64 |
688508 | 芯朋微 | 143.44 | 8.86 | 11.67 | 617.16 |
688029 | 南微医学 | 137.68 | 4.81 | 6.32 | 608.12 |
688212 | 澳华内镜 | 158.53 | 6.39 | 9.52 | 605.60 |
688351 | 微电生理 | 76.41 | 42.78 | 22.89 | 601.74 |
688533 | 上声电子 | 48.63 | 42.06 | 14.40 | 600.13 |
688007 | 光峰科技 | 190.27 | 12.58 | 21.27 | 583.99 |
688089 | 嘉必优 | 238.73 | 15.44 | 31.92 | 578.28 |
688383 | 新益昌 | 24.95 | 28.03 | 5.46 | 564.31 |
688601 | 力芯微 | 401.84 | 2.77 | 10.82 | 559.29 |
688200 | 华峰测控 | 664.78 | 0.72 | 4.76 | 555.86 |
688800 | 瑞可达 | 133.58 | 10.98 | 13.21 | 550.54 |
688819 | 天能股份 | 676.97 | 2.81 | 18.49 | 533.52 |
688308 | 欧科亿 | 68.12 | 36.77 | 18.31 | 515.98 |
688261 | 东微半导 | 328.45 | 1.56 | 5.05 | 487.24 |
688385 | 复旦微电 | 776.44 | 1.49 | 11.37 | 485.45 |
688208 | 道通科技 | 254.01 | 7.37 | 17.43 | 457.39 |
688223 | 晶科能源 | 9887.11 | 0.50 | 49.40 | 426.02 |
688595 | 芯海科技 | 108.06 | 10.18 | 9.99 | 424.23 |
688371 | 菲沃泰 | 122.86 | 22.94 | 22.93 | 415.02 |
688018 | 乐鑫科技 | 262.12 | 1.56 | 4.02 | 414.92 |
688733 | 壹石通 | 109.52 | 13.51 | 13.04 | 404.27 |
688252 | 天德钰 | 150.52 | 16.47 | 21.28 | 399.69 |
688559 | 海目星 | 78.85 | 16.80 | 11.34 | 399.68 |
688667 | 菱电电控 | 46.77 | 10.39 | 4.40 | 384.24 |
688183 | 生益电子 | 570.22 | 6.04 | 32.50 | 373.75 |
688186 | 广大特材 | 82.50 | 31.98 | 19.99 | 367.27 |
688027 | 国盾量子 | 29.90 | 9.91 | 2.70 | 363.76 |
688002 | 睿创微纳 | 1582.99 | 0.46 | 7.27 | 349.44 |
688270 | 臻镭科技 | 52.17 | 10.13 | 4.80 | 320.84 |
688201 | 信安世纪 | 160.29 | 9.90 | 14.44 | 304.03 |
688550 | 瑞联新材 | 27.43 | 41.52 | 8.05 | 294.36 |
688368 | 晶丰明源 | 97.74 | 2.81 | 2.67 | 289.34 |
688239 | 航宇科技 | 41.58 | 14.76 | 5.35 | 258.62 |
688789 | 宏华数科 | 102.93 | 2.44 | 2.45 | 257.76 |
688016 | 心脉医疗 | 87.83 | 1.53 | 1.33 | 256.80 |
688161 | 威高骨科 | 207.53 | 3.04 | 6.12 | 241.74 |
688190 | 云路股份 | 104.84 | 3.02 | 3.08 | 215.02 |
688267 | 中触媒 | 63.63 | 21.06 | 11.07 | 207.93 |
688103 | 国力股份 | 64.92 | 6.47 | 3.95 | 200.76 |
688377 | 迪威尔 | 22.35 | 50.69 | 7.52 | 200.10 |
688566 | 吉贝尔 | 99.94 | 7.79 | 7.22 | 199.11 |
688238 | 和元生物 | 279.90 | 8.27 | 21.38 | 196.20 |
688173 | 希荻微 | 252.93 | 4.46 | 10.81 | 195.27 |
688586 | 江航装备 | 215.29 | 8.52 | 16.91 | 192.94 |
688023 | 安恒信息 | 130.28 | 1.14 | 1.46 | 187.76 |
688152 | 麒麟信安 | 5.07 | 79.54 | 2.25 | 184.43 |
688230 | 芯导科技 | 53.95 | 8.79 | 4.36 | 181.48 |
688112 | 鼎阳科技 | 74.74 | 6.90 | 4.82 | 180.42 |
688345 | 博力威 | 17.42 | 53.66 | 6.08 | 180.37 |
688268 | 华特气体 | 142.99 | 1.85 | 2.60 | 178.07 |
688209 | 英集芯 | 220.94 | 5.11 | 10.73 | 173.52 |
688665 | 四方光电 | 23.81 | 10.45 | 2.25 | 166.37 |
688739 | 成大生物 | 278.54 | 1.77 | 4.84 | 158.62 |
688357 | 建龙微纳 | 10.57 | 41.65 | 3.11 | 158.00 |
688560 | 明冠新材 | 59.22 | 18.83 | 9.38 | 157.25 |
688281 | 华秦科技 | 30.81 | 3.72 | 1.11 | 155.59 |
688198 | 佰仁医疗 | 34.91 | 3.53 | 1.19 | 155.48 |
688380 | 中微半导 | 152.42 | 4.26 | 6.23 | 153.61 |
688093 | 世华科技 | 60.68 | 16.22 | 8.47 | 152.66 |
688353 | 华盛锂电 | 11.34 | 91.99 | 5.43 | 152.65 |
688332 | 中科蓝讯 | 34.78 | 6.23 | 2.04 | 152.42 |
688258 | 卓易信息 | 46.33 | 5.67 | 2.49 | 141.85 |
688196 | 卓越新能 | 53.94 | 7.68 | 3.85 | 141.40 |
688321 | 微芯生物 | 221.51 | 2.88 | 6.21 | 139.54 |
688305 | 科德数控 | 19.39 | 10.90 | 1.91 | 138.76 |
688019 | 安集科技 | 304.46 | 0.26 | 0.80 | 135.55 |
688337 | 普源精电 | 37.46 | 8.01 | 2.78 | 131.29 |
688568 | 中科星图 | 344.79 | 0.73 | 2.49 | 123.35 |
688561 | 奇安信 | 960.97 | 0.29 | 2.79 | 122.87 |
688363 | 华熙生物 | 600.90 | 0.31 | 1.85 | 122.77 |
688339 | 亿华通 | 100.61 | 2.59 | 2.54 | 122.59 |
688697 | 纽威数控 | 72.44 | 8.82 | 5.87 | 114.73 |
688279 | 峰岹科技 | 24.32 | 3.69 | 0.87 | 103.78 |
688699 | 明微电子 | 114.57 | 2.09 | 2.34 | 95.24 |
688119 | 中钢洛耐 | 92.24 | 22.55 | 16.97 | 83.55 |
688162 | 巨一科技 | 16.46 | 19.03 | 2.63 | 83.53 |
688330 | 宏力达 | 80.00 | 3.57 | 2.76 | 79.15 |
688297 | 中无人机 | 99.52 | 1.95 | 1.90 | 79.04 |
688225 | 亚信安全 | 46.65 | 9.31 | 3.97 | 75.11 |
688150 | 莱特光电 | 63.22 | 5.52 | 3.31 | 74.22 |
688231 | 隆达股份 | 43.42 | 7.19 | 2.91 | 65.52 |
688211 | 中科微至 | 20.35 | 9.71 | 1.80 | 65.42 |
688569 | 铁科轨道 | 219.78 | 1.04 | 2.25 | 61.23 |
688139 | 海尔生物 | 2865.93 | 0.05 | 1.48 | 57.96 |
688233 | 神工股份 | 40.97 | 4.06 | 1.60 | 55.17 |
688022 | 瀚川智能 | 40.07 | 6.33 | 2.39 | 52.86 |
688157 | 松井股份 | 28.41 | 3.74 | 1.02 | 49.89 |
688349 | 三一重能 | 149.04 | 1.07 | 1.57 | 44.19 |
688073 | 毕得医药 | 43.92 | 1.63 | 0.71 | 40.81 |
688299 | 长阳科技 | 100.03 | 2.61 | 2.54 | 34.90 |
688033 | 天宜上佳 | 1756.99 | 0.11 | 2.00 | 33.47 |
688598 | 金博股份 | 139.29 | 0.33 | 0.45 | 32.03 |
688259 | 创耀科技 | 37.05 | 1.21 | 0.44 | 30.49 |
688636 | 智明达 | 10.66 | 4.54 | 0.46 | 28.90 |
688247 | 宣泰医药 | 156.58 | 1.63 | 2.51 | 28.60 |
688526 | 科前生物 | 227.46 | 0.66 | 1.50 | 27.76 |
688375 | 国博电子 | 14.26 | 2.37 | 0.33 | 27.07 |
688663 | 新风光 | 21.94 | 4.55 | 0.96 | 24.98 |
688206 | 概伦电子 | 218.91 | 0.48 | 1.05 | 23.45 |
688232 | 新点软件 | 74.44 | 0.84 | 0.62 | 23.39 |
688046 | 药康生物 | 87.52 | 1.34 | 1.16 | 22.61 |
688085 | 三友医疗 | 174.94 | 0.66 | 1.14 | 21.41 |
688068 | 热景生物 | 52.37 | 0.70 | 0.36 | 15.87 |
688439 | 振华风光 | 19.19 | 0.81 | 0.15 | 14.68 |
688087 | 英科再生 | 28.81 | 2.21 | 0.62 | 14.31 |
688275 | 万润新能 | 8.63 | 2.66 | 0.22 | 13.17 |
688262 | 国芯科技 | 115.89 | 0.24 | 0.28 | 8.56 |
688778 | 厦钨新能 | 43.25 | 0.38 | 0.16 | 6.21 |
688121 | 卓然股份 | 78.75 | 0.09 | 0.07 | 1.74 |
688293 | 奥浦迈 | 4.08 | 0.72 | 0.03 | 1.74 |
688026 | 洁特生物 | 55.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
688128 | 中国电研 | 197.47 | -0.12 | -0.23 | -4.62 |
688246 | 嘉和美康 | 52.33 | -0.35 | -0.19 | -6.52 |
688283 | 坤恒顺维 | 6.25 | -2.20 | -0.14 | -8.45 |
688197 | 首药控股 | 9.95 | -2.36 | -0.24 | -13.98 |
688053 | 思科瑞 | 13.14 | -2.08 | -0.28 | -14.51 |
688061 | 灿瑞科技 | 28.82 | -1.30 | -0.38 | -14.80 |
688660 | 电气风电 | 235.87 | -1.37 | -3.27 | -16.13 |
688588 | 凌志软件 | 224.08 | -0.60 | -1.35 | -16.92 |
688303 | 大全能源 | 2466.02 | -0.02 | -0.61 | -17.80 |
688696 | 极米科技 | 36.97 | -0.44 | -0.16 | -18.05 |
688391 | 钜泉科技 | 35.98 | -1.13 | -0.41 | -20.38 |
688055 | 龙腾光电 | 203.72 | -2.86 | -6.01 | -28.58 |
688389 | 普门科技 | 248.35 | -0.54 | -1.35 | -32.17 |
688059 | 华锐精密 | 45.72 | -0.87 | -0.40 | -34.36 |
688106 | 金宏气体 | 348.92 | -0.42 | -1.49 | -35.73 |
688690 | 纳微科技 | 223.17 | -0.60 | -1.36 | -38.37 |
688315 | 诺禾致源 | 95.44 | -2.35 | -2.29 | -54.07 |
688575 | 亚辉龙 | 188.24 | -1.20 | -2.29 | -56.62 |
688359 | 三孚新科 | 33.79 | -2.54 | -0.88 | -58.92 |
688776 | 国光电气 | 36.84 | -1.72 | -0.64 | -59.13 |
688366 | 昊海生科 | 72.87 | -0.84 | -0.62 | -66.92 |
688392 | 骄成超声 | 51.98 | -1.81 | -0.96 | -77.33 |
688182 | 灿勤科技 | 150.43 | -3.32 | -5.17 | -95.84 |
688179 | 阿拉丁 | 103.69 | -4.66 | -5.07 | -97.49 |
688003 | 天准科技 | 96.20 | -2.56 | -2.53 | -97.67 |
688035 | 德邦科技 | 27.06 | -6.53 | -1.89 | -104.94 |
688768 | 容知日新 | 114.87 | -2.61 | -3.07 | -114.14 |
688221 | 前沿生物 | 718.00 | -1.54 | -11.23 | -117.35 |
688401 | 路维光电 | 65.84 | -5.84 | -4.08 | -127.65 |
688269 | 凯立新材 | 57.67 | -5.71 | -3.50 | -127.94 |
688408 | 中信博 | 37.59 | -5.26 | -2.09 | -132.18 |
688416 | 恒烁股份 | 16.68 | -11.55 | -2.18 | -132.89 |
688155 | 先惠技术 | 26.94 | -7.99 | -2.34 | -134.28 |
688356 | 键凯科技 | 34.64 | -3.79 | -1.36 | -153.06 |
688317 | 之江生物 | 141.69 | -5.09 | -7.60 | -165.53 |
688327 | 云从科技 | 106.24 | -7.53 | -8.65 | -169.15 |
688520 | 神州细胞 | 139.24 | -2.41 | -3.44 | -169.76 |
688639 | 华恒生物 | 147.14 | -1.03 | -1.53 | -173.99 |
688075 | 安旭生物 | 32.05 | -11.68 | -4.24 | -174.01 |
688579 | 山大地纬 | 321.30 | -4.35 | -14.60 | -185.77 |
688513 | 苑东生物 | 13.38 | -19.17 | -3.17 | -189.21 |
688767 | 博拓生物 | 27.64 | -17.03 | -5.68 | -191.58 |
688127 | 蓝特光学 | 396.89 | -2.39 | -9.73 | -199.76 |
688661 | 和林微纳 | 183.76 | -2.23 | -4.18 | -204.99 |
688372 | 伟测科技 | 13.44 | -15.80 | -2.52 | -209.80 |
688505 | 复旦张江 | 428.70 | -4.75 | -21.39 | -210.85 |
688148 | 芳源股份 | 314.46 | -8.27 | -28.35 | -215.64 |
688365 | 光云科技 | 402.16 | -4.21 | -17.66 | -217.26 |
688177 | 百奥泰 | 89.87 | -5.37 | -5.10 | -219.16 |
688388 | 嘉元科技 | 253.04 | -4.40 | -11.66 | -231.75 |
688707 | 振华新材 | 272.39 | -4.31 | -12.28 | -241.19 |
688153 | 唯捷创芯 | 130.79 | -2.74 | -3.68 | -251.59 |
688100 | 威胜信息 | 261.40 | -3.82 | -10.38 | -290.24 |
688676 | 金盘科技 | 105.88 | -7.64 | -8.75 | -292.64 |
688677 | 海泰新光 | 48.18 | -9.81 | -5.24 | -294.99 |
688222 | 成都先导 | 303.42 | -5.93 | -19.13 | -300.88 |
688608 | 恒玄科技 | 286.54 | -0.82 | -2.37 | -318.45 |
688289 | 圣湘生物 | 537.30 | -3.28 | -18.23 | -338.40 |
688133 | 泰坦科技 | 139.31 | -4.82 | -7.05 | -341.91 |
688170 | 德龙激光 | 115.75 | -7.20 | -8.98 | -342.41 |
688302 | 海创药业 | 18.43 | -27.44 | -6.97 | -359.36 |
688336 | 三生国健 | 352.39 | -4.20 | -15.45 | -360.80 |
688387 | 信科移动 | 314.70 | -13.54 | -49.26 | -362.12 |
688399 | 硕世生物 | 134.69 | -4.88 | -6.92 | -364.49 |
688556 | 高测股份 | 351.61 | -2.81 | -10.15 | -375.09 |
688381 | 帝奥微 | 162.18 | -8.13 | -14.36 | -375.26 |
688236 | 春立医疗 | 210.94 | -6.08 | -13.66 | -379.56 |
688626 | 翔宇医疗 | 522.85 | -1.39 | -7.38 | -423.21 |
688373 | 盟科药业 | 329.87 | -15.30 | -59.58 | -432.95 |
688295 | 中复神鹰 | 377.66 | -3.64 | -14.28 | -439.39 |
688131 | 皓元医药 | 666.30 | -1.29 | -8.74 | -452.15 |
688319 | 欧林生物 | 251.64 | -10.10 | -28.27 | -465.60 |
688095 | 福昕软件 | 259.75 | -2.13 | -5.66 | -468.55 |
688409 | 富创精密 | 19.53 | -23.53 | -6.01 | -494.75 |
688248 | 南网科技 | 194.08 | -9.46 | -20.27 | -498.50 |
688005 | 容百科技 | 871.09 | -1.52 | -13.46 | -534.00 |
688621 | 阳光诺和 | 25.30 | -24.82 | -8.35 | -540.68 |
688126 | 沪硅产业 | 3192.05 | -1.02 | -32.95 | -564.59 |
688606 | 奥泰生物 | 18.90 | -28.28 | -7.45 | -581.85 |
688333 | 铂力特 | 49.95 | -9.44 | -5.21 | -582.70 |
688062 | 迈威生物 | 133.37 | -12.14 | -18.42 | -583.48 |
688167 | 炬光科技 | 67.22 | -6.76 | -4.88 | -587.06 |
688680 | 海优新材 | 98.73 | -9.57 | -10.45 | -606.35 |
688105 | 诺唯赞 | 144.47 | -10.79 | -17.48 | -607.22 |
688192 | 迪哲医药 | 69.26 | -14.36 | -11.61 | -607.27 |
688567 | 孚能科技 | 851.43 | -4.32 | -38.42 | -642.87 |
688063 | 派能科技 | 369.89 | -1.76 | -6.63 | -649.96 |
688001 | 华兴源创 | 67.79 | -22.45 | -19.62 | -667.65 |
688065 | 凯赛生物 | 391.35 | -3.08 | -12.43 | -668.18 |
688202 | 美迪西 | 68.57 | -13.24 | -10.46 | -684.55 |
688382 | 益方生物 | 178.40 | -19.56 | -43.38 | -695.54 |
688499 | 利元亨 | 139.78 | -12.04 | -19.14 | -720.85 |
688711 | 宏微科技 | 131.57 | -11.82 | -17.64 | -736.27 |
688107 | 安路科技 | 162.06 | -10.46 | -18.94 | -756.84 |
688630 | 芯碁微装 | 216.93 | -4.18 | -9.47 | -782.23 |
688110 | 东芯股份 | 197.33 | -9.46 | -20.62 | -796.46 |
688403 | 汇成股份 | 223.29 | -24.85 | -73.82 | -803.01 |
688301 | 奕瑞科技 | 155.83 | -2.29 | -3.66 | -890.97 |
688185 | 康希诺 | 116.60 | -9.19 | -11.80 | -893.57 |
688369 | 致远互联 | 44.43 | -32.54 | -21.43 | -900.32 |
688313 | 仕佳光子 | 556.29 | -10.48 | -65.13 | -911.30 |
688082 | 盛美上海 | 278.37 | -2.93 | -8.40 | -926.28 |
688116 | 天奈科技 | 646.99 | -5.07 | -34.59 | -936.37 |
688205 | 德科立 | 74.02 | -18.58 | -16.90 | -976.33 |
688266 | 泽璟制药 | 97.23 | -16.79 | -19.62 | -1046.76 |
688536 | 思瑞浦 | 290.51 | -2.34 | -6.96 | -1054.09 |
688320 | 禾川科技 | 493.29 | -4.76 | -24.68 | -1058.33 |
688298 | 东方生物 | 932.37 | -3.00 | -28.79 | -1082.29 |
688091 | 上海谊众 | 50.23 | -26.41 | -18.02 | -1114.71 |
688348 | 昱能科技 | 35.55 | -22.94 | -10.58 | -1169.95 |
688516 | 奥特维 | 389.69 | -3.46 | -13.97 | -1173.56 |
688187 | 时代电气 | 3108.60 | -1.06 | -33.32 | -1195.54 |
688425 | 铁建重工 | 1069.82 | -22.54 | -311.32 | -1225.92 |
688292 | 浩瀚深度 | 157.09 | -21.14 | -42.12 | -1304.41 |
688006 | 杭可科技 | 1197.14 | -4.65 | -58.36 | -1319.67 |
688779 | 长远锂科 | 1395.43 | -11.76 | -185.93 | -1356.70 |
688207 | 格灵深瞳 | 250.98 | -19.38 | -60.33 | -1380.36 |
688596 | 正帆科技 | 41.21 | -44.55 | -33.11 | -1387.91 |
688521 | 芯原股份 | 637.17 | -3.88 | -25.75 | -1433.43 |
688331 | 荣昌生物 | 80.70 | -20.64 | -20.99 | -1439.75 |
688083 | 中望软件 | 249.04 | -5.38 | -14.17 | -1479.78 |
688176 | 亚虹医药 | 588.12 | -18.35 | -132.19 | -1536.32 |
688700 | 东威科技 | 340.02 | -7.80 | -28.77 | -1729.98 |
688088 | 虹软科技 | 433.60 | -8.42 | -39.88 | -1731.81 |
688276 | 百克生物 | 378.04 | -7.38 | -30.13 | -1754.01 |
688032 | 禾迈股份 | 108.09 | -7.00 | -8.14 | -1754.34 |
688278 | 特宝生物 | 94.31 | -27.30 | -35.41 | -1855.56 |
688772 | 珠海冠宇 | 1299.61 | -6.74 | -93.93 | -1955.88 |
688668 | 鼎通科技 | 26.76 | -57.83 | -36.70 | -1977.11 |
688008 | 澜起科技 | 5184.11 | -0.67 | -34.74 | -2035.38 |
688180 | 君实生物 | 1185.17 | -3.81 | -46.90 | -2039.24 |
688787 | 海天瑞声 | 17.41 | -59.96 | -26.07 | -2110.86 |
688400 | 凌云光 | 51.25 | -62.35 | -84.87 | -2230.41 |
688617 | 惠泰医疗 | 103.55 | -5.28 | -5.77 | -2253.61 |
688728 | 格科微 | 2904.75 | -3.89 | -117.54 | -2408.69 |
688166 | 博瑞医药 | 473.71 | -13.67 | -75.04 | -2608.06 |
688031 | 星环科技 | 27.46 | -57.23 | -36.74 | -2696.58 |
688017 | 绿的谐波 | 594.46 | -2.99 | -18.32 | -2775.89 |
688048 | 长光华芯 | 157.52 | -20.70 | -41.12 | -2861.86 |
688234 | 天岳先进 | 371.07 | -9.87 | -40.64 | -2941.46 |
688052 | 纳芯微 | 304.95 | -5.78 | -18.70 | -3093.84 |
688578 | 艾力斯 | 1699.77 | -3.86 | -68.19 | -3197.26 |
688120 | 华海清科 | 178.77 | -7.51 | -14.51 | -3259.92 |
688777 | 中控技术 | 5461.65 | -1.62 | -89.79 | -4018.62 |
688072 | 拓荆科技 | 206.20 | -6.95 | -15.40 | -4074.54 |
688256 | 寒武纪 | 638.97 | -5.50 | -37.16 | -6254.69 |
688047 | 龙芯中科 | 163.70 | -26.11 | -57.86 | -7500.07 |
688114 | 华大智造 | 251.57 | -29.15 | -103.53 | -9886.71 |
688111 | 金山办公 | 1342.27 | -2.42 | -33.30 | -10957.03 |
688271 | 联影医疗 | 1110.67 | -13.70 | -176.38 | -25913.37 |
688041 | 海光信息 | 2310.87 | -20.59 | -599.07 | -48637.48 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。