证券投资基金的分红公告
公告送出日期:2023年12月12日
一、公告基本信息
基金名称 | 长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 长信浦瑞 个月定开债券 87 | |
基金主代码 | 009699 | |
基金合同生效日 | 年 月 日 2020 8 10 | |
基金管理人名称 | 长信基金管理有限责任公司 | |
基金托管人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
公告依据 | 证券投资基金法 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 长信浦瑞 《 》、《 》、《 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信浦瑞 个月定期开 87 87 放债券型证券投资基金招募说明书 等 》 | |
收益分配基准日 | 年 月 日 2023 12 8 | |
截止收益分配 基准日的相关 指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.0098 |
基准日基金可供分配利润 单位 ( : 元 ) | 78,147,421.72 | |
截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额 (单 位:元) | 23,444,226.52 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.097 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 年度的第 次分红 2023 3 |
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 | 年 月 日 2023 12 13 |
除息日 | 2023年 12月 13日 |
现金红利发放日 | 年 月 日 2023 12 15 |
分红对象 | 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人 。 |
红利再投资相关事项的说明 | 根据本基金合同约定,收益分配方式仅限于现金分红。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费 。 |
1、本次分红公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。
2、根据本基金基金合同约定,收益分配方式仅限于现金分红。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信基金管理有限责任公司
网站:https://www.cxfund.com.cn
客户服务专线:4007005566(免长话费)
五、风险提示
因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
年 月 日
2023 12 12