最新股东户数揭秘:这38股股东户数连降三期

频道:商业地产 日期: 浏览:32890

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,295家公司公布了截至11月20日最新股东户数,相比之前各期,有38股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降29期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、中科三环等,其中,甘肃能源最新股东户数为45794户,已连续减少29期,累计降幅为20.79%,中科三环股东户数连降14期,最新户数为118301户,累计降幅9.00%,股东户数连降期数较多的还有燕京啤酒、金陵药业、山西证券等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有宁夏建材、北方长龙、百龙创园等,最新股东户数分别下降11.21%、7.29%、4.06%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有29只,下跌的有9只,累计涨幅较高的有华帝股份、润都股份、安利股份等,分别上涨16.33%、13.58%、13.42%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有29只,占比76.32%,超额收益率较高的有金陵药业、华帝股份、甘肃能源等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为14.45%、14.30%、13.93%。

所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、电子、机械设备等行业最为集中,分别有5只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有32只,创业板有6只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有安利股份、中科三环、金田股份等,期间分别获机构调研10次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是捷捷微电、中科三环、西麦食品,分别有89家、49家、41家机构参与调研。

股东户数连续下降股排行榜

最新股东户数揭秘:这38股股东户数连降三期

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
600449 宁夏建材 31067 -11.21 3 10.98 8.95
301357 北方长龙 9878 -7.29 4 5.82 6.84
605016 百龙创园 6734 -4.06 3 4.74 2.71
300218 安利股份 9233 -4.04 3 13.42 11.39
002598 山东章鼓 39440 -3.58 3 10.63 8.60
000509 华塑控股 34000 -2.86 3 3.85 1.82
002148 北纬科技 40800 -2.86 4 6.95 7.98
002035 华帝股份 42665 -2.57 3 16.33 14.30
600243 青海华鼎 32188 -2.13 5 -9.00 -6.85
600206 有研新材 76849 -2.11 4 6.68 7.71
002923 润都股份 13841 -1.97 3 13.58 11.55
002808 ST恒久 22012 -1.96 6 -12.11 -10.02
300534 陇神戎发 29730 -1.54 4 6.24 7.27
603289 泰瑞机器 14176 -1.54 3 12.99 10.96
300831 派瑞股份 27297 -1.52 4 5.52 6.55
002679 福建金森 19144 -1.28 5 5.71 7.86
601086 国芳集团 28196 -1.22 7 5.47 7.82
002951 ST金时 12059 -1.14 3 -1.98 -4.01
300595 欧普康视 75605 -1.04 3 0.40 -1.63
000791 甘肃能源 45794 -0.84 29 7.41 13.93
000757 浩物股份 32735 -0.65 3 -9.06 -11.09
605166 聚合顺 14164 -0.61 4 6.67 7.70
000960 锡业股份 81264 -0.60 3 5.19 3.16
000159 国际实业 39634 -0.59 3 4.72 2.69
002816 *ST和科 6084 -0.44 7 9.58 11.93
002171 楚江新材 53767 -0.39 3 12.03 10.00
000548 湖南投资 49469 -0.35 6 5.42 7.51
601609 金田股份 50914 -0.32 4 1.93 2.96
000919 金陵药业 37294 -0.32 9 11.63 14.45
600488 津药药业 43171 -0.29 3 10.29 8.26
000803 山高环能 18436 -0.28 5 2.15 4.29
000563 陕国投A 87082 -0.25 4 4.38 5.41
000507 珠海港 76165 -0.25 6 -0.54 1.55
000729 燕京啤酒 63342 -0.22 10 -9.51 -3.02
000970 中科三环 118301 -0.10 14 -16.69 -11.74
002500 山西证券 128137 -0.08 8 -5.78 -3.33
300623 捷捷微电 66207 -0.08 7 -5.74 -3.39
002956 西麦食品 17740 -0.06 4 7.90 8.93

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词:股东新股