11月8日沪指下跌0.16%,市场两融余额为16505.90亿元,较前一交易日增加74.55亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月8日,沪市两融余额8763.32亿元,较前一交易日增加29.18亿元;深市两融余额7739.18亿元,较前一交易日增加45.33亿元;北交所两融余额3.39亿元,较前一交易日增加306.80万元;深沪京两融余额合计16505.90亿元,较前一交易日增加74.55亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有27个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加10.59亿元;其次是传媒、汽车行业,融资余额分别增加10.33亿元、7.88亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1895只,占比54.67%,其中,328股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是迪尔化工,该股最新融资余额11.78万元,较前一交易日增幅达235570.00%;股价表现上,该股当日上涨0.98%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有驰诚股份、艾能聚,融资余额增幅分别为7112.62%、3046.65%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.69%,涨幅居前的有热景生物、思泉新材、天承科技,涨幅分别为20.00%、12.93%、8.27%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831304 | 迪尔化工 | 11.78 | 235570.00 | 0.98 | 基础化工 |
834407 | 驰诚股份 | 3.71 | 7112.62 | 1.94 | 机械设备 |
834770 | 艾能聚 | 9.25 | 3046.65 | 1.21 | 电力设备 |
873339 | 恒太照明 | 6.63 | 1728.50 | 1.55 | 家用电器 |
831195 | 三祥科技 | 5.60 | 572.27 | 3.61 | 汽车 |
872190 | 雷神科技 | 62.02 | 551.11 | 1.15 | 计算机 |
871694 | 中裕科技 | 15.34 | 512.70 | 3.43 | 基础化工 |
838701 | 豪声电子 | 48.44 | 489.33 | 5.50 | 电子 |
836433 | 大唐药业 | 15.70 | 157.28 | 3.22 | 医药生物 |
839792 | 东和新材 | 13.36 | 146.37 | 0.95 | 建筑材料 |
301489 | 思泉新材 | 10124.31 | 144.54 | 12.93 | 电子 |
430718 | 合肥高科 | 5.14 | 101.79 | 2.63 | 家用电器 |
300260 | 新莱应材 | 18883.86 | 76.36 | 8.04 | 机械设备 |
836892 | 广咨国际 | 14.07 | 70.54 | 1.71 | 建筑装饰 |
836720 | 吉冈精密 | 20.66 | 68.30 | 2.52 | 机械设备 |
833533 | 骏创科技 | 55.79 | 58.96 | 5.33 | 汽车 |
688603 | 天承科技 | 3820.02 | 56.75 | 8.27 | |
688068 | 热景生物 | 29958.21 | 56.48 | 20.00 | 医药生物 |
833454 | 同心传动 | 7.37 | 53.69 | 1.81 | 汽车 |
603062 | C麦加 | 7245.77 | 53.04 | -12.98 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1522股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有164只。云里物里融资余额降幅最大,最新融资余额0.16万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了89.44%;融资余额降幅较大的个股还有同惠电子、百甲科技等,融资余额分别下降了87.20%、71.29%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
872374 | 云里物里 | 0.16 | -89.44 | 2.48 | 通信 |
833509 | 同惠电子 | 0.49 | -87.20 | 5.64 | 机械设备 |
835857 | 百甲科技 | 16.01 | -71.29 | 0.97 | 建筑装饰 |
831627 | 力王股份 | 68.45 | -64.55 | 0.41 | 电力设备 |
830779 | 武汉蓝电 | 4.11 | -52.66 | 1.80 | 电力设备 |
831641 | 格利尔 | 8.98 | -49.95 | 1.78 | 家用电器 |
831834 | 三维股份 | 1.96 | -47.59 | 2.34 | 基础化工 |
873726 | 卓兆点胶 | 77.02 | -46.96 | 3.28 | 机械设备 |
831906 | 舜宇精工 | 2.03 | -43.18 | 2.36 | 汽车 |
837663 | 明阳科技 | 26.17 | -42.38 | 2.78 | 汽车 |
839493 | 并行科技 | 616.79 | -41.99 | -2.76 | 计算机 |
830832 | 齐鲁华信 | 1.44 | -40.39 | 3.55 | 基础化工 |
871478 | 巨能股份 | 103.16 | -37.36 | 6.32 | 机械设备 |
832885 | 星辰科技 | 44.05 | -33.65 | 3.96 | 机械设备 |
873152 | 天宏锂电 | 3.16 | -31.24 | 0.31 | 电力设备 |
836260 | 中寰股份 | 2.40 | -29.74 | 1.96 | 机械设备 |
833751 | 惠同新材 | 12.85 | -24.89 | 3.15 | 有色金属 |
300969 | 恒帅股份 | 6078.72 | -24.83 | -0.58 | 汽车 |
834639 | 晨光电缆 | 14.99 | -24.28 | 1.09 | 电力设备 |
873693 | 阿为特 | 105.12 | -23.36 | 18.22 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。