262股周换手超5成 1股达223%

频道:产业经济 日期: 浏览:69801
  CFi.CN讯:  排除上市时间小于30天的新股后,从本周换手率来看,上海主板平均周换手率为0.56%,深圳主板平均周换手率为1.53%,创业板平均周换手率为3.21%。

  个股方面,共有262只个股周换手超过20%,其中周换手最高的个股是浙江正特(001238),达222.97%,周涨幅为14.79%,第二名为是文一科技(600520),达215.51%,周涨幅为15.67%,排第三位的是三态股份(301558),达202.64%,周涨幅为-9.73%。

  本周个股换手超2成排行表
名称 代码 最新价 周换手% 周涨跌幅% 行业 所属概念
浙江正特 001238 26.55 222.97% 14.79% 家具制造业 次新股,电子商务,跨境电商,户外露营,宠物经济
文一科技 600520 23.25 215.51% 15.67% 电气机械和器材制造业 LED,机器人概念,半导体,芯片概念,机械,集成电路
三态股份 301558 13.73 202.64% -9.73% 零售业 次新股,预盈预增,融资融券,电子商务,人工智能,知识产权,跨境电商,AIGC概念
波长光电 301421 71.10 184.50% 11.62% 仪器仪表制造业 次新股,融资融券,机器人概念,安防,智能家居,增强现实,半导体,近端次新,3D打印,激光概念,机器视觉,医疗美容,光学,光刻机
冠龙节能 301151 22.18 176.60% -30.10% 通用设备制造业 融资融券,水利建设,污水处理,昨日涨停,雄安新区,天然气,地下管廊,抽水蓄能,新型城镇化,超超临界发电
鹏翎股份 300375 5.74 170.45% -17.53% 橡胶和塑料制品业 创业板,昨日涨停,汽车零部件,蔚来汽车概念,宁德时代概念,华为汽车,小鹏汽车概念,汽车热管理,小米汽车概念,奇瑞汽车概念
君逸数码 301172 44.92 158.59% -8.29% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,智慧城市,安防,近端次新,金融科技,地下管廊,智能交通,智慧政务,新型城镇化
精研科技 300709 33.81 156.66% 27.54% 计算机、通信和其他电子设备制造业 新材料,融资融券,创业板,特斯拉,医疗器械,苹果三星,智能手机,小米概念,汽车零部件,华为概念,智能穿戴,无线耳机,智能手表,折叠屏,液冷概念
好上好 001298 29.30 154.27% -4.28% 批发业 次新股,物联网,智能家居,芯片概念,小米概念,无线耳机,存储概念,电子后视镜,消费电子
强力新材 300429 13.55 153.27% 6.69% 化学原料和化学制品制造业 融资融券,创业板,OLED,光刻胶,柔性电子,3D打印
天龙集团 300063 5.80 153.19% 29.18% 商务服务业 节能环保,创业板,腾讯概念,网红经济,网络营销,字节跳动概念,快手概念,百度概念,华为鸿蒙,文心一言概念
真视通 002771 25.18 152.54% -21.95% 软件和信息技术服务业 云计算,充电桩,虚拟现实,昨日涨停,军民融合,工业互联网,数字经济,华为概念,云视频,在线办公,IDC概念,信创概念,算力概念
龙洲股份 002682 5.96 147.73% -20.00% 道路运输业 节能环保,机器人概念,污水处理,冷链物流,燃料电池,充电桩,证金汇金,昨日涨停,京津冀,国资改革,天然气,新能源车,氢能源,整车,宁德时代概念,职业教育
青龙管业 002457 10.21 140.91% -12.21% 非金属矿物制品业 水利建设,昨日涨停,地下管廊
中科磁业 301141 54.04 134.48% 10.51% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,稀土永磁,融资融券,5G,无线充电,消费电子
联建光电 300269 5.03 133.29% 34.85% 商务服务业 LED,创业板,智慧城市,安防,体育产业,分拆概念,MLED,摘帽概念
鸿日达 301285 16.42 131.94% 4.79% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,太阳能,融资融券,储能,智能手机,小米概念,华为概念,消费电子
国缆检测 301289 59.20 131.71% 22.77% 专业技术服务业 次新股,核电,融资融券,上海国资,国资改革,风能,超导概念
直真科技 003007 28.68 129.86% 4.71% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,大数据,5G,在线教育,数字经济,华为概念,数字孪生,云视频,IDC概念,信创概念,智慧矿山,东数西算,数据要素
太龙股份 300650 15.88 129.32% 11.13% 批发业 物联网,LED,创业板,安防,智能手机,半导体,小米概念,华为概念,汽车电子,无线耳机,MLED,元宇宙概念,比亚迪概念
普利制药 300630 27.10 128.32% 11.25% 医药制造业 深证成指,融资融券,创业板,海南自贸区,抗流感,猴痘概念,多肽药
航天环宇 688523 29.02 126.27% -7.61% 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 次新股,航天军工,融资融券,北斗导航,大飞机,卫星互联网,无人机
天银机电 300342 16.88 126.27% -24.20% 电气机械和器材制造业 航天军工,融资融券,创业板,智能家居,智能汽车,无人驾驶,昨日涨停,军民融合,国资改革,家用电器,华为概念,卫星互联网,无人机,超宽带,华为汽车,军工电子
三联锻造 001282 36.20 123.01% -7.23% 汽车制造业 次新股,融资融券,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,奇瑞汽车概念
中英科技 300936 43.16 122.89% -4.15% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,5G,无人驾驶,华为概念,集成电路,PCB概念,毫米波雷达
多浦乐 301528 91.91 120.50% 25.17% 仪器仪表制造业 次新股,核电,融资融券,近端次新,比亚迪概念
浙江黎明 603048 19.11 118.62% 3.52% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件
赛维时代 301381 32.60 115.18% -0.06% 零售业 次新股,融资融券,电子商务,近端次新,跨境电商,ERP概念
蓝箭电子 301348 47.08 114.61% -8.71% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,人工智能,半导体,近端次新,华为概念,集成电路,第三代半导体
深水规院 301038 20.36 114.11% -10.31% 专业技术服务业 融资融券,水利建设,创业板,大数据,污水处理,粤港澳,国资改革,乡村振兴,深圳国资,设计咨询,地下管廊
共同药业 300966 25.88 113.78% 18.72% 医药制造业 融资融券,创业板,多胎概念,原料药,辅助生殖
富乐德 301297 25.10 113.17% 1.83% 专业技术服务业 次新股,融资融券,OLED,半导体,中芯国际概念
光大同创 301387 62.20 111.21% 13.46% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,消费电子
科源制药 301281 38.29 109.87% 1.35% 医药制造业 次新股,融资融券,原料药
北方长龙 301357 56.04 109.40% -2.67% 其他制造业 次新股,航天军工,融资融券,军民融合,无人机
亚联发展 002316 5.77 107.50% -14.14% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,大数据,智慧城市,5G,昨日涨停,粤港澳,华为概念,特高压,智能电网,能源互联,电力物联网,饲料,智能交通,摘帽概念
聚赛龙 301131 49.03 107.44% -8.36% 橡胶和塑料制品业 太阳能,融资融券,昨日涨停,家用电器,汽车零部件,可降解,口罩概念,华为汽车,汽车轻量化,光伏胶膜,奇瑞汽车概念
冠石科技 605588 53.89 106.46% -7.33% 计算机、通信和其他电子设备制造业 苹果三星,智能手机,OLED,半导体,小米概念,华为概念,汽车电子,智能穿戴,折叠屏,消费电子
铭科精技 001319 29.57 105.93% -14.07% 汽车制造业 次新股,特斯拉,昨日涨停,新能源车,汽车零部件,华为汽车,小鹏汽车概念,中俄贸易概念,汽车轻量化,一体化压铸,汽车热管理,奇瑞汽车概念
天晟新材 300169 8.42 105.73% 1.81% 橡胶和塑料制品业 新材料,节能环保,创业板,特斯拉,医疗器械,智能手机,OLED,柔性电子,券商相关,轨道交通,风能,宁德时代概念,户外露营
威力传动 300904 77.70 105.47% -5.90% 通用设备制造业 次新股,新能源,融资融券,新能源车,近端次新,风能,海上风电
豪恩汽电 301488 78.02 101.66% 1.62% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,智能汽车,近端次新,汽车电子,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,电子后视镜,毫米波雷达
龙头股份 600630 9.17 101.36% 8.91% 纺织业 融资融券,沪自贸区,上海国资,国资改革,跨境电商
首都在线 300846 14.32 101.25% 8.57% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,一带一路,人工智能,边缘计算,IDC概念,快手概念,元宇宙概念,算力概念,东数西算,AIGC概念,AI训练,AI模型,数据要素,英伟达概念
赛隆药业 002898 16.76 100.20% 31.76% 医药制造业 医疗器械,横琴新区,原料药,肝炎治疗
立昂技术 300603 10.35 98.67% -5.39% 软件和信息技术服务业 网络游戏,物联网,云计算,创业板,大数据,智慧城市,5G,安防,冷链物流,一带一路,人工智能,边缘计算,供销社概念,数字乡村,智慧政务,网红经济,网络营销,IDC概念,信创概念,字节跳动概念,算力概念,东数西算
跨境通 002640 4.44 98.62% 6.22% 零售业 电子商务,跨境电商,网红经济,无线耳机,拼多多概念
福赛科技 301529 45.07 98.27% 2.20% 汽车制造业 次新股,融资融券,5G,新能源车,近端次新,汽车零部件,IGBT概念,比亚迪概念,奇瑞汽车概念
江苏吴中 600200 9.09 97.81% 1.79% 医药制造业 融资融券,抗癌药物,健康中国,医疗美容,抗流感,化妆品
熙菱信息 300588 12.20 97.76% 3.21% 软件和信息技术服务业 创业板,大数据,智慧城市,网络安全,安防,人脸识别,人工智能,华为概念,机器视觉,华为鲲鹏,智慧政务,信创概念,时空大数据
龙泉股份 002671 5.53 97.17% -19.62% 非金属矿物制品业 核电,水利建设,昨日涨停,地下管廊,风能
硕贝德 300322 11.98 97.09% -7.49% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,5G,储能,苹果三星,智能手机,虚拟现实,小米概念,华为概念,无线充电,指纹识别,比亚迪概念,毫米波雷达,5.5G概念
圣阳股份 002580 8.64 96.55% -11.02% 电气机械和器材制造业 太阳能,新能源,融资融券,锂电池,储能,燃料电池,昨日涨停,雄安新区,国资改革,新能源车,能源互联,IDC概念,钠电池,电池回收,中俄贸易概念
强瑞技术 301128 54.62 96.05% -3.33% 专用设备制造业 融资融券,苹果三星,智能手机,小米概念,华为概念,智能穿戴,机器视觉,IDC概念,液冷概念
昊帆生物 301393 74.49 94.88% -8.88% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,近端次新,多肽药
北特科技 603009 11.83 93.90% 15.64% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件,比亚迪概念,汽车热管理
坤泰股份 001260 21.11 93.04% -3.39% 汽车制造业 次新股,一带一路,汽车零部件,蔚来汽车概念
致远新能 300985 37.45 92.45% -8.66% 金属制品业 新能源,融资融券,锂电池,创业板,燃料电池,天然气,新能源车,氢能源
广信材料 300537 20.64 92.37% 0.24% 化学原料和化学制品制造业 新材料,太阳能,LED,创业板,染料涂料,小米概念,华为概念,光刻胶,柔性电子,电子烟,PCB概念,盖板玻璃,BC电池
腾龙股份 603158 10.77 92.09% 13.85% 汽车制造业 燃料电池,新能源车,汽车零部件,氢能源,汽车电子,蔚来汽车概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车热管理
晋拓股份 603211 15.66 90.89% -2.06% 汽车制造业 次新股,机器人概念,特斯拉,5G,智能家居,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,毫米波雷达
联得装备 300545 30.69 90.86% 5.25% 专用设备制造业 锂电池,创业板,OLED,半导体,机械,华为概念,柔性电子,汽车电子,MLED,第三代半导体,折叠屏,钠电池,MR混合现实,新型工业化,消费电子
高新发展 000628 45.33 90.60% 42.46% 房屋建筑业 智慧城市,昨日涨停,国资改革,半导体,数字经济,期货概念,信托概念,智慧政务,IGBT概念,算力概念
盟固利 301487 45.34 90.40% -8.13% 化学原料和化学制品制造业 次新股,新材料,融资融券,锂电池,近端次新,宁德时代概念,钠电池,电池回收,比亚迪概念
万邦医药 301520 61.45 89.45% 0.28% 研究和试验发展 次新股,融资融券,CRO概念
福日电子 600203 8.56 88.86% 5.03% 计算机、通信和其他电子设备制造业 LED,机器人概念,智能手机,昨日涨停,国资改革,华为概念,无人机,智能穿戴,消费电子
冰川网络 300533 31.07 88.70% 20.99% 软件和信息技术服务业 网络游戏,预盈预增,创业板,手游
同益股份 300538 21.09 88.63% -8.34% 批发业 太阳能,LED,创业板,5G,苹果三星,小米概念,华为概念,光刻胶,无人机,口罩概念
华峰超纤 300180 4.93 87.91% -2.76% 橡胶和塑料制品业 新材料,电子支付,融资融券,创业板,华为概念,金融科技,数字货币,口罩概念,跨境支付
苏州规划 301505 40.12 86.99% -6.44% 专业技术服务业 次新股,融资融券,智慧城市,粤港澳,近端次新,乡村振兴,设计咨询,新型城镇化
热威股份 603075 25.68 86.86% -8.90% 电气机械和器材制造业 次新股,融资融券,医疗器械,智能家居,新能源车,近端次新,家用电器,汽车零部件,汽车热管理,热泵概念
初灵信息 300250 18.28 86.57% -0.16% 软件和信息技术服务业 创业板,大数据,网络安全,5G,智能家居,人工智能,昨日涨停,乡村振兴,数字经济,华为概念,边缘计算,超高清,数字乡村,光通信,华为鲲鹏,智慧政务,在线办公,RCS概念,信创概念,字节跳动概念,算力概念,方舱医院,F5G
凯龙高科 300912 20.29 86.47% 5.13% 生态保护和环境治理业 节能环保,融资融券,创业板,PM2.5,汽车零部件,尾气处理,比亚迪概念,汽车热管理
万润科技 002654 14.88 86.16% -5.46% 商务服务业 太阳能,航天军工,融资融券,LED,机器人概念,智慧城市,5G,智能家居,半导体,小米概念,汽车零部件,华为概念,汽车电子,MLED,存储概念,网络营销,字节跳动概念,快手概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念
三维通信 002115 7.57 86.01% -12.99% 商务服务业 网络游戏,物联网,融资融券,手游,5G,量子通信,华为概念,卫星互联网,网红经济,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念
金凯生科 301509 77.30 85.98% 3.58% 医药制造业 次新股,融资融券,近端次新
紫天科技 300280 46.51 85.97% 11.27% 商务服务业 网络游戏,创业板,网络营销,字节跳动概念,快手概念
凯众股份 603037 19.40 85.83% -7.84% 汽车制造业 昨日涨停,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,华为汽车,比亚迪概念,线控底盘,小米汽车概念,奇瑞汽车概念
润达医疗 603108 20.69 85.66% 15.46% 批发业 融资融券,医疗器械,人工智能,国资改革,华为概念,智慧医疗,新冠检测,体外诊断,猴痘概念,科学仪器,SPD概念
欧菲光 002456 10.85 85.50% 8.07% 计算机、通信和其他电子设备制造业 深证成指,融资融券,智慧城市,智能汽车,智能手机,虚拟现实,增强现实,无人驾驶,OLED,MSCI中国,小米概念,华为概念,柔性电子,超高清,汽车电子,无人机,智能穿戴,机器视觉,光学,指纹识别,传感器,盖板玻璃,激光雷达,毫米波雷达,星闪概念,消费电子
毅昌科技 002420 7.13 85.03% 4.09% 橡胶和塑料制品业 航天军工,医疗器械,储能,新能源车,家用电器,壳资源,新冠检测,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车热管理,抗原检测,奇瑞汽车概念
立达信 605365 17.55 85.00% 2.75% 电气机械和器材制造业 物联网,LED,机器人概念,智能家居,人工智能,家用电器,跨境电商,华为鸿蒙
翰宇药业 300199 17.73 84.91% 8.77% 医药制造业 融资融券,创业板,多胎概念,互联医疗,工业大麻,超级真菌,智慧医疗,抗流感,口罩概念,新冠检测,原料药,辅助生殖,新冠药物,肝炎治疗,抗原检测,多肽药
中捷精工 301072 26.59 84.09% -11.16% 汽车制造业 融资融券,特斯拉,新能源车,汽车零部件,比亚迪概念,汽车轻量化
合兴股份 605005 18.83 83.66% 2.28% 汽车制造业 智能汽车,无人驾驶,汽车零部件,汽车电子,宁德时代概念,线控底盘,消费电子
星源卓镁 301398 52.27 83.24% 0.56% 有色金属冶炼和压延加工业 次新股,新材料,融资融券,特斯拉,无人驾驶,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小米汽车概念
恒勃股份 301225 37.68 82.87% -4.58% 汽车制造业 次新股,融资融券,储能,燃料电池,新能源车,近端次新,机械,汽车零部件,氢能源,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车热管理,液冷概念,奇瑞汽车概念
亚康股份 301085 60.23 82.45% -4.71% 批发业 云计算,融资融券,阿里概念,数字经济,腾讯概念,华为概念,智慧政务,IDC概念,字节跳动概念,百度概念,算力概念,东数西算
银邦股份 300337 9.33 82.33% 36.60% 有色金属冶炼和压延加工业 航天军工,融资融券,创业板,特斯拉,医疗器械,海工装备,智能手机,大飞机,军民融合,新能源车,小米概念,汽车零部件,华为概念,3D打印,宁德时代概念,口腔医疗,比亚迪概念,汽车热管理
舜禹股份 301519 22.64 81.88% -7.25% 生态保护和环境治理业 次新股,节能环保,融资融券,污水处理,京津冀,近端次新,乡村振兴,新型城镇化
凯格精机 301338 43.10 81.57% 2.16% 专用设备制造业 次新股,融资融券,LED,半导体,华为概念,工业母机,比亚迪概念
永贵电器 300351 17.30 81.51% -11.69% 计算机、通信和其他电子设备制造业 铁路基建,航天军工,融资融券,创业板,机器人概念,5G,储能,充电桩,军民融合,新能源车,华为概念,高铁,新基建,汽车电子,轨道交通,风能,快充概念,液冷概念
无锡振华 605319 21.75 81.36% 6.77% 汽车制造业 特斯拉,新能源车,汽车零部件
斯菱股份 301550 54.80 81.32% 4.16% 汽车制造业 次新股,融资融券,新能源车,工业互联网,汽车零部件,新型工业化
开创电气 301448 30.83 81.01% -2.87% 通用设备制造业 次新股,融资融券,近端次新
美丽生态 000010 3.99 80.02% 1.53% 土木工程建筑业 节能环保,生态园林
华力创通 300045 26.28 79.79% -7.46% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,航天军工,创业板,网络安全,北斗导航,虚拟现实,大飞机,增强现实,军民融合,芯片概念,金融科技,征信概念,数字孪生,集成电路,卫星互联网,无人机,地理信息,车联网,数字货币,元宇宙概念
富佳股份 603219 14.30 79.45% -13.86% 电气机械和器材制造业 储能,智能家居,昨日涨停,家用电器,小米概念
富春股份 300299 6.62 79.12% 23.05% 软件和信息技术服务业 网络游戏,融资融券,创业板,大数据,智慧城市,手游,5G,虚拟现实,人工智能,数字经济,IP概念,智慧政务,字节跳动概念
中文在线 300364 15.59 79.05% 23.44% 新闻和出版业 融资融券,创业板,影视动漫,在线教育,人工智能,区块链,数字经济,知识产权,腾讯概念,IP概念,字节跳动概念,快手概念,百度概念,职业教育,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,AIGC概念,数据确权,文心一言概念,数据要素
顺控发展 003039 15.77 78.68% -16.91% 水的生产和供应业 深证成指,节能环保,融资融券,昨日涨停,国资改革,垃圾发电
圣龙股份 603178 34.61 78.60% -6.86% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件,华为汽车,比亚迪概念,汽车热管理,奇瑞汽车概念
司南导航 688592 56.29 78.36% -7.13% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,物联网,融资融券,机器人概念,北斗导航,无人驾驶,近端次新,芯片概念,乡村振兴,农机,无人机,地理信息
银信科技 300231 12.52 78.33% 9.82% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,大数据,网络安全,数字经济,华为概念,金融科技,信创概念
光庭信息 301221 63.69 78.14% 3.86% 软件和信息技术服务业 融资融券,大数据,智慧城市,智能汽车,无人驾驶,人工智能,新能源车,小米概念,华为概念,汽车电子,车联网,智慧政务,蔚来汽车概念,华为鸿蒙,时空大数据
东方嘉盛 002889 31.15 78.10% 31.77% 商务服务业 大数据,冷链物流,疫苗,一带一路,粤港澳,华为概念,智慧物流,跨境电商,光刻机
光弘科技 300735 28.93 77.88% 5.24% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,创业板,5G,储能,安防,智能家居,智能手机,粤港澳,芯片概念,小米概念,华为概念,汽车电子,智能穿戴,车联网,智能手表,新型工业化,消费电子
*ST天山 300313 13.35 77.81% 21.25% 畜牧业 创业板,ST板块,土地流转
易天股份 300812 25.38 77.81% 7.04% 专用设备制造业 航天军工,创业板,5G,OLED,半导体,柔性电子,光通信,MLED,MR混合现实
江淮汽车 600418 18.54 76.96% -6.55% 汽车制造业 新能源,融资融券,冷链物流,智能汽车,无人驾驶,昨日涨停,国资改革,新能源车,工业互联网,华为概念,整车,蔚来汽车概念,换电概念,华为汽车,百度概念,华为鸿蒙
青云科技-U 688316 53.75 76.86% 8.04% 软件和信息技术服务业 云计算,融资融券,人工智能,信创概念,算力概念,东数西算
菲菱科思 301191 90.32 76.84% -10.80% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,物联网,融资融券,网络安全,5G,小米概念,华为概念,汽车电子,IDC概念,信创概念,F5G,交换机
华纬科技 001380 34.04 76.66% 2.22% 通用设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,汽车零部件,农机,轨道交通,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念
楚天龙 003040 19.26 76.40% 3.16% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,电子支付,融资融券,5G,智能汽车,操作系统,ETC概念,数字货币,智慧政务,电子身份证
通力科技 301255 44.30 76.30% 8.18% 通用设备制造业 次新股,融资融券,充电桩,送转填权,宁德时代概念,比亚迪概念,减速器
龙宇股份 603003 11.49 75.76% 14.67% 批发业 云计算,大数据,阿里概念,油气改革,边缘计算,工业大麻,IDC概念,算力概念
荣科科技 300290 6.42 75.52% -11.20% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,医疗器械,大数据,智慧城市,互联医疗,国资改革,数字经济,华为概念,智慧医疗,智慧政务,信创概念,DRG概念,家庭医生概念
海看股份 301262 27.01 75.49% 9.22% 电信、广播电视和卫星传输服务 次新股,融资融券,在线教育,近端次新,乡村振兴,广电系,数字乡村
中广天择 603721 18.25 75.37% 13.35% 广播、电视、电影和影视录音制作业 增强现实,国资改革,广电系,网红经济,快手概念,NFT概念,数据确权
蜂助手 301382 41.14 74.64% 4.84% 互联网和相关服务 次新股,物联网,融资融券,数字经济,腾讯概念,华为概念,智慧停车,数据要素
元成股份 603388 7.70 73.79% -6.21% 土木工程建筑业 半导体,旅游酒店,生态园林,土壤修复,新型城镇化
上海瀚讯 300762 16.82 73.59% -6.09% 计算机、通信和其他电子设备制造业 航天军工,融资融券,创业板,5G,军民融合,芯片概念,轨道交通,无人机,送转填权
金溢科技 002869 21.37 73.48% 3.19% 计算机、通信和其他电子设备制造业 电子支付,智慧城市,智能汽车,人工智能,区块链,雄安新区,粤港澳,腾讯概念,华为概念,数字孪生,ETC概念,汽车电子,智慧停车,车联网,智能交通,第三代半导体,百度概念,华为鸿蒙,奇瑞汽车概念
华海诚科 688535 84.35 73.34% 13.45% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,融资融券,半导体,华为概念
宏英智能 001266 30.77 72.80% 3.74% 仪器仪表制造业 物联网,机器人概念,储能,充电桩,工业4.0,无人驾驶,人工智能,新能源车,农机,汽车电子,新型工业化
恒工精密 301261 45.97 72.52% 7.08% 通用设备制造业 次新股,融资融券,近端次新,减速器
飞龙股份 002536 16.12 72.45% 8.92% 汽车制造业 太阳能,融资融券,机器人概念,储能,燃料电池,半导体,芯片概念,汽车零部件,氢能源,汽车电子,无人机,风能,IDC概念,比亚迪概念,汽车热管理,液冷概念,奇瑞汽车概念
亚光科技 300123 8.41 72.40% -16.48% 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 融资融券,创业板,5G,安防,海工装备,昨日涨停,军民融合,半导体,芯片概念,华为概念,集成电路,卫星互联网,横琴新区,砷化镓,氮化镓,第三代半导体,宁德时代概念,军工电子
敷尔佳 301371 44.52 72.04% 6.81% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,医疗器械,电子商务,近端次新,化妆品
贝肯能源 002828 10.96 71.51% -4.03% 开采辅助活动 新疆振兴,油气勘探,一带一路,西部开发
宁波高发 603788 16.21 71.49% -19.47% 汽车制造业 昨日涨停,汽车零部件,汽车电子,车联网,比亚迪概念,奇瑞汽车概念
惠威科技 002888 17.93 71.14% 18.27% 计算机、通信和其他电子设备制造业 智能家居,智能音箱,无线耳机,消费电子
华鹏飞 300350 5.20 71.12% 18.18% 软件和信息技术服务业 物联网,航天军工,创业板,智慧物流
津投城开 600322 2.47 71.07% 9.78% 房地产业 融资融券,京津冀,国资改革,绿色建筑
翰博高新 301321 16.92 71.05% 7.50% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,小米概念,华为概念,MLED,送转填权,消费电子
弘信电子 300657 19.98 70.97% -6.64% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,小米概念,华为概念,柔性电子,电子烟,PCB概念,光通信,汽车电子,指纹识别,宁德时代概念,折叠屏,元宇宙概念,算力概念,服务器,交换机,消费电子
中富电路 300814 31.96 70.42% 4.62% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,苹果三星,新能源车,华为概念,PCB概念,汽车电子,数字能源
雅艺科技 301113 31.93 70.29% -6.83% 家具制造业 融资融券,电子商务,户外露营
创意信息 300366 14.12 69.93% -6.12% 软件和信息技术服务业 物联网,航天军工,云计算,融资融券,创业板,大数据,5G,区块链,阿里概念,工业互联网,腾讯概念,华为概念,电力物联网,数字乡村,操作系统,卫星互联网,智能交通,智慧政务,信创概念,百度概念,数字能源,智慧矿山,工业软件,数据要素,新型工业化
华体科技 603679 16.41 69.93% 5.26% 电气机械和器材制造业 LED,智慧城市,5G,充电桩,人工智能,昨日涨停,华为概念,边缘计算,智慧停车
金龙机电 300032 7.02 69.44% 4.78% 电气机械和器材制造业 创业板,苹果三星,虚拟现实,人工智能,小米概念,华为概念,电子烟,智能穿戴,盖板玻璃
中胤时尚 300901 10.70 69.44% 6.47% 专业技术服务业 融资融券,创业板,虚拟数字人
中贝通信 603220 36.52 68.92% -17.19% 软件和信息技术服务业 太阳能,物联网,云计算,融资融券,5G,储能,充电桩,华为概念,光通信,IDC概念,算力概念
新炬网络 605398 33.20 68.92% 4.24% 软件和信息技术服务业 云计算,大数据,人工智能,数字经济,华为概念,智慧政务,IDC概念,信创概念,百度概念,文心一言概念,数据要素
三柏硕 001300 11.99 68.50% -2.44% 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 次新股,体育产业,足球概念
盘龙药业 002864 41.71 68.46% 9.19% 医药制造业 抗癌药物,医疗器械,中药,健康中国,抗流感,新冠药物
德迈仕 301007 18.34 68.41% -2.29% 汽车制造业 融资融券,创业板,机器人概念,特斯拉,燃料电池,无人驾驶,新能源车,汽车零部件,氢能源,华为汽车,工业母机,比亚迪概念,激光雷达,减速器,小米汽车概念
龙版传媒 605577 14.63 67.97% 11.34% 新闻和出版业 预盈预增,一带一路,国资改革
百纳千成 300291 7.99 67.54% 48.24% 广播、电视、电影和影视录音制作业 创业板,影视动漫,体育产业,虚拟现实,足球概念,冰雪产业,IP概念,字节跳动概念,百度概念,虚拟数字人,文心一言概念
特一药业 002728 16.91 67.52% -1.34% 医药制造业 中药,医疗美容,抗流感,原料药,送转填权,NMN概念,肝炎治疗
儒竞科技 301525 83.86 67.52% 5.09% 电气机械和器材制造业 次新股,融资融券,近端次新,汽车热管理,伺服系统,热泵概念
中迪投资 000609 6.39 67.51% 5.62% 综合 铁路基建
恒为科技 603496 26.91 67.32% -15.06% 计算机、通信和其他电子设备制造业 云计算,机器人概念,大数据,网络安全,5G,工业4.0,半导体,华为概念,IDC概念,信创概念,算力概念,服务器,交换机,新型工业化
银宝山新 002786 7.94 67.21% 10.28% 专用设备制造业 机器人概念,5G,增强现实,新能源车,机械,汽车零部件,华为概念,口罩概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车轻量化
启明信息 002232 17.98 67.18% -2.86% 软件和信息技术服务业 物联网,融资融券,网络安全,智能汽车,北斗导航,无人驾驶,人工智能,昨日涨停,工业互联网,华为概念,汽车电子,地理信息,车联网,智能交通,胎压监测,华为汽车,百度概念,EDR概念,ERP概念,数据要素
青岛食品 001219 19.85 67.14% 5.98% 食品制造业 电子商务,多胎概念,休闲食品
爱科赛博 688719 67.67 67.13% 4.88% 电气机械和器材制造业 次新股,太阳能,融资融券,储能,华为概念,轨道交通,比亚迪概念
天箭科技 002977 37.65 66.81% 0.80% 计算机、通信和其他电子设备制造业 航天军工,军民融合,第三代半导体
信维通信 300136 24.91 66.70% 0.81% 计算机、通信和其他电子设备制造业 深证成指,物联网,融资融券,创业板,5G,苹果三星,智能手机,虚拟现实,增强现实,无人驾驶,粤港澳,半导体,MSCI中国,华为概念,智能穿戴,无线充电,智能音箱,MLCC概念,无线耳机,蔚来汽车概念,折叠屏,毫米波雷达,6G概念,MR混合现实,消费电子
云南城投 600239 2.81 66.51% -1.06% 房地产业 国资改革,旅游酒店,摘帽概念
高澜股份 300499 16.08 66.49% 0.56% 电气机械和器材制造业 航天军工,核电,融资融券,创业板,储能,充电桩,新能源车,机械,特高压,汽车电子,风能,IDC概念,宁德时代概念,比亚迪概念,汽车热管理,海上风电,液冷概念
