证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2023-096 甘肃亚太实业发展股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
营业收入(元) | 63,982,302.63 | -65.86% | 275,359,622.84 | -31.28% |
归属于上市公司股东 的净利润(元) | -77,868,484.63 | -1,099.61% | -82,613,497.95 | -1,737.06% |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) | -7,052,400.48 | -195.32% | -10,674,955.45 | -352.93% |
经营活动产生的现金 流量净额(元) | — | — | 27,140,350.68 | 5,623.11% |
基本每股收益(元/ 股) | -0.2409 | -1,099.59% | -0.2556 | -1,738.46% |
稀释每股收益(元/ 股) | -0.2409 | -1,099.59% | -0.2556 | -1,738.46% |
加权平均净资产收益 率 | -79.30% | -84.96% | -82.11% | -85.74% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 647,563,085.26 | 704,316,945.23 | -8.06% | |
归属于上市公司股东 的所有者权益(元) | 59,359,808.66 | 141,862,655.37 | -58.16% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分) | 0.00 | 5,719.20 | |
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外) | 153,008.03 | 800,869.03 | |
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 | -5,661,352.50 | -5,661,352.50 | |
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 209,200.80 | -1,133,557.88 | |
其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | -68,263,458.77 | -68,263,120.06 | |
减:所得税影响额 | -115,884.38 | 0.00 | |
少数股东权益影响额 (税后) | -2,630,633.91 | -2,312,899.71 | |
合计 | -70,816,084.15 | -71,938,542.50 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
金额单位:元
项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减(%) | 主要变动原因 |
货币资金 | 60,234,855.17 | 31,126,056.21 | 93.52% | 系到期应收票据兑付为货币资金 |
应收票据 | 6,665,568.32 | 44,166,781.00 | -84.91% | 系到期应收票据兑付及部分未到期 应收票据背书转让采购原材料。 |
预付款项 | 9,163,295.48 | 3,124,299.57 | 193.29% | 系采购生产经营物资预付款增加 |
其他应收款 | 1,251,793.45 | 173,939.98 | 619.67% | 系公司租赁办公用房支付质保押金 |
其他流动资产 | 2,527,992.07 | 180,043.40 | 1304.10% | 系增值税进项税额留抵 |
使用权资产 | 17,079,309.91 | 24,610.56 | 69298.30% | 系租赁业务形成 |
应付账款 | 49,597,821.47 | 22,951,510.02 | 116.10% | 系材料采购增加 |
合同负债 | 1,971,121.90 | 13,463,919.31 | -85.36% | 系销售产品预收款减少 |
应付职工薪酬 | 732,355.07 | 2,062,539.28 | -64.49% | 系支付上年度人工费用 |
应交税费 | 649,203.90 | 4,637,154.98 | -86.00% | 系销售产品减少,增值税形成进项 税额留抵,企业所得税减少 |
项 目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减(%) | 主要变动原因 |
营业收入 | 275,359,622.84 | 400,716,935.24 | -31.28% | 系行业市场环境影响,产品销售下 降 |
营业成本 | 225,565,809.40 | 338,871,274.16 | -33.44% | 系行业市场环境影响,产品销售下 降,对应销售成本减少 |
税金及附加 | 2,045,103.71 | 3,220,606.15 | -36.50% | 系销售收入减少,对应税金及附加 减少 |
管理费用 | 37,968,023.33 | 25,830,396.22 | 46.99% | 系公司在第三季度进行停产检修, 增加车间部分停产人工费用及设备 折旧 |
财务费用 | 7,404,908.45 | 1,960,208.37 | 277.76% | 系汇兑损益影响及借款利息费用增 加 |
项 目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减(%) | 主要变动原因 |
经营活动产生的现金流量 净额 | 27,140,350.68 | 474,223.94 | 5623.11% | 系销售产品收到的现金增加 |
投资活动产生的现金流量 净额 | -4,602,824.67 | -3,045,220.74 | -51.15% | 系购建固定资产支付的现金较上年 同期增加 |
筹资活动产生的现金流量 净额 | 6,349,156.00 | -9,606,154.52 | 166.09% | 系取得借款收到的现金较上年同期 增加 |
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,407 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
兰州亚太矿业 集团有限公司 | 境内非国有法 人 | 9.95% | 32,177,295.00 | 0 | 质押 | 26,500,000 |
兰州亚太矿业 集团有限公司 | 境内非国有法 人 | 9.95% | 32,177,295.00 | 0 | 标记 | 26,500,000 |
兰州亚太矿业 集团有限公司 | 境内非国有法 人 | 9.95% | 32,177,295.00 | 0 | 冻结 | 5,677,295 |
兰州太华投资 控股有限公司 | 境内非国有法 人 | 6.99% | 22,583,700.00 | 0 | 质押 | 21,250,000 |
兰州太华投资 控股有限公司 | 境内非国有法 人 | 6.99% | 22,583,700.00 | 0 | 冻结 | 12,250,000 |
王玉倩 | 境内自然人 | 5.01% | 16,200,000.00 | 0 | ||
芜湖长元股权 投资基金(有 限合伙) | 境内非国有法 人 | 2.17% | 7,015,489.00 | 0 | ||
冯英雪 | 境内自然人 | 1.23% | 3,977,000.00 | 0 | ||
中信证券股份 有限公司 | 国有法人 | 1.07% | 3,473,345.00 | 0 | ||
王坚宏 | 境内自然人 | 1.01% | 3,279,000.00 | 0 | ||
深圳红荔湾 投资管理有限 公司-红荔湾 昌雄八号私募 证券投资基金 | 其他 | 0.95% | 3,060,613.00 | 0 | ||
深圳红荔湾 投资管理有限 公司-红荔湾 金路丰顺私募 证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 2,986,500.00 | 0 | ||
张汉亮 | 境内自然人 | 0.89% | 2,867,000.00 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
兰州亚太矿业 集团有限公司 | 32,177,295.00 | 人民币普通股 | 32,177,295.00 | |||
兰州太华投资 控股有限公司 | 22,583,700.00 | 人民币普通股 | 22,583,700.00 | |||
王玉倩 | 16,200,000.00 | 人民币普通股 | 16,200,000.00 | |||
芜湖长元股权 | 7,015,489.00 | 人民币普通股 | 7,015,489.00 |
投资基金(有 限合伙) | |||
冯英雪 | 3,977,000.00 | 人民币普通股 | 3,977,000.00 |
中信证券股份 有限公司 | 3,473,345.00 | 人民币普通股 | 3,473,345.00 |
王坚宏 | 3,279,000.00 | 人民币普通股 | 3,279,000.00 |
深圳红荔湾 投资管理有限 公司-红荔湾 昌雄八号私募 证券投资基金 | 3,060,613.00 | 人民币普通股 | 3,060,613.00 |
深圳红荔湾 投资管理有限 公司-红荔湾 金路丰顺私募 证券投资基金 | 2,986,500.00 | 人民币普通股 | 2,986,500.00 |
张汉亮 | 2,867,000.00 | 人民币普通股 | 2,867,000.00 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东兰州亚太矿业集团有限公司和股东兰州太华投资控股有限公司为 一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2023年 7月 1 日,兰州亚太矿业集团有限公司及其一致行动人兰州太华投资控股有 限公司将其合计持有的 54,760,995股股票(占公司股本总额的比例 为 16.94%)的表决权不可撤销地委托给广州万顺技术有限公司行 使。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 境内自然人股东王玉倩投资者信用证券账户持有 15,300,000股;境 内自然人股东冯英雪投资者信用证券账户持有3,977,000股;境内自 然人股东王坚宏投资者信用证券账户持有3,279,000股;深圳红荔湾 投资管理有限公司-红荔湾昌雄八号私募证券投资基金投资者信用证 券账户持有3,060,613股;深圳红荔湾投资管理有限公司-红荔湾金 路丰顺私募证券投资基金投资者信用证券账户持有2,986,500股。 |
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)关于控制权变更的事项
2023年 7月 1日,公司控股股东兰州亚太矿业集团有限公司(以下简称“亚太矿业”)及其一致行动人兰州太华投资
控股有限公司(以下简称“兰州太华”)与广州万顺技术有限公司(以下简称“广州万顺”)签订了《兰州亚太矿业集团有
限公司、兰州太华投资控股有限公司与广州万顺技术有限公司关于甘肃亚太实业发展股份有限公司之股份表决权委托协
议》(以下简称《表决权委托协议》),亚太矿业将其持有的 32,177,295股公司股份(占上市公司股本总额的 9.95%)、
兰州太华将其持有 22,583,700股公司股份(占上市公司股本总额的 6.99%)的表决权不可撤销地委托给广州万顺行使,
广州万顺取得公司控制权并持有公司合计 54,760,995股股票的表决权,占公司股本总额的比例为 16.94%,公司实际控制
人变更为陈志健先生和陈少凤女士,亚太矿业不再是公司控股股东。详见公司于 2023年 7月 4日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及一致行动人签署表决权委托协议暨控制权发生变更的提示性公告》
(公告编号:2023-049)。
(二)关于向特定对象发行股票涉及关联交易的事项
2023年 7月 1日,经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过,公司拟向特定对象
次发行的全部股票。2023年 7月 1日,公司与广州万顺签署了《附条件生效的向特定对象发行 A股股份认购协议》。本
次发行前,广州万顺享有公司 16.94%的股票表决权,拥有公司控制权,陈志健先生与陈少凤女士为公司实际控制人,广
州万顺为公司关联方;本次发行完成后,广州万顺将持有公司 23.06%的股票,合计控制公司 36.09%的股票表决权,广
州万顺将成为公司控股股东。
2023年 7月 19日,公司召开 2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2023年 7月 21日,公司召开第八届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于召开 2023年第三次临时股东大
会的议案》,并提请股东大会审议经公司第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过的关于向
特定对象发行股票的相关议案。
2023年 8月 7日,公司召开 2023年第三次临时股东大会,会议审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。
本次发行尚需获得深交所审核通过,并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。
(三)公司第一大股东及其一致行动人股份被司法冻结
截至本报告披露日,公司第一大股东亚太矿业及其一致行动人兰州太华累计质押股份数量为 47,750,000股,占其所
持公司股份数量的 87.20%,占公司总股本的 14.77%;累计被冻结及标记股份数量为 44,427,295股,占其所持公司股份
数量的 81.13%,占公司总股本的 13.74%;累计被轮候冻结股份数量为 18,855,292股,占其所持公司股份数量的 34.43%,
占公司总股本的 5.83%。详细内容见公司于 2023年 9月 5日、2023年 9月 7日披露于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第一大股东部分股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2023-079)及《关于
第一大股东部分股份被轮候冻结的进展公告》(公告编号:2023-080)。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:甘肃亚太实业发展股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 60,234,855.17 | 31,126,056.21 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 6,665,568.32 | 44,166,781.00 |
应收账款 | 50,741,591.15 | 67,048,270.41 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 9,163,295.48 | 3,124,299.57 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,251,793.45 | 173,939.98 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 124,534,202.55 | 100,234,530.39 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,527,992.07 | 180,043.40 |
流动资产合计 | 255,119,298.19 | 246,053,920.96 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 234,379,933.02 | 248,904,771.81 |
在建工程 | 15,818,091.75 | 12,792,654.04 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 17,079,309.91 | 24,610.56 |
无形资产 | 29,391,048.56 | 31,385,172.71 |
开发支出 | ||
商誉 | 93,798,641.00 | 162,062,099.77 |
长期待摊费用 | 1,444,968.04 | 665,896.46 |
递延所得税资产 | 531,794.79 | 531,794.79 |
其他非流动资产 | 1,896,024.13 | |
非流动资产合计 | 392,443,787.07 | 458,263,024.27 |
资产总计 | 647,563,085.26 | 704,316,945.23 |
流动负债: | ||
短期借款 | 97,000,000.00 | 114,750,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 49,597,821.47 | 22,951,510.02 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,971,121.90 | 13,463,919.31 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 732,355.07 | 2,062,539.28 |
应交税费 | 649,203.90 | 4,637,154.98 |
其他应付款 | 254,265,500.04 | 218,882,255.95 |
其中:应付利息 | 2,572,012.64 | 773,511.27 |
应付股利 | 7,938,000.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 6,451,209.49 | |
流动负债合计 | 404,216,002.38 | 383,198,589.03 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 16,521,255.23 | |
长期应付款 | 29,880.00 | 29,880.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 874,362.49 | 988,099.99 |
递延所得税负债 | 4,483,321.91 | 5,002,419.98 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 21,908,819.63 | 6,020,399.97 |
负债合计 | 426,124,822.01 | 389,218,989.00 |
所有者权益: | ||
股本 | 323,270,000.00 | 323,270,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 183,557,858.18 | 183,557,858.18 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 197,679.27 | 87,028.03 |
盈余公积 | 15,216,301.45 | 15,216,301.45 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -462,882,030.24 | -380,268,532.29 |
归属于母公司所有者权益合计 | 59,359,808.66 | 141,862,655.37 |
少数股东权益 | 162,078,454.59 | 173,235,300.86 |
所有者权益合计 | 221,438,263.25 | 315,097,956.23 |
负债和所有者权益总计 | 647,563,085.26 | 704,316,945.23 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 275,359,622.84 | 400,716,935.24 |
其中:营业收入 | 275,359,622.84 | 400,716,935.24 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 286,261,724.86 | 384,814,836.80 |
其中:营业成本 | 225,565,809.40 | 338,871,274.16 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,045,103.71 | 3,220,606.15 |
销售费用 | 3,280,395.07 | 2,997,919.76 |
管理费用 | 37,968,023.33 | 25,830,396.22 |
研发费用 | 9,997,484.90 | 11,934,432.14 |
财务费用 | 7,404,908.45 | 1,960,208.37 |
其中:利息费用 | 7,773,804.46 | 5,985,183.39 |
利息收入 | 112,036.85 | 441,258.50 |
加:其他收益 | 801,207.74 | 597,006.35 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | ||
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -5,419,343.19 | -1,163,188.94 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | -69,220,528.21 | |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 5,719.20 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | -84,735,046.48 | 15,335,915.85 |
加:营业外收入 | 425,274.74 | 1,342,324.35 |
减:营业外支出 | 1,558,832.62 | 45,016.33 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | -85,868,604.36 | 16,633,223.87 |
减:所得税费用 | 70,051.83 | 1,130,400.55 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | -85,938,656.19 | 15,502,823.32 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | -85,938,656.19 | 15,502,823.32 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | -82,613,497.95 | 5,046,467.53 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | -3,325,158.24 | 10,456,355.79 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -85,938,656.19 | 15,502,823.32 |
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -82,613,497.95 | 5,046,467.53 |
(二)归属于少数股东的综合收益 总额 | -3,325,158.24 | 10,456,355.79 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.2556 | 0.0156 |
(二)稀释每股收益 | -0.2556 | 0.0156 |
法定代表人:马兵 主管会计工作负责人:杨伟元 会计机构负责人:乔昕爱 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,550,911.23 | 156,274,906.68 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 748,277.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,648,418.59 | 6,585,597.83 |
经营活动现金流入小计 | 237,199,329.82 | 163,608,782.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,508,645.09 | 100,519,269.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 44,437,515.02 | 42,791,837.69 |
支付的各项税费 | 10,026,444.04 | 9,637,258.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,086,374.99 | 10,186,192.09 |
经营活动现金流出小计 | 210,058,979.14 | 163,134,558.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,140,350.68 | 474,223.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 18,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 4,620,824.67 | 3,045,220.74 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 4,620,824.67 | 3,045,220.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,602,824.67 | -3,045,220.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 186,790,000.00 | 33,107,118.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 186,790,000.00 | 33,107,118.17 |
偿还债务支付的现金 | 81,750,000.00 | 33,107,525.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 5,560,654.67 | 9,605,746.75 |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 3,920,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,130,189.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 180,440,844.00 | 42,713,272.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,349,156.00 | -9,606,154.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 222,746.95 | 3,898,797.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,109,428.96 | -8,278,353.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,121,868.42 | 25,355,989.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,231,297.38 | 17,077,635.50 |
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会
2023年10月30日