原标题:创元科技:2023年三季度报告
证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:dq2023-04 创元科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期 末比上年同期 增减(%) | ||
调整前 调整后 | 调整后 | |||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
营业收入(元) | 1,027,438,524.17 | 1,084,173,559.41 | 1,084,750,546.54 | -5.28 | 3,202,527,511.07 | 3,053,263,067.82 | 3,053,263,067.82 | 4.89 |
归属于上市公司股东的净 利润(元) | 47,263,891.47 | 32,720,796.55 | 32,336,533.58 | 46.16 | 136,998,274.45 | 119,693,416.54 | 119,693,416.54 | 14.46 |
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元) | 44,162,591.72 | 30,850,792.05 | 30,470,570.08 | 44.94 | 123,768,208.48 | 113,167,713.48 | 113,167,713.48 | 9.37 |
经营活动产生的现金流量 净额(元) | — | — | — | — | 42,337,790.79 | 278,304,791.43 | 278,304,791.43 | -84.79 |
基本每股收益(元/股) | 0.1181 | 0.0789 | 0.0780 | 51.41 | 0.3424 | 0.2963 | 0.2963 | 15.56 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1176 | 0.0792 | 0.0782 | 50.38 | 0.3415 | 0.2963 | 0.2963 | 15.25 |
加权平均净资产收益率 | 2.03 | 1.52 | 1.50 | 0.53 | 5.95 | 5.73 | 5.73 | 0.22 |
项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产(元) | 6,297,809,160.20 | 6,304,374,817.58 | 6,304,541,892.65 | -0.11 | ||||
归属于上市公司股东的所 有者权益(元) | 2,295,362,314.66 | 2,297,299,633.09 | 2,297,399,446.89 | -0.09 |
2023年04月07日公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,公司自2023年01月01日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第
16号》(财会(2022)31号),其中涉及的“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,因执行该解释的单项交易而确认的租赁负
债和使用权资产产生的可抵扣暂时性差异,将累积影响数调整至2023年期初留存收益及其他相关财务报表项目。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准 备的冲销部分) | -350,225.67 | -395,487.86 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 4,363,823.33 | 17,077,977.73 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 | 491,925.48 | 2,253,142.08 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,375,717.80 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,047,901.37 | 716,018.69 | |
减:所得税影响额 | 990,383.95 | 3,848,381.76 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,461,740.81 | 3,948,920.71 | |
合计 | 3,101,299.75 | 13,230,065.97 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位:元
项 目 | 2023.09.30 | 2023.01.01 | 增减变动 幅度(%) | 变动情况及原因 |
应收票据 | 35,856,194.79 | 51,281,767.75 | -30.08 | 主要系公司持有的未到期承兑汇票余额减少所致。 |
应收账款 | 911,850,593.46 | 673,703,522.57 | 35.35 | 主要系公司营业收入同比增长且相关款项回款期未 到所致。 |
预付款项 | 596,076,385.14 | 448,951,595.07 | 32.77 | 主要系子公司工程项目业务新增较快,相应预付采 购款项增多所致。 |
合同资产 | 104,419,356.36 | 77,376,658.96 | 34.95 | 主要系子公司因工程合同形成的已完工未结算资产 同比增加所致。 |
其他流动资产 | 31,858,141.99 | 24,235,301.75 | 31.45 | 主要系子公司增值税留抵税额同比增加所致。 |
长期股权投资 | 45,401,353.04 | 67,214,163.48 | -32.45 | 主要系公司转让参股公司股权所致。 |
其他非流动金融 资产 | 9,818,724.38 | 4,908,690.00 | 100.03 | 主要系公司对苏州创元创业投资合伙企业(有限合 伙)完成增资所致。 |
在建工程 | 5,692,028.09 | 3,991,025.49 | 42.62 | 主要系子公司在建产线扩产项目所致。 |
使用权资产 | 7,431,949.21 | 12,995,285.60 | -42.81 | 主要系公司使用权资产按期计提折旧所致。 |
项 目 | 2023.09.30 | 2023.01.01 | 增减变动 幅度(%) | 变动情况及原因 |
预收款项 | 80,000.00 | 1,725,102.53 | -95.36 | 主要系公司预收的房租租金同比减少所致。 |
应付职工薪酬 | 24,220,358.79 | 57,986,858.08 | -58.23 | 主要系本报告期支付了上年预提的奖金所致。 |
应交税费 | 17,941,019.68 | 35,277,813.26 | -49.14 | 主要系本报告期末应交增值税同比减少所致。 |
一年内到期的非 流动负债 | 2,942,279.64 | 7,269,536.82 | -59.53 | 主要系公司一年内到期的租赁负债同比减少所致。 |
递延所得税负债 | 53,309,442.14 | 92,929,840.66 | -42.63 | 主要系公司因其他权益工具投资公允价值变动而确 认的递延所得税负债相应变动所致。 |
其他综合收益 | 174,235,929.80 | 289,121,606.72 | -39.74 | 主要系公司其他权益工具投资因公允价值变动而计 入权益的金额减少所致。 |
项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增减变动 幅度(%) | 变动情况及原因 |
其他收益 | 17,077,977.73 | 11,961,177.10 | 42.78 | 主要系与日常经营相关的政府补助收入同比增加 所致。 |
资产处置收益 | -124,189.77 | -319,888.19 | 61.18 | 主要系固定资产等非流动资产处置损失同比减少 所致。 |
营业外收入 | 1,370,684.51 | 441,014.43 | 210.80 | 主要系本期确认不需要支付的款项等与日常经营 活动无关的其他收入同比增加所致。 |
项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增减变动 幅度(%) | 变动情况及原因 |
经营活动产生的 现金流量净额 | 42,337,790.79 | 278,304,791.43 | -84.79 | 主要系公司采购商品、接受劳务支付的现金同比增 加所致。 |
投资活动产生的 现金流量净额 | -22,208,263.45 | -172,676,929.37 | 87.14 | 主要系公司股权投资支付的现金同比减少所致。 |
筹资活动产生的 现金流量净额 | -123,137,530.23 | -12,615,851.82 | -876.05 | 主要系公司偿还借款支付的现金同比增加所致。 |
现金及现金等价 物净增加额 | -98,881,852.04 | 115,890,668.37 | -185.32 | 主要系公司经营及筹资活动产生的现金流量净额同 比减少所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 24,752 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 国有法人 | 35.57 | 143,701,054 | 0 | - | - |
袁仁泉 | 境内自然人 | 4.59 | 18,533,862 | 0 | - | - |
刘尚红 | 境内自然人 | 2.46 | 9,920,626 | 0 | - | - |
王柯华 | 境内自然人 | 2.23 | 9,000,000 | 0 | - | - |
张铂 | 境内自然人 | 1.81 | 7,325,000 | 0 | - | - |
招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.52 | 6,136,100 | 0 | - | - |
苏州燃气集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.44 | 5,808,934 | 0 | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.11 | 4,490,805 | 0 | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 0.98 | 3,970,881 | 0 | - | - |
罗伟明 | 境内自然人 | 0.96 | 3,863,600 | 0 | - | - |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 143,701,054 | 人民币普通股 | 143,701,054 | |||
袁仁泉 | 18,533,862 | 人民币普通股 | 18,533,862 | |||
刘尚红 | 9,920,626 | 人民币普通股 | 9,920,626 | |||
王柯华 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | |||
张铂 | 7,325,000 | 人民币普通股 | 7,325,000 | |||
招商证券股份有限公司 | 6,136,100 | 人民币普通股 | 6,136,100 | |||
苏州燃气集团有限责任公司 | 5,808,934 | 人民币普通股 | 5,808,934 | |||
国泰君安证券股份有限公司 | 4,490,805 | 人民币普通股 | 4,490,805 | |||
申万宏源证券有限公司 | 3,970,881 | 人民币普通股 | 3,970,881 | |||
罗伟明 | 3,863,600 | 人民币普通股 | 3,863,600 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东苏州创元投资发展(集团)有限公司与上述其他股东之间 不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况 说明(如有) | 1、个人股东袁仁泉通过招商证券信用交易担保账户持有17,480,962 股,通过普通账户持有1,052,900股,合计持有 18,533,862股; 2、个人股东王柯华通过中国中金财富证券信用交易担保账户持有 9,000,000股; 3、个人股东张铂通过华泰证券信用担保账户持有 7,325,000股; 4、个人股东罗伟明通过招商证券信用担保账户持有3,212,000股,通过 普通账户持有651,600股,合计持有3,863,600股。 |
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:创元科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,167,888,388.35 | 1,292,878,371.22 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 35,856,194.79 | 51,281,767.75 |
应收账款 | 911,850,593.46 | 673,703,522.57 |
应收款项融资 | 144,604,075.16 | 138,189,714.17 |
预付款项 | 596,076,385.14 | 448,951,595.07 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 39,947,186.98 | 38,120,339.46 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,344,563,642.12 | 1,439,094,868.27 |
合同资产 | 104,419,356.36 | 77,376,658.96 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 31,858,141.99 | 24,235,301.75 |
流动资产合计 | 4,377,063,964.35 | 4,183,832,139.22 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 45,401,353.04 | 67,214,163.48 |
其他权益工具投资 | 490,144,657.22 | 628,336,804.83 |
其他非流动金融资产 | 9,818,724.38 | 4,908,690.00 |
投资性房地产 | 92,800,188.99 | 96,022,908.59 |
固定资产 | 909,879,189.40 | 938,986,331.42 |
在建工程 | 5,692,028.09 | 3,991,025.49 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,431,949.21 | 12,995,285.60 |
无形资产 | 171,997,529.15 | 178,351,594.85 |
开发支出 | ||
商誉 | 70,955,603.26 | 70,955,603.26 |
长期待摊费用 | 3,452,917.60 | 3,809,575.33 |
递延所得税资产 | 77,182,578.29 | 76,225,447.59 |
其他非流动资产 | 35,988,477.22 | 38,912,322.99 |
非流动资产合计 | 1,920,745,195.85 | 2,120,709,753.43 |
资产总计 | 6,297,809,160.20 | 6,304,541,892.65 |
流动负债: | ||
短期借款 | 546,038,416.67 | 541,508,930.56 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 161,115,904.00 | 223,571,219.50 |
应付账款 | 1,424,784,086.88 | 1,142,586,815.49 |
预收款项 | 80,000.00 | 1,725,102.53 |
合同负债 | 534,430,110.97 | 660,956,729.45 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 24,220,358.79 | 57,986,858.08 |
应交税费 | 17,941,019.68 | 35,277,813.26 |
其他应付款 | 56,281,637.68 | 56,309,221.12 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 56,487.04 | 56,487.04 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,942,279.64 | 7,269,536.82 |
其他流动负债 | 53,499,478.99 | 63,757,723.46 |
流动负债合计 | 2,821,333,293.30 | 2,790,949,950.27 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 100,000,000.00 | 120,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 5,155,712.08 | 6,622,723.18 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 61,529,499.52 | 52,639,272.66 |
递延所得税负债 | 53,309,442.14 | 92,929,840.66 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 219,994,653.74 | 272,191,836.50 |
负债合计 | 3,041,327,947.04 | 3,063,141,786.77 |
所有者权益: | ||
股本 | 403,984,805.00 | 403,984,805.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 394,461,063.17 | 390,331,856.58 |
减:库存股 | 20,654,276.00 | 20,654,276.00 |
其他综合收益 | 174,235,929.80 | 289,121,606.72 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 171,292,932.56 | 171,292,932.56 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,172,041,860.13 | 1,063,322,522.03 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,295,362,314.66 | 2,297,399,446.89 |
少数股东权益 | 961,118,898.50 | 944,000,658.99 |
所有者权益合计 | 3,256,481,213.16 | 3,241,400,105.88 |
负债和所有者权益总计 | 6,297,809,160.20 | 6,304,541,892.65 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 3,202,527,511.07 | 3,053,263,067.82 |
其中:营业收入 | 3,202,527,511.07 | 3,053,263,067.82 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,968,477,962.92 | 2,835,166,213.26 |
其中:营业成本 | 2,513,772,231.18 | 2,402,894,244.83 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 27,352,499.26 | 26,743,766.35 |
销售费用 | 61,941,762.33 | 56,115,309.09 |
管理费用 | 215,651,906.07 | 208,846,767.52 |
研发费用 | 158,350,264.95 | 151,253,482.37 |
财务费用 | -8,590,700.87 | -10,687,356.90 |
其中:利息费用 | 17,023,727.60 | 19,138,320.58 |
利息收入 | 16,064,281.30 | 5,627,483.83 |
加:其他收益 | 17,077,977.73 | 11,961,177.10 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 26,426,681.04 | 25,179,012.09 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,734,954.13 | 3,055,370.18 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -89,965.62 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -14,306,397.80 | -20,071,764.95 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -12,168,121.01 | -13,880,231.46 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -124,189.77 | -319,888.19 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 250,865,532.72 | 220,965,159.15 |
加:营业外收入 | 1,370,684.51 | 441,014.43 |
减:营业外支出 | 925,963.91 | 1,130,153.78 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 251,310,253.32 | 220,276,019.80 |
减:所得税费用 | 24,953,064.89 | 21,013,071.05 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 226,357,188.43 | 199,262,948.75 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 226,357,188.43 | 199,262,948.75 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 列) | 136,998,274.45 | 119,693,416.54 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 89,358,913.98 | 79,569,532.21 |
六、其他综合收益的税后净额 | -114,874,398.70 | 92,669,162.83 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -114,885,676.92 | 92,684,236.98 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -114,894,110.70 | 92,695,511.64 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -114,894,110.70 | 92,695,511.64 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 8,433.78 | -11,274.66 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 8,433.78 | -11,274.66 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 11,278.22 | -15,074.15 |
七、综合收益总额 | 111,482,789.73 | 291,932,111.58 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,112,597.53 | 212,377,653.52 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 89,370,192.20 | 79,554,458.06 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.3424 | 0.2963 |
(二)稀释每股收益 | 0.3415 | 0.2963 |
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,077,875,004.24 | 3,141,465,261.41 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 28,719,349.48 | 27,762,836.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,950,160.79 | 38,230,444.07 |
经营活动现金流入小计 | 3,174,544,514.51 | 3,207,458,541.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,504,501,172.99 | 2,367,540,427.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 361,636,944.00 | 346,651,784.59 |
支付的各项税费 | 166,859,149.10 | 127,754,025.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,209,457.63 | 87,207,512.38 |
经营活动现金流出小计 | 3,132,206,723.72 | 2,929,153,750.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,337,790.79 | 278,304,791.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 22,366,521.50 | |
取得投资收益收到的现金 | 25,872,969.98 | 22,870,339.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 165,255.28 | 908,553.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 48,404,746.76 | 23,778,893.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,613,010.21 | 30,757,546.10 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 69,616,165.20 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 96,082,111.07 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 70,613,010.21 | 196,455,822.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,208,263.45 | -172,676,929.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 20,657,578.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 758,500,000.00 | 550,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,072,435.79 | 39,521,656.91 |
筹资活动现金流入小计 | 803,572,435.79 | 610,579,234.91 |
偿还债务支付的现金 | 773,900,000.00 | 496,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,069,179.62 | 71,984,602.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71,061,491.82 | 53,312,111.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,740,786.40 | 55,210,484.42 |
筹资活动现金流出小计 | 926,709,966.02 | 623,195,086.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123,137,530.23 | -12,615,851.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,126,150.85 | 22,878,658.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -98,881,852.04 | 115,890,668.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,194,115,495.17 | 891,206,208.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,095,233,643.13 | 1,007,096,876.37 |