创业板股最新融资余额为2313.62亿元,环比增加3.49亿元,28只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有39只。
证券时报·数据宝统计显示,10月26日创业板指上涨0.65%,创业板股两融余额合计2417.78亿元,较上一交易日增加5.70亿元,已连续3个交易日增加。其中,融资余额合计2313.62亿元,环比上一日增加3.49亿元;为连续3个交易日增加。融券余额104.16亿元,环比增加2.22亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有386只,其中,28股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是福赛科技,该股最新融资余额3984.77万元,环比上一交易日增幅为34.99%;股价表现上,该股当日上涨4.99%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有舜禹股份、东利机械等,分别增长29.34%、28.72%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.02%,上涨的有21只,涨停的有亚光科技、天银机电等2只,涨幅居前的有佳缘科技、陕西华达、博硕科技,涨幅分别为10.30%、8.71%、8.39%。跌幅居前的有立高食品、山水比德、三环集团,跌幅分别为15.68%、7.98%、6.85%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有12只股获深股通持有,深股通最新持有亚光科技1112.91万股,环比上一交易日增加6.53%,持有诺思格19.01万股,环比上一交易日增加4.55%,持有天银机电0.06万股,环比上一交易日不变。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,10月26日主力资金净流入的有21只,净流入资金居前的有亚光科技、天银机电、三环集团等,净流入资金分别为4.07亿元、1.21亿元、4943.25万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有溯联股份、舜禹股份、山水比德等,净流出资金分别为2347.23万元、1945.21万元、628.02万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301529 | 福赛科技 | 3984.77 | 34.99 | 45.01 | 4.99 | 汽车 |
301519 | 舜禹股份 | 6357.05 | 29.34 | 26.32 | -2.81 | 环保 |
301298 | 东利机械 | 5999.43 | 28.72 | 18.08 | 1.57 | 汽车 |
301316 | 慧博云通 | 14052.49 | 27.63 | 26.49 | -1.63 | 计算机 |
301225 | 恒勃股份 | 7595.73 | 27.44 | 40.79 | 5.65 | 汽车 |
300973 | 立高食品 | 4840.17 | 26.45 | 53.98 | -15.68 | 食品饮料 |
301128 | 强瑞技术 | 11248.36 | 25.89 | 60.81 | 0.95 | 机械设备 |
300980 | 祥源新材 | 4490.76 | 21.97 | 22.00 | 7.53 | 基础化工 |
301022 | 海泰科 | 4995.41 | 21.21 | 30.50 | 4.88 | 汽车 |
301333 | 诺思格 | 3981.70 | 21.12 | 62.03 | -5.25 | 医药生物 |
300123 | 亚光科技 | 41606.62 | 20.90 | 8.39 | 20.03 | 国防军工 |
301397 | 溯联股份 | 5416.57 | 19.80 | 48.75 | -2.30 | 汽车 |
301517 | 陕西华达 | 6885.42 | 16.32 | 73.80 | 8.71 | 国防军工 |
301500 | 飞南资源 | 3406.87 | 16.08 | 23.40 | 3.77 | 有色金属 |
300139 | 晓程科技 | 14732.32 | 15.90 | 11.47 | 5.13 | 有色金属 |
300883 | 龙利得 | 7573.74 | 15.31 | 6.90 | 2.83 | 轻工制造 |
301488 | 豪恩汽电 | 11334.34 | 15.18 | 78.00 | 3.37 | 汽车 |
300882 | 万胜智能 | 6858.90 | 14.84 | 21.60 | 4.75 | 电力设备 |
300342 | 天银机电 | 43276.16 | 14.08 | 21.78 | 20.00 | 家用电器 |
301117 | 佳缘科技 | 10669.02 | 13.79 | 62.21 | 10.30 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有474只,其中,降幅超过5%的有39只。深水规院融资余额降幅居首,最新融资余额6426.57万元,环比下降23.59%;融资余额降幅较大的个股还有光大同创、致远新能等,融资余额分别下降了13.07%、11.53%。
融资余额降幅居前个股中,截至10月26日获深股通持有的共15只,最新持股量环比增长的有13只,腾远钴业获深股通持有263.67万股,环比增加108.40%、江波龙获深股通持有96.47万股,环比增加94.58%、隆扬电子获深股通持有91.89万股,环比增加67.17%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有曼恩斯特、松原股份等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301038 | 深水规院 | 6426.57 | -23.59 | 24.88 | 8.55 | 建筑装饰 |
301387 | 光大同创 | 3823.05 | -13.07 | 52.34 | -1.58 | 电子 |
300985 | 致远新能 | 12133.71 | -11.53 | 37.60 | -3.64 | 机械设备 |
300025 | 华星创业 | 29080.19 | -11.46 | 9.39 | -4.48 | 通信 |
301219 | 腾远钴业 | 15719.30 | -11.39 | 38.75 | 9.77 | 有色金属 |
301498 | 乖宝宠物 | 4791.05 | -11.20 | 41.68 | 0.10 | 农林牧渔 |
301151 | 冠龙节能 | 3061.80 | -11.05 | 26.44 | 20.02 | 机械设备 |
301075 | 多瑞医药 | 3300.34 | -9.99 | 26.94 | -1.28 | 医药生物 |
301260 | 格力博 | 12893.79 | -9.81 | 16.06 | -2.73 | 机械设备 |
301383 | 天键股份 | 4072.67 | -8.34 | 41.96 | 14.77 | 电子 |
301202 | 朗威股份 | 4571.33 | -8.13 | 33.13 | 0.61 | 通信 |
300993 | 玉马遮阳 | 8968.12 | -7.90 | 11.08 | -0.89 | 轻工制造 |
300145 | 中金环境 | 22004.79 | -7.84 | 3.00 | 0.00 | 机械设备 |
300893 | 松原股份 | 10303.87 | -7.39 | 28.91 | 1.98 | 汽车 |
300921 | 南凌科技 | 10986.99 | -7.38 | 27.80 | 1.65 | 通信 |
301139 | 元道通信 | 22809.34 | -7.14 | 34.70 | -1.87 | 通信 |
301192 | 泰祥股份 | 2613.23 | -7.04 | 23.24 | 1.89 | 汽车 |
300653 | 正海生物 | 15586.74 | -7.01 | 27.39 | 1.00 | 医药生物 |
301228 | 实朴检测 | 2452.62 | -6.98 | 17.40 | -1.97 | 社会服务 |
300737 | 科顺股份 | 10088.40 | -6.96 | 6.55 | -3.68 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。