主力前哨历史吹哨绩效
吹哨时间 | 股票名称 | 文章标题 | 哨后开盘价 | 哨后最高价 | 哨后最大涨幅 |
2023年10月25日盘前 | 聚赛龙 | *主力前哨:主力杀入1高科技材料股 | 48.00 | 60.48 | 26.00% |
2023年10月24日盘前 | 强瑞技术 | *主力前哨:主力杀入1新能源车上游股 | 54.84 | 66.66 | 21.55% |
2023年10月23日盘前 | 常山北明 | *主力前哨:主力建仓1华为概念低价股 | 9.34 | 10.73 | 14.88% |
2023年10月18日盘前 | 通宇通讯 | *主力前哨:主力建仓1通信技术股 | 19.28 | 21.60 | 12.03% |
2023年10月12日盘前 | 菲菱科思 | *主力前哨:第二个华为?主力大举杀入1股 | 123.33 | 138.60 | 12.38% |
2023年10月11日盘前 | 福瑞股份 | *主力前哨:主力建仓1高科技医疗股 | 35.00 | 42.41 | 21.17% |
2023年10月10日盘前 | 华东重机 | *主力前哨:主力杀入1低价母机股 | 4.35 | 4.85 | 11.49% |
2023年09月28日盘前 | 通化金马 | *主力前哨:1股主力或拉第二波 | 11.80 | 16.08 | 36.27% |
2023年09月27日盘前 | 德迈仕 | *主力前哨:主力盯上1精密汽车零部件股 | 21.58 | 23.99 | 11.17% |
2023年09月26日盘前 | 张江高科 | *主力前哨:主力入驻1地产科技股 | 22.08 | 28.89 | 30.84% |
2023年09月22日盘前 | 蓝英装备 | *主力前哨:主力建仓1光刻机概念股 | 17.08 | 22.97 | 34.48% |
2023年09月21日盘前 | 冠石科技 | *主力前哨:主力介入1折叠屏股 | 60.18 | 83.74 | 39.15% |
2023年09月20日盘前 | 莲花健康 | *主力前哨:1股机构看好积极建仓 | 5.19 | 8.24 | 58.77% |
2023年09月18日盘前 | 雪龙集团 | *主力前哨:主力吸筹1汽车轻量化股 | 23.70 | 26.45 | 11.60% |
2023年09月15日盘前 | 赛力斯 | *主力前哨:华为翻身主力下手1股 | 47.89 | 88.80 | 85.42% |
2023年09月13日盘前 | *ST泛海 | *主力前哨:主力持续建仓一只1元股 | 2.35 | 3.39 | 44.26% |
更多重要资讯请参考《中财内线》
→详细介绍
→我要订购 (网上订购当日开通)
→中财产品服务中心总机:027-8576 8600
:
微信客服请扫码:
特别提醒:最近发现部分网络不法分子谎称中财内线代理,利用QQ和微信群、个人网站销售假冒产品,传播病毒窃取用户信息,请勿上当受骗。中财内线采用专线独享、专用客户端,以保证数据的用户独享性和安全性,中财内线无代理商、无分销商,无QQ和微信群营销,用户订阅必须拨打唯一服务中心总机:027-8576 8600或关注“中财内线服务号”咨询, 或登录www.cfi.cn进行购买,通过其他渠道(QQ、微信群、博客)购买均为假冒产品。