[快讯]招商裕华混合公布第三季报 十大重仓股

频道:社会资讯 日期: 浏览:24747
  CFi.CN讯:招商裕华混合 (基金代码:014840)公布 招商裕华混合型证券投资基金2023年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023年 7月 1日-2023年 9月 30日)
1.本期已实现收益 -1,571,392.44
2.本期利润 -16,691,843.49
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0739
4.期末基金资产净值 205,950,903.88
5.期末基金份额净值 0.8921
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)
1 300274 阳光电源 151,500 13,560,765.00 6.58
2 00981 中芯国际 588,000 10,818,307.12 5.25
2 688981 中芯国际 38,668 1,977,868.20 0.96
3 601138 工业富联 505,100 9,950,470.00 4.83
4 600938 中国海油 240,804 5,090,596.56 2.47
4 00883 中国海洋石油 364,000 4,602,758.67 2.23
5 00700 腾讯控股 34,100 9,581,360.23 4.65
6 002236 大华股份 368,700 8,210,949.00 3.99
7 002415 海康威视 230,000 7,774,000.00 3.77
8 600837 海通证券 771,700 7,678,415.00 3.73
9 002465 海格通信 609,300 6,866,811.00 3.33
10 600941 中国移动 54,269 5,254,324.58 2.55
关键词:重仓股