杠杆资金逆市增仓127股

频道:社会资讯 日期: 浏览:30629

  10月19日沪指下跌1.74%,市场两融余额为16241.24亿元,较前一交易日减少6.58亿元。

  证券时报数据宝统计显示,截至10月19日,沪市两融余额8643.84亿元,较前一交易日增加19.64亿元;深市两融余额7594.37亿元,较前一交易日减少26.28亿元;北交所两融余额3.03亿元,较前一交易日增加671.59万元;深沪京两融余额合计16241.24亿元,较前一交易日减少6.58亿元。

  分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有15个,增加金额最多的行业是食品饮料,融资余额增加9.32亿元;其次是非银金融、银行行业,融资余额分别增加6.73亿元、5.55亿元。

  具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1533只,占比44.58%,其中,127股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是齐鲁华信,该股最新融资余额24.06万元,较前一交易日增幅达171.51%;股价表现上,该股当日下跌0.64%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有武汉蓝电、开特股份,融资余额增幅分别为134.36%、122.80%。

  融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌2.04%,涨幅居前的有翱捷科技、航天环宇昀冢科技,涨幅分别为4.50%、4.13%、2.11%。跌幅居前的有翠微股份、诺思兰德、海泰科,跌幅分别为9.74%、9.55%、7.83%。

  融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
830832 齐鲁华信 24.06 171.51 -0.64 基础化工
830779 武汉蓝电 7.98 134.36 -2.51 电力设备
832978 开特股份 124.12 122.80 -0.66 电子
831195 三祥科技 192.48 112.72 0.13 汽车
839719 宁新新材 44.57 52.21 0.00 基础化工
836504 博迅生物 9.18 48.40 -0.54 医药生物
832735 德源药业 333.89 34.56 -5.22 医药生物
430047 诺思兰德 316.57 31.72 -9.55 医药生物
838030 德众汽车 52.32 26.56 -0.41 汽车
688260 昀冢科技 7912.45 25.35 2.11 电子
688523 航天环宇 7084.28 23.51 4.13
301022 海泰科 4062.38 22.52 -7.83 汽车
603123 翠微股份 34541.05 21.85 -9.74 商贸零售
600620 天宸股份 34241.04 21.39 0.24 综合
430300 辰光医疗 80.25 21.13 -1.12 医药生物
688220 翱捷科技 10960.57 19.65 4.50 电子
832469 富恒新材 17.58 18.39 -4.02 基础化工
002843 泰嘉股份 10578.36 17.67 -5.61 机械设备
688581 安杰思 2870.55 17.17 -1.26
300863 卡倍亿 8524.31 15.61 -2.79 汽车

  与杠杆资金大幅加仓股相比,有1825股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有153只。国航远洋融资余额降幅最大,最新融资余额3.22万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了35.29%;融资余额降幅较大的个股还有蓝箭电子华海诚科等,融资余额分别下降了27.34%、26.60%。

杠杆资金逆市增仓127股

  融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
833171 国航远洋 3.22 -35.29 -0.59 交通运输
301348 蓝箭电子 9065.70 -27.34 20.00 电子
688535 华海诚科 10307.29 -26.60 4.57
301225 恒勃股份 7240.77 -26.26 -1.68 汽车
832023 田野股份 23.05 -24.72 -1.59 农林牧渔
688719 爱科赛博 7034.56 -22.33 -6.00
301281 科源制药 6453.57 -17.41 -7.45 医药生物
688410 山外山 16974.21 -16.93 2.42 医药生物
000998 隆平高科 42344.30 -16.77 -0.85 农林牧渔
600933 爱柯迪 2494.16 -16.60 -4.56 汽车
002664 信质集团 8347.19 -16.32 -2.54 汽车
301191 菲菱科思 17943.79 -16.12 -7.51 通信
002077 大港股份 18307.54 -15.04 9.99 电子
688698 伟创电气 5157.19 -14.77 0.09 电气设备
688310 迈得医疗 2356.47 -14.31 -0.88 机械设备
835305 云创数据 654.60 -14.10 0.08 计算机
688105 诺唯赞 11035.33 -13.83 2.93 医药生物
600129 太极集团 26117.80 -12.86 -2.80 医药生物
688629 华丰科技 8703.28 -12.77 -14.99
301512 智信精密 2025.40 -12.45 0.28 机械设备

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词:杠杆