投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,146家公司公布了截至9月20日最新股东户数,相比之前各期,有27股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有金智科技、川恒股份等,其中,金智科技最新股东户数为52909户,已连续减少7期,累计降幅为10.88%,川恒股份股东户数连降6期,最新户数为37689户,累计降幅13.24%,股东户数连降期数较多的还有双汇发展、银邦股份、蕾奥规划等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有昆船智能、耐普矿机、江南奕帆等,最新股东户数分别下降5.23%、4.97%、4.30%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有8只,下跌的有19只,累计涨幅较高的有精伦电子、神火股份、双汇发展等,分别上涨22.41%、20.08%、13.11%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有11只,占比40.74%,超额收益率较高的有精伦电子、神火股份、双汇发展等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为27.63%、21.59%、15.78%。
所属行业来看,股东户数连降股中,有色金属、建筑材料、机械设备等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有18只,创业板有9只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有赞宇科技、公元股份、隆利科技等,期间分别获机构调研3次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是金田股份、赞宇科技、公元股份,分别有37家、22家、20家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301311 | 昆船智能 | 19445 | -5.23 | 5 | -20.02 | -13.75 |
300818 | 耐普矿机 | 6330 | -4.97 | 4 | -2.11 | 3.11 |
301023 | 江南奕帆 | 7673 | -4.30 | 3 | -1.93 | -0.42 |
300426 | 唐德影视 | 15963 | -4.00 | 3 | -8.41 | -6.90 |
000933 | 神火股份 | 60200 | -3.37 | 3 | 20.08 | 21.59 |
002084 | 海鸥住工 | 36375 | -2.93 | 4 | -4.65 | 0.57 |
001238 | 浙江正特 | 11720 | -2.65 | 3 | -11.73 | -10.22 |
000426 | 兴业银锡 | 33532 | -2.61 | 4 | 1.88 | 7.10 |
000895 | 双汇发展 | 242968 | -2.38 | 6 | 13.11 | 15.78 |
002895 | 川恒股份 | 37689 | -2.04 | 6 | -22.03 | -19.36 |
300732 | 设研院 | 20553 | -1.97 | 4 | -10.63 | -5.41 |
000729 | 燕京啤酒 | 67341 | -1.66 | 4 | -8.41 | -3.19 |
300989 | 蕾奥规划 | 13442 | -1.49 | 5 | -26.32 | -20.05 |
300311 | 任子行 | 56167 | -1.35 | 4 | -8.61 | -3.39 |
300337 | 银邦股份 | 39524 | -1.21 | 6 | -8.98 | -6.30 |
002090 | 金智科技 | 52909 | -1.03 | 7 | -21.73 | -18.01 |
600355 | 精伦电子 | 43332 | -0.97 | 4 | 22.41 | 27.63 |
601609 | 金田股份 | 53226 | -0.63 | 3 | 4.20 | 5.71 |
002641 | 公元股份 | 25719 | -0.38 | 4 | -9.70 | -4.48 |
600243 | 青海华鼎 | 26118 | -0.23 | 3 | 7.14 | 8.65 |
000401 | 冀东水泥 | 93200 | -0.21 | 5 | -6.36 | -0.10 |
600531 | 豫光金铅 | 68553 | -0.14 | 4 | -10.61 | -5.39 |
002596 | 海南瑞泽 | 61277 | -0.14 | 5 | -15.43 | -9.16 |
300752 | 隆利科技 | 12513 | -0.14 | 3 | 3.46 | 4.97 |
000554 | 泰山石油 | 37254 | -0.12 | 4 | -1.52 | 3.70 |
000631 | 顺发恒业 | 28240 | -0.10 | 5 | -12.42 | -6.15 |
002637 | 赞宇科技 | 16124 | -0.06 | 3 | 0.38 | 1.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。