科创板融资余额环比前一日增加2.23亿元,其中,40股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有C中研、安集科技、博瑞医药等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月20日,科创板两融余额合计1090.74亿元,较上一交易日减少4666.88万元,其中,融资余额合计872.65亿元,较上一交易日增加2.23亿元。为连续8个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有246只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有170只,融资余额低于5000万元的有142只。9月20日上市的新股C中研首日融资余额达2847.99万元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有284只,融资净买入超千万元的共有15只,融资净买入500万元至1000万元之间的有25只,融资净买入100万元至500万元的有98只,融资净买入不足百万元的有147只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有2只,减少金额居前的有中芯国际、百济神州等,融资余额分别减少2854.90万元、1653.60万元。
融资净买入金额最多的是C中研,该股最新融资余额2847.99万元,环比上一日增加2847.99万元,该股当日上涨7.15%,融资净买入金额居前的还有安集科技、博瑞医药、华海诚科等,净买入金额分别为2758.48万元、2051.33万元、1706.15万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均下跌0.74%,涨幅居前的有C中研、德科立、博瑞医药等,分别上涨7.15%、6.13%、4.89%,跌幅居前的有当虹科技、萤石网络、长远锂科等,跌幅分别为6.19%、4.20%、4.03%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、计算机等行业最为集中,分别有12只、7只、5只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有8只当日获沪股通增持,分别是海光信息、华海清科、财富趋势等,增持金额分别为2074.62万元、1733.30万元、1642.75万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.66%,融资余额占比最高的是派能科技,该股最新融资余额15.99亿元,占流通市值的比例为12.28%,融资余额占比较高的还有海优新材、纳微科技、华海诚科,占比分别为9.85%、9.19%、8.62%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688716 | C中研 | 2847.99 | 2847.99 | 7.15 | |
688019 | 安集科技 | 24089.83 | 2758.48 | 12.93 | -0.22 |
688166 | 博瑞医药 | 38773.53 | 2051.33 | 5.59 | 4.89 |
688535 | 华海诚科 | 11677.57 | 1706.15 | 17.11 | -1.04 |
688126 | 沪硅产业 | 63419.73 | 1434.15 | 2.31 | -0.15 |
688418 | 震有科技 | 21897.55 | 1431.12 | 6.99 | -1.30 |
688160 | 步科股份 | 12530.56 | 1390.79 | 12.48 | 0.87 |
688205 | 德科立 | 12041.43 | 1233.66 | 11.41 | 6.13 |
688170 | 德龙激光 | 12013.10 | 1228.05 | 11.39 | -2.48 |
688777 | 中控技术 | 43550.66 | 1221.25 | 2.89 | -1.99 |
688600 | 皖仪科技 | 4333.92 | 1212.95 | 38.86 | -2.10 |
688766 | 普冉股份 | 17671.21 | 1119.17 | 6.76 | -2.08 |
688549 | 中巨芯 | 23647.93 | 1065.30 | 4.72 | 3.10 |
688690 | 纳微科技 | 57891.16 | 1026.21 | 1.80 | -3.06 |
688063 | 派能科技 | 159920.19 | 1024.10 | 0.64 | -0.48 |
688680 | 海优新材 | 37924.41 | 967.92 | 2.62 | -2.09 |
688008 | 澜起科技 | 100994.40 | 947.78 | 0.95 | -0.16 |
688355 | 明志科技 | 5412.98 | 922.57 | 20.55 | -3.79 |
688120 | 华海清科 | 26508.80 | 906.39 | 3.54 | -2.97 |
688609 | 九联科技 | 24030.24 | 838.06 | 3.61 | -3.84 |
688032 | 禾迈股份 | 25002.30 | 826.76 | 3.42 | -1.90 |
688779 | 长远锂科 | 42890.22 | 825.30 | 1.96 | -4.03 |
688502 | 茂莱光学 | 8561.79 | 810.70 | 10.46 | -0.10 |
688347 | 华虹公司 | 35777.52 | 799.66 | 2.29 | -1.37 |
688076 | 诺泰生物 | 33088.09 | 794.78 | 2.46 | 1.43 |
688271 | 联影医疗 | 43025.56 | 781.42 | 1.85 | -1.53 |
688369 | 致远互联 | 9302.93 | 743.66 | 8.69 | -1.96 |
688116 | 天奈科技 | 48044.36 | 725.60 | 1.53 | -2.66 |
688658 | 悦康药业 | 16291.85 | 696.05 | 4.46 | 0.12 |
688176 | 亚虹医药 | 3172.10 | 692.66 | 27.94 | 1.44 |
688110 | 东芯股份 | 30509.65 | 691.15 | 2.32 | 1.25 |
688039 | 当虹科技 | 16086.50 | 671.71 | 4.36 | -6.19 |
688426 | 康为世纪 | 3260.73 | 669.35 | 25.83 | -2.00 |
688041 | 海光信息 | 147574.08 | 665.23 | 0.45 | -1.31 |
688475 | 萤石网络 | 16122.74 | 631.94 | 4.08 | -4.20 |
688327 | 云从科技 | 50850.64 | 589.12 | 1.17 | -1.52 |
688115 | 思林杰 | 6341.94 | 583.01 | 10.12 | 3.76 |
688035 | 德邦科技 | 10518.06 | 559.92 | 5.62 | -2.81 |
688318 | 财富趋势 | 59149.92 | 541.78 | 0.92 | -1.16 |
688671 | 碧兴物联 | 5525.11 | 504.70 | 10.05 | 0.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。