相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至9月20日收盘,两市共1463只个股流通市值低于30亿元,其中771只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2045只个股总市值低于50亿元,其中947只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为鸿铭股份4.71亿元、霍普股份5.12亿元、瑞晨环保5.14亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST越博8.00亿元、ST深天8.84亿元、ST步森9.20亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
301105 | 鸿铭股份 | 4.71 | 18.88 | 470.52 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 5.12 | 18.37 | 743.15 | 建筑装饰 |
301273 | 瑞晨环保 | 5.14 | 20.55 | 80.71 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 5.33 | 21.31 | 64.88 | 电子 |
300960 | 通业科技 | 5.47 | 21.89 | 110.19 | 机械设备 |
001259 | 利仁科技 | 5.50 | 21.90 | 58.43 | 家用电器 |
301043 | 绿岛风 | 5.55 | 20.96 | 24.14 | 机械设备 |
603073 | 彩蝶实业 | 5.62 | 22.49 | 21.05 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 5.65 | 20.01 | 546.75 | 基础化工 |
603065 | 宿迁联盛 | 5.70 | 56.98 | 78.73 | 基础化工 |
301053 | 远信工业 | 5.73 | 20.13 | 93.62 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 5.79 | 21.94 | 209.91 | 轻工制造 |
301326 | 捷邦科技 | 5.82 | 24.91 | - | 电子 |
001226 | 拓山重工 | 6.07 | 24.27 | 383.86 | 机械设备 |
300865 | 大宏立 | 6.10 | 21.17 | 117.47 | 机械设备 |
301209 | 联合化学 | 6.10 | 19.92 | 56.87 | 基础化工 |
001366 | 播恩集团 | 6.13 | 24.39 | 48.92 | 农林牧渔 |
301049 | 超越科技 | 6.19 | 22.72 | - | 环保 |
301388 | 欣灵电气 | 6.20 | 24.78 | 45.77 | 电力设备 |
001260 | 坤泰股份 | 6.28 | 25.10 | 57.04 | 汽车 |
605033 | 美邦股份 | 6.30 | 25.21 | 17.13 | 基础化工 |
300995 | 奇德新材 | 6.31 | 18.24 | 254.09 | 基础化工 |
603048 | 浙江黎明 | 6.34 | 24.71 | 95.80 | 汽车 |
300949 | 奥雅股份 | 6.36 | 22.45 | - | 建筑装饰 |
605298 | 必得科技 | 6.39 | 21.53 | 62.19 | 机械设备 |
605055 | 迎丰股份 | 6.41 | 28.51 | 152.89 | 纺织服饰 |
605488 | 福莱新材 | 6.46 | 26.59 | 31.75 | 基础化工 |
301107 | 瑜欣电子 | 6.48 | 22.76 | 29.42 | 机械设备 |
001256 | 炜冈科技 | 6.49 | 25.97 | 29.61 | 机械设备 |
001278 | 一彬科技 | 6.49 | 25.97 | 33.42 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。