[快讯]烽火通信公布半年报

频道:社会资讯 日期: 浏览:24110
  CFi.CN讯:烽火通信(股票代码:600498)公布烽火通信科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%)
调整后 调整前
总资产 40,093,011,343.75 38,545,938,908.25 38,545,938,908.25 4.01
归属于上市公司 股东的净资产 12,239,513,638.26 12,132,227,004.07 12,132,227,004.07 0.88
本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%)
调整后 调整前
营业收入 14,894,502,941.12 14,163,602,121.08 14,004,146,999.83 5.16
归属于上市公司 股东的净利润 199,725,287.06 172,791,835.49 175,986,919.48 15.59
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 196,815,108.77 159,661,954.69 162,857,038.68 23.27
经营活动产生的 现金流量净额 -4,447,072,552.94 -4,206,569,289.87 -4,106,609,996.00 -5.72
加权平均净资产 收益率(%) 1.63 1.46 1.49 增加0.17个 百分点
基本每股收益( 元/股) 0.17 0.15 0.15 13.33
稀释每股收益( 元/股) 0.17 0.15 0.15 13.33
关键词:通信