国家电投集团产融控股股份有限公司 2023年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年 1-6月往来累计 发生金额(不含利息) | 2023年 1-6月往来资 金的利息(如有) | 2023年 1-6月偿还累 计发生金额 | 2023年 6月末 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附 属企业 | ||||||||||
其他关联资金往 来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年 1-6月往来累计 发生金额(不含利息) | 2023年 1-6月往来资 金的利息(如有) | 2023年 1-6月偿还累 计发生金额 | 2023年 6月末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属 企业 | 国家电投集团及其附属企业 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 22,569.98 | 35,239.16 | 26,604.25 | 31,204.89 | 商品购销 | 经营性往来 | |
国家电投集团及其附属企业 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 2,686.43 | 65,231.94 | 62,571.53 | 5,346.84 | 商品购销 | 经营性往来 | ||
国家电投集团及其附属企业 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 71.40 | 1,176.51 | 675.60 | 572.31 | 商品购销 | 经营性往来 | ||
国家电投集团及其附属企业 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 355.10 | 355.10 | 其他经营性往来 | 经营性往来 | ||||
国家电投集团及其附属企业 | 受同一最终控制方控制 | 合同资产 | 805.07 | 805.07 | 其他经营性往来 | 经营性往来 | ||||
小计 | 26,487.98 | 101,647.61 | 91,011.55 | 37,124.04 | ||||||
上市公司的子公 司及其附属企业 | ||||||||||
关联自然人及其 控制的法人 | ||||||||||
其他关联人及其 附属企业 | ||||||||||
总计 | 26,487.98 | 101,647.61 | 91,011.55 | 37,124.04 |
公司负责人(法定代表人):韩志伟 主管会计工作负责人:孙艳军 会计机构负责人:周慧芹