山东鲁阳节能材料股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2023年期初 占用资金余 额 | 2023年上半年 占用累计发生 金额(不含利 息) | 2023年上半 年占用资金 的利息 | 2023年上半 年偿还累计 发生金额 | 2023年上半 年期末占用 资金余额 | 占用 形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际 控制人及其附属 企业 | 非经营性占 用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 | 非经营性占 用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其 附属企业 | 非经营性占 用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联资金往 来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2023年期初 往来资金余 额 | 2023年上半年 往来累计发生 金额(不含利 息) | 2023年上半 年往来资金 的利息 | 2023年上半 年偿还累计 发生金额 | 2023年上半 年期末往来 资金余额 | 往来 形成 原因 | 往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来) |
控股股东、实际 控制人及其附属 企业 | 奇耐联合纤维亚 太控股有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 13.90 | 122.38 | 92.78 | 43.50 | 购销 | 经营性往来 | |
鲁阳奇耐联合纤 维贸易有限公司 | 控股股东 之关联方 | 应收账款 | 1,058.51 | 2,400.47 | 2,096.96 | 1,362.02 | 购销 | 经营性往来 | ||
奇耐联合纤维(上 海)有限公司 | 控股股东 之关联方 | 应收账款 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 购销 | 经营性往来 | ||
Lydall Gutsche GmbH&Co.KG | 控股股东 之关联方 | 应收账款 | 6.01 | 129.94 | 88.66 | 47.29 | 购销 | 经营性往来 | ||
Unifrax India Pvt Ltd | 控股股东 之关联方 | 应收账款 | 0.00 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 购销 | 经营性往来 | ||
上市公司的子公 司及其附属企业 | 宜兴高奇环保科 技有限公司 | 子公司 | 长期应收 款 | 0.00 | 17,674.00 | 2.29 | 17,676.29 | 借款 | 非经营性往 来 | |
其他关联方及其 附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 1,078.42 | 20,337.89 | 2.29 | 2,289.50 | 19,129.10 | - |
法定代表人:秦晓新 主管会计工作的负责人: 杨翌 会计机构负责人:刘维娟