本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 335,559,926.24 | 313,290,942.45 | 313,290,942.45 | 7.11% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,133,679.58 | 23,983,838.66 | 23,986,317.08 | 79.83% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 34,511,688.20 | 22,738,231.35 | 22,740,709.77 | 51.76% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,597,457.90 | 13,485,741.22 | 13,485,741.22 | 697.86% |
基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.34 | 0.34 | 32.35% |
稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.34 | 0.34 | 32.35% |
加权平均净资产收益率 | 2.40% | 2.76% | 2.76% | -0.36% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 2,178,747,672.04 | 2,202,260,613.99 | 2,202,260,613.99 | -1.07% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,736,184,223.34 | 1,787,850,543.76 | 1,787,850,543.76 | -2.89% |
[快讯]森鹰窗业公布半年报 扣非净利润同比增加51.76%
CFi.CN讯:森鹰窗业(股票代码:301227)公布2023年半年度报告摘要。