本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 (%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 4,301,346,275.44 | 2,304,552,680.58 | 2,304,320,038.06 | 86.65 |
归属于上市公司 股东的净资产 | 3,471,792,384.19 | 1,074,477,666.36 | 1,074,245,023.84 | 223.11 |
本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 660,459,657.09 | 775,541,268.44 | 775,541,268.44 | -14.84 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 100,632,272.37 | 202,633,262.49 | 202,429,394.07 | -50.34 |
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 96,612,395.64 | 200,201,123.74 | 199,997,255.32 | -51.74 |
经营活动产生的 现金流量净额 | 165,199,190.00 | 200,560,395.50 | 200,560,395.50 | -17.63 |
加权平均净资产 | 4.35 | 21.28 | 21.27 | 减少16.93个百 |
收益率(%) | 分点 | |||
基本每股收益( 元/股) | 0.26 | 0.56 | 0.56 | -53.57 |
稀释每股收益( 元/股) | 0.26 | 0.56 | 0.56 | -53.57 |
研发投入占营业 收入的比例(% ) | 18.88 | 9.06 | 9.06 | 增加9.82个百 分点 |
[快讯]南芯科技公布半年报
CFi.CN讯:南芯科技(股票代码:688484)公布南芯科技2023年半年度报告摘要。
关键词:科技