本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 11,487,109,204.63 | 10,929,964,949.51 | 10,929,964,949.51 | 5.10 |
归属于上市公 司股东的净资 产 | 7,013,875,296.93 | 6,913,851,405.56 | 6,913,851,405.56 | 1.45 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 3,764,542,802.83 | 3,080,887,196.77 | 2,845,971,915.95 | 22.19 |
归属于上市公 司股东的净利 润 | 516,131,879.67 | 212,391,537.78 | 208,851,156.51 | 143.01 |
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 | 415,429,558.40 | 312,335,573.39 | 312,335,573.39 | 33.01 |
经营活动产生 的现金流量净 额 | 439,024,301.66 | 352,749,409.99 | 357,823,267.38 | 24.46 |
加权平均净资 产收益率(%) | 7.21 | 2.91 | 2.91 | 增加4.30个 百分点 |
基本每股收益 (元/股) | 0.201 | 0.083 | 0.081 | 142.17 |
稀释每股收益 (元/股) | 0.199 | 0.083 | 0.081 | 139.76 |
[快讯]康恩贝公布半年报
CFi.CN讯:康恩贝(股票代码:600572)公布浙江康恩贝制药股份有限公司2023年半年度报告摘要。