交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-08-02 | 000100 | TCL科技 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 2046.33 | 477.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-08-02 | 000426 | 兴业银锡 | 9.17 | -0.54 | 9.21 | 3453.75 | 375.00 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
2023-08-02 | 000563 | 陕国投A | 3.39 | 0.00 | 3.35 | 3350.00 | 1000.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 海通证券股份有限公司陕西分公司 |
2023-08-02 | 000676 | 智度股份 | 6.53 | 0.77 | 5.83 | 204.05 | 35.00 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-08-02 | 000676 | 智度股份 | 6.53 | 0.77 | 5.83 | 200.03 | 34.31 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-08-02 | 000676 | 智度股份 | 6.53 | 0.77 | 5.83 | 402.28 | 69.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-08-02 | 000955 | 欣龙控股 | 4.85 | -0.21 | 4.61 | 691.50 | 150.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司珠海分公司 |
2023-08-02 | 000963 | 华东医药 | 41.45 | -1.14 | 43.09 | 501.14 | 11.63 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-08-02 | 001227 | 兰州银行 | 3.05 | -1.61 | 2.79 | 200.18 | 71.75 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
2023-08-02 | 002138 | 顺络电子 | 27.40 | -0.36 | 27.40 | 204.13 | 7.45 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2023-08-02 | 002138 | 顺络电子 | 27.40 | -0.36 | 27.40 | 291.26 | 10.63 | 机构专用 | 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 |
2023-08-02 | 002219 | 新里程 | 3.88 | 0.26 | 3.80 | 1444.00 | 380.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2023-08-02 | 002354 | 天娱数科 | 6.05 | -0.82 | 6.05 | 2722.50 | 450.00 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 |
2023-08-02 | 002354 | 天娱数科 | 6.05 | -0.82 | 6.05 | 260.15 | 43.00 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 |
2023-08-02 | 002478 | 常宝股份 | 7.28 | -2.28 | 6.74 | 1676.78 | 248.78 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-08-02 | 002505 | 鹏都农牧 | 2.08 | 0.48 | 2.08 | 12272.00 | 5900.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2023-08-02 | 002533 | 金杯电工 | 8.42 | -2.09 | 8.29 | 829.00 | 100.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 |
2023-08-02 | 002583 | 海能达 | 6.36 | 1.44 | 6.27 | 3135.00 | 500.00 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2023-08-02 | 002594 | 比亚迪 | 268.00 | -0.19 | 241.65 | 2174.85 | 9.00 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 |
2023-08-02 | 002602 | 世纪华通 | 5.37 | 0.19 | 5.34 | 438.90 | 82.19 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 |
2023-08-02 | 002776 | *ST柏龙 | 2.31 | 5.00 | 2.25 | 67.50 | 30.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-02 | 002776 | *ST柏龙 | 2.31 | 5.00 | 2.25 | 70.88 | 31.50 | 五矿证券有限公司广州华夏路证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-02 | 002776 | *ST柏龙 | 2.31 | 5.00 | 2.25 | 109.13 | 48.50 | 开源证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
2023-08-02 | 002776 | *ST柏龙 | 2.31 | 5.00 | 2.25 | 112.50 | 50.00 | 国信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-02 | 002883 | 中设股份 | 12.38 | -1.51 | 11.31 | 452.40 | 40.00 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
2023-08-02 | 002883 | 中设股份 | 12.38 | -1.51 | 11.31 | 904.80 | 80.00 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
2023-08-02 | 002883 | 中设股份 | 12.38 | -1.51 | 11.31 | 440.93 | 38.99 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
2023-08-02 | 002883 | 中设股份 | 12.38 | -1.51 | 11.31 | 475.70 | 42.06 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
2023-08-02 | 002926 | 华西证券 | 9.28 | 0.32 | 9.25 | 925.00 | 100.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-02 | 300078 | 思创医惠 | 4.71 | -0.21 | 3.91 | 6849.14 | 1751.70 | 国信证券股份有限公司温州分公司 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 1123.60 | 10.59 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 818.03 | 7.71 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 597.34 | 5.63 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 1152.24 | 10.86 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 466.84 | 4.40 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 1267.90 | 11.95 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 820.15 | 7.73 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 612.20 | 5.77 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 577.18 | 5.44 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 477.45 | 4.50 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 1289.12 | 12.15 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 821.21 | 7.74 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 679.04 | 6.40 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 2308.72 | 21.76 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 520.95 | 4.91 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 746.94 | 7.04 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 579.31 | 5.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 567.64 | 5.35 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 5777.15 | 54.45 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 915.64 | 8.63 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 1455.69 | 13.72 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 854.11 | 8.05 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 720.42 | 6.79 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 579.31 | 5.46 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 542.17 | 5.11 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 8613.20 | 81.18 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 950.66 | 8.96 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 762.86 | 7.19 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 592.04 | 5.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 582.49 | 5.49 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 568.70 | 5.36 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 9177.65 | 86.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 1034.48 | 9.75 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 799.99 | 7.54 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 597.34 | 5.63 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2023-08-02 | 300274 | 阳光电源 | 104.72 | -1.30 | 106.10 | 572.94 | 5.40 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
2023-08-02 | 300323 | 华灿光电 | 7.12 | -0.42 | 6.44 | 1932.00 | 300.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
2023-08-02 | 300323 | 华灿光电 | 7.12 | -0.42 | 6.44 | 354.20 | 55.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
2023-08-02 | 300323 | 华灿光电 | 7.12 | -0.42 | 6.44 | 206.08 | 32.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
2023-08-02 | 300323 | 华灿光电 | 7.12 | -0.42 | 6.44 | 270.48 | 42.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
2023-08-02 | 300323 | 华灿光电 | 7.12 | -0.42 | 6.44 | 206.08 | 32.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
2023-08-02 | 300323 | 华灿光电 | 7.12 | -0.42 | 6.44 | 200.03 | 31.06 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
2023-08-02 | 300323 | 华灿光电 | 7.12 | -0.42 | 6.44 | 193.20 | 30.00 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
2023-08-02 | 300406 | 九强生物 | 19.47 | -0.41 | 18.50 | 499.50 | 27.00 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部 |
2023-08-02 | 300551 | 古鳌科技 | 28.11 | 2.97 | 28.11 | 3991.62 | 142.00 | 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 |
2023-08-02 | 300568 | 星源材质 | 16.69 | -0.54 | 16.69 | 1184.99 | 71.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-08-02 | 300571 | 平治信息 | 32.43 | -1.04 | 26.22 | 220.25 | 8.40 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |
2023-08-02 | 300676 | 华大基因 | 58.96 | -1.32 | 60.50 | 363.00 | 6.00 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 896.60 | 3.81 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 867.11 | 3.68 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 659.87 | 2.80 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 622.66 | 2.64 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 358.67 | 1.52 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 837.44 | 3.56 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 636.79 | 2.70 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 609.07 | 2.59 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 320.28 | 1.36 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 11531.66 | 48.97 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 877.00 | 3.72 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 816.71 | 3.47 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 1267.94 | 5.38 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 606.18 | 2.57 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 308.51 | 1.31 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 9242.60 | 39.25 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 964.14 | 4.09 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 874.65 | 3.71 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 666.94 | 2.83 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 631.14 | 2.68 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 572.74 | 2.43 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 1029.61 | 4.37 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 876.06 | 3.72 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 706.03 | 3.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 1263.22 | 5.36 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 574.62 | 2.44 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 721.95 | 3.07 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 632.08 | 2.68 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 576.98 | 2.45 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 1207.64 | 5.13 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 787.70 | 3.34 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 633.02 | 2.69 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 594.87 | 2.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 230.79 | 0.98 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2023-08-02 | 300750 | 宁德时代 | 236.50 | 0.42 | 235.50 | 7275.02 | 30.89 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-02 | 300806 | 斯迪克 | 19.15 | -0.83 | 19.00 | 2280.00 | 120.00 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区龙漕路证券营业部 |
2023-08-02 | 300840 | 酷特智能 | 13.74 | 6.93 | 12.30 | 1230.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 |
2023-08-02 | 300958 | 建工修复 | 18.80 | -0.27 | 18.52 | 979.34 | 52.88 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-08-02 | 300958 | 建工修复 | 18.80 | -0.27 | 18.52 | 673.39 | 36.36 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-08-02 | 301078 | 孩子王 | 11.25 | -0.44 | 10.57 | 211.40 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-08-02 | 301150 | 中一科技 | 46.74 | 2.05 | 46.04 | 828.72 | 18.00 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 |
2023-08-02 | 301218 | 华是科技 | 31.25 | 9.23 | 22.90 | 206.10 | 9.00 | 中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 |
2023-08-02 | 301220 | 亚香股份 | 34.82 | 1.75 | 34.30 | 343.00 | 10.00 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 |
2023-08-02 | 301266 | 宇邦新材 | 57.69 | 0.37 | 46.00 | 876.30 | 19.05 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
2023-08-02 | 301269 | 华大九天 | 109.14 | 5.77 | 108.05 | 3241.50 | 30.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-08-02 | 301269 | 华大九天 | 109.14 | 5.77 | 108.05 | 2701.25 | 25.00 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
[快讯]8月2日大宗交易一览
CFi.CN讯:8月2日大宗交易一览